| バス停 | 便1 平日 | 便2 毎日 | 便3 毎日 | 便4 毎日 | 便5 毎日 | 便6 毎日 | 便7 毎日 | 便8 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 木更津駅西口 | 7:50 | 8:50 | 10:15 | 11:20 | 13:00 | 15:00 | 16:50 | 17:50 |
| 2. 南町 | 7:51 | 8:51 | 10:16 | 11:21 | 13:01 | 15:01 | 16:51 | 17:51 |
| 3. 裁判所前 | 7:52 | 8:52 | 10:17 | 11:22 | 13:02 | 15:02 | 16:52 | 17:52 |
| 4. 新田1丁目 | 7:53 | 8:53 | 10:18 | 11:23 | 13:03 | 15:03 | 16:53 | 17:53 |
| 5. 二小前 | 7:54 | 8:54 | 10:19 | 11:24 | 13:04 | 15:04 | 16:54 | 17:54 |
| 6. 学校前 | 7:55 | 8:55 | 10:20 | 11:25 | 13:05 | 15:05 | 16:55 | 17:55 |
| 7. 国道請西 | 7:57 | 8:57 | 10:22 | 11:27 | 13:07 | 15:07 | 16:57 | 17:57 |
| 8. 峯薬師 | 7:59 | 8:59 | 10:24 | 11:29 | 13:09 | 15:09 | 16:59 | 17:59 |
| 9. 君津中央病院 | 8:01 | 9:01 | 10:26 | 11:31 | 13:11 | 15:11 | 17:01 | 18:01 |
| 10. 桜井谷 | 8:03 | 9:03 | 10:28 | 11:33 | 13:13 | 15:13 | 17:03 | 18:03 |
| 11. 能蔵院入口 | 8:04 | 9:04 | 10:29 | 11:34 | 13:14 | 15:14 | 17:04 | 18:04 |
| 12. 波岡 | 8:05 | 9:05 | 10:30 | 11:35 | 13:15 | 15:15 | 17:05 | 18:05 |
| 13. 木更津南インター入口 | 8:06 | 9:06 | 10:31 | 11:36 | 13:16 | 15:16 | 17:06 | 18:06 |
| 14. 波岡小学校入口 | 8:07 | 9:07 | 10:32 | 11:37 | 13:17 | 15:17 | 17:07 | 18:07 |
| 15. 子安 | 8:09 | 9:09 | 10:34 | 11:39 | 13:19 | 15:19 | 17:09 | 18:09 |
| 16. 八重原 | 8:10 | 9:10 | 10:35 | 11:40 | 13:20 | 15:20 | 17:10 | 18:10 |
| 17. 公園前 | 8:11 | 9:11 | 10:36 | 11:41 | 13:21 | 15:21 | 17:11 | 18:11 |
| 18. 法木作 | 8:15 | 9:15 | 10:40 | 11:45 | 13:25 | 15:25 | 17:15 | 18:15 |
| 19. 市民文化ホール | 8:17 | 9:17 | 10:42 | 11:47 | 13:27 | 15:27 | 17:17 | 18:17 |
| 20. 君津バスターミナル | 8:18 | 9:18 | 10:43 | 11:48 | 13:28 | 15:28 | 17:18 | 18:18 |
| 21. 市民文化ホール | 8:19 | 9:19 | 10:44 | 11:49 | 13:29 | 15:29 | 17:19 | 18:19 |
| 22. 三直 | 8:20 | 9:20 | 10:45 | 11:50 | 13:30 | 15:30 | 17:20 | 18:20 |
| 23. 六三橋 | 8:21 | 9:21 | 10:46 | 11:51 | 13:31 | 15:31 | 17:21 | 18:21 |
| 24. 六手 | 8:22 | 9:22 | 10:47 | 11:52 | 13:32 | 15:32 | 17:22 | 18:22 |
| 25. 泉 | 8:23 | 9:23 | 10:48 | 11:53 | 13:33 | 15:33 | 17:23 | 18:23 |
| 26. 鈴木病院前 | 8:24 | 9:24 | 10:49 | 11:54 | 13:34 | 15:34 | 17:24 | 18:24 |
| 27. 小糸中農協前 | 8:25 | 9:25 | 10:50 | 11:55 | 13:35 | 15:35 | 17:25 | 18:25 |
| 28. 中島 | 8:25 | 9:25 | 10:50 | 11:55 | 13:35 | 15:35 | 17:25 | 18:25 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー