| バス停 | 便1 水 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 特別 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 特別 | 便8 平日 | 便9 土日 | 便10 特別 | 便11 平日 | 便12 土日 | 便13 特別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 豊前坊 | ― | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 15:45 | 15:45 | 15:45 |
| 2. 青年の家入口 | ― | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 15:47 | 15:47 | 15:47 |
| 3. 野営場 | ― | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 15:49 | 15:49 | 15:49 |
| 4. ひこさんホテル入口 | ― | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 15:52 | 15:52 | 15:52 |
| 5. 神宮下 | 8:40 | 10:14 | 10:14 | ― | 11:44 | 11:44 | ― | 14:36 | 14:36 | ― | 15:54 | 15:54 | ― |
| 6. 別所駐車場 | 8:41 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 15:55 | 15:55 | 15:55 |
| 7. 下の谷 | 8:44 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 15:58 | 15:58 | 15:58 |
| 8. 英彦山スロープカー | 8:46 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| 9. 銅の鳥居 | 8:49 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 16:03 | 16:03 | 16:03 |
| 10. 湯の山 | 8:53 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 16:07 | 16:07 | 16:07 |
| 11. 南坂本 | 8:55 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
| 12. 鍛冶屋 | 8:56 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| 13. 仙道 | 8:57 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 16:11 | 16:11 | 16:11 |
| 14. 中河原 | 8:58 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 16:12 | 16:12 | 16:12 |
| 15. 彦山駅口 | 9:00 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 16:14 | 16:14 | 16:14 |
| 16. 彦山駅 | 9:01 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 16:15 | 16:15 | 16:15 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー