| バス停 | 便1 特別 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 土曜 | 便5 特別 | 便6 特別 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 平日 | 便10 特別 | 便11 土曜 | 便12 特別 | 便13 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 東尾道駅 | 6:30 | 6:30 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 6:55 | 6:55 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 18:42 | 18:42 | 18:42 |
| 2. 原田内科前 | 6:31 | 6:31 | 6:46 | 6:46 | 6:46 | 6:56 | 6:56 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 18:43 | 18:43 | 18:43 |
| 3. 池の浦 | 6:32 | 6:32 | 6:47 | 6:47 | 6:47 | 6:57 | 6:57 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 18:44 | 18:44 | 18:44 |
| 4. 今宮 | 6:33 | 6:33 | 6:48 | 6:48 | 6:48 | 6:58 | 6:58 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 |
| 5. 山本病院前 | 6:34 | 6:34 | 6:49 | 6:49 | 6:49 | 6:59 | 6:59 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 18:46 | 18:46 | 18:46 |
| 6. 高須農協前 | 6:35 | 6:35 | 6:50 | 6:50 | 6:50 | 7:00 | 7:00 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 18:47 | 18:47 | 18:47 |
| 7. バイパス東口 | 6:36 | 6:36 | 6:51 | 6:51 | 6:51 | 7:01 | 7:01 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 18:48 | 18:48 | 18:48 |
| 8. 阿草 | 6:40 | 6:40 | 6:55 | 6:55 | 6:55 | 7:05 | 7:05 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 18:52 | 18:52 | 18:52 |
| 9. ボートレースチケットショップ尾道 | 6:42 | 6:42 | 6:57 | 6:57 | 6:57 | 7:07 | 7:07 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 18:54 | 18:54 | 18:54 |
| 10. 新高山市営住宅前 | 6:44 | 6:44 | 6:59 | 6:59 | 6:59 | 7:09 | 7:09 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 18:56 | 18:56 | 18:56 |
| 11. 市民病院 | 6:48 | 6:48 | 7:03 | 7:03 | 7:03 | 7:13 | 7:13 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
| 12. ふくしむら | 6:49 | 6:49 | 7:04 | 7:04 | 7:04 | 7:14 | 7:14 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 |
| 13. 番所 | 6:49 | 6:49 | 7:04 | 7:04 | 7:04 | 7:14 | 7:14 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 |
| 14. 旭ヶ丘団地 | 6:50 | 6:50 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 7:15 | 7:15 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 19:02 | 19:02 | 19:02 |
| 15. プレス工業前 | 6:51 | 6:51 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 7:16 | 7:16 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 19:03 | 19:03 | 19:03 |
| 16. きららラポール前 | 6:52 | 6:52 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 7:17 | 7:17 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 19:04 | 19:04 | 19:04 |
| 17. 三美園団地南 | 6:53 | 6:53 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 7:18 | 7:18 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 |
| 18. 三美園団地西 | 6:55 | 6:55 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:20 | 7:20 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 19:07 | 19:07 | 19:07 |
| 19. 大迫団地上 | 6:56 | 6:56 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 7:21 | 7:21 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 19:08 | 19:08 | 19:08 |
| 20. 大迫団地 | 6:56 | 6:56 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 7:21 | 7:21 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 19:08 | 19:08 | 19:08 |
| 21. 温泉口 | 6:58 | 6:58 | 7:13 | 7:13 | 7:13 | 7:23 | 7:23 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 |
| 22. 三成 | 7:00 | 7:00 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:25 | 7:25 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 19:12 | 19:12 | 19:12 |
| 23. 木梨口 | 7:00 | 7:00 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:25 | 7:25 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 19:12 | 19:12 | 19:12 |
| 24. 尾道工業団地 | 7:08 | 7:08 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 7:33 | 7:33 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー