| バス停 | 便1 土曜 | 便2 特別 | 便3 平日 | 便4 特別 | 便5 平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 高須車庫 | 13:23 | 13:23 | 14:06 | 14:30 | 16:34 |
| 2. JA産直前 | 13:24 | 13:24 | 14:07 | 14:31 | 16:35 |
| 3. ベイタウン入口 | 13:25 | 13:25 | 14:08 | 14:32 | 16:36 |
| 4. 山波 | 13:27 | 13:27 | 14:10 | 14:34 | 16:38 |
| 5. 山波郵便局前 | 13:27 | 13:27 | 14:10 | 14:34 | 16:38 |
| 6. 尾道造船前 | 13:28 | 13:28 | 14:11 | 14:35 | 16:39 |
| 7. 桑田 | 13:29 | 13:29 | 14:12 | 14:36 | 16:40 |
| 8. 道輝会前 | 13:30 | 13:30 | 14:13 | 14:37 | 16:41 |
| 9. 尾崎 | 13:31 | 13:31 | 14:14 | 14:38 | 16:42 |
| 10. 浄土寺下 | 13:33 | 13:33 | 14:16 | 14:40 | 16:44 |
| 11. 防地口 | 13:33 | 13:33 | 14:16 | 14:40 | 16:44 |
| 12. 西国寺下 | 13:34 | 13:34 | 14:17 | 14:41 | 16:45 |
| 13. 長江口 | 13:36 | 13:36 | 14:19 | 14:43 | 16:47 |
| 14. 渡場通り | 13:36 | 13:36 | 14:19 | 14:43 | 16:47 |
| 15. 芙美子像前 | 13:37 | 13:37 | 14:20 | 14:44 | 16:48 |
| 16. 尾道駅前②番 | 13:44 | 13:44 | 14:26 | 14:51 | 16:54 |
| 17. 西御所 | 13:45 | 13:45 | 14:27 | 14:52 | 16:55 |
| 18. ぎおん橋 | 13:46 | 13:46 | 14:28 | 14:53 | 16:56 |
| 19. 尾道市農協前 | 13:47 | 13:47 | 14:29 | 14:54 | 16:57 |
| 20. 尾道国際ホテル前 | 13:48 | 13:48 | 14:30 | 14:55 | 16:58 |
| 21. 尾道クリニック前 | 13:49 | 13:49 | 14:31 | 14:56 | 16:59 |
| 22. 田辺クリニック前 | 13:50 | 13:50 | 14:32 | 14:57 | 17:00 |
| 23. 尾商入口 | 13:52 | 13:52 | 14:34 | 14:59 | 17:02 |
| 24. 合同庁舎入口 | 13:52 | 13:52 | 14:34 | 14:59 | 17:02 |
| 25. 正徳橋 | 13:53 | 13:53 | 14:35 | 15:00 | 17:03 |
| 26. 畠岡 | 13:54 | 13:54 | 14:36 | 15:01 | 17:04 |
| 27. 鳴滝登山口 | 13:57 | 13:57 | 14:40 | 15:04 | 17:08 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー