| バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 笹倉温泉 | 9:55 | 11:20 | 11:20 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 14:55 |
| 2. 湯川内上 | 9:57 | 11:22 | 11:22 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 14:57 |
| 3. 湯川内センター前 | 9:58 | 11:23 | 11:23 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 14:58 |
| 4. 湯川内 | 9:58 | 11:23 | 11:23 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 14:58 |
| 5. 湯川内下 | 9:59 | 11:24 | 11:24 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 14:59 |
| 6. 新田 | 10:00 | 11:25 | 11:25 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 15:00 |
| 7. 土倉上 | 10:01 | 11:26 | 11:26 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 15:01 |
| 8. 土倉 | 10:01 | 11:26 | 11:26 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 15:01 |
| 9. 大平 | 10:02 | 11:27 | 11:27 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 15:02 |
| 10. 寒い谷 | 10:03 | 11:28 | 11:28 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 15:03 |
| 11. 土塩 | 10:04 | 11:29 | 11:29 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 15:04 |
| 12. 音坂 | 10:05 | 11:30 | 11:30 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 15:05 |
| 13. 坪野入口 | 10:06 | 11:31 | 11:31 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 15:06 |
| 14. 切込橋 | 10:06 | 11:31 | 11:31 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 15:06 |
| 15. 宮中 | 10:07 | 11:32 | 11:32 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 15:07 |
| 16. 五十原 | 10:08 | 11:33 | 11:33 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 15:08 |
| 17. 越 | 10:09 | 11:34 | 11:34 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 15:09 |
| 18. 岩山 | 10:09 | 11:34 | 11:34 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 15:09 |
| 19. 谷根入口 | 10:10 | 11:35 | 11:35 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 15:10 |
| 20. 滝川原 | 10:11 | 11:36 | 11:36 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 15:11 |
| 21. 下早川小学校入口 | 10:12 | 11:37 | 11:37 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 15:12 |
| 22. 新道 | 10:13 | 11:38 | 11:38 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 15:13 |
| 23. 新町 | 10:13 | 11:38 | 11:38 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 15:13 |
| 24. 新町北 | 10:14 | 11:39 | 11:39 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 15:14 |
| 25. 堀切 | 10:14 | 11:39 | 11:39 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 15:14 |
| 26. ひばの木 | 10:15 | 11:40 | 11:40 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 15:15 |
| 27. 中島 | 10:16 | 11:41 | 11:41 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 15:16 |
| 28. 田屋 | 10:17 | 11:42 | 11:42 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 15:17 |
| 29. 糸魚川東中学校前 | 10:17 | 11:42 | 11:42 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 15:17 |
| 30. 立壁 | 10:18 | 11:43 | 11:43 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 15:18 |
| 31. 梶屋敷四ツ角 | 10:19 | 11:44 | 11:44 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 15:19 |
| 32. 梶屋敷駅前 | 10:20 | 11:45 | 11:45 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 15:20 |
| 33. 田伏 | 10:21 | 11:46 | 11:46 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 15:21 |
| 34. 大和川小学校前 | 10:21 | 11:46 | 11:46 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 15:21 |
| 35. 大和川 | 10:22 | 11:47 | 11:47 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 15:22 |
| 36. 前川 | 10:23 | 11:48 | 11:48 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 15:23 |
| 37. 竹ヶ花 | 10:24 | 11:49 | 11:49 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 15:24 |
| 38. 押上二丁目 | 10:25 | 11:50 | 11:50 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 15:25 |
| 39. 南押上 | 10:27 | 11:52 | 11:52 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 15:27 |
| 40. 南押上三丁目 | 10:28 | 11:53 | 11:53 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 15:28 |
| 41. 南押上二丁目 | 10:29 | 11:54 | 11:54 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 15:29 |
| 42. 糸魚川総合病院 | 10:30 | 11:55 | 11:55 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 15:30 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー