| バス停 | 便1 土曜 | 便2 日曜 | 便3 日曜 | 便4 日曜 | 便5 土曜 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 聖和短大前 | 9:40 | 9:40 | 11:20 | 11:20 | 12:50 | 12:55 | 14:55 | 16:10 |
| 2. 南中山五丁目 | 9:41 | 9:41 | 11:21 | 11:21 | 12:51 | 12:56 | 14:56 | 16:11 |
| 3. 北中山二丁目 | 9:42 | 9:42 | 11:22 | 11:22 | 12:52 | 12:57 | 14:57 | 16:12 |
| 4. 北中山二丁目東 | 9:43 | 9:42 | 11:22 | 11:22 | 12:52 | 12:57 | 14:57 | 16:12 |
| 5. 北中山一丁目 | 9:44 | 9:43 | 11:23 | 11:23 | 12:53 | 12:58 | 14:58 | 16:13 |
| 6. 南中山児童センター前 | 9:45 | 9:44 | 11:24 | 11:24 | 12:54 | 12:59 | 14:59 | 16:14 |
| 7. 南中山小学校入口 | 9:46 | 9:45 | 11:25 | 11:25 | 12:55 | 13:00 | 15:00 | 16:15 |
| 8. 南中山三丁目 | 9:47 | 9:46 | 11:26 | 11:26 | 12:56 | 13:01 | 15:01 | 16:16 |
| 9. 長命ケ丘三丁目西 | 9:48 | 9:47 | 11:27 | 11:27 | 12:57 | 13:02 | 15:02 | 16:17 |
| 10. 川平五丁目北 | 9:49 | 9:48 | 11:28 | 11:28 | 12:58 | 13:03 | 15:03 | 16:18 |
| 11. 川平団地 | 9:51 | 9:50 | 11:30 | 11:30 | 13:00 | 13:05 | 15:05 | 16:20 |
| 12. 川平市営住宅前 | 9:52 | 9:51 | 11:31 | 11:31 | 13:01 | 13:06 | 15:06 | 16:21 |
| 13. 川平市営住宅東 | 9:53 | 9:52 | 11:32 | 11:32 | 13:02 | 13:07 | 15:07 | 16:22 |
| 14. 泉館山高校入口 | 9:54 | 9:53 | 11:33 | 11:33 | 13:03 | 13:08 | 15:08 | 16:23 |
| 15. 上谷刈山添 | 9:55 | 9:54 | 11:35 | 11:35 | 13:04 | 13:09 | 15:09 | 16:24 |
| 16. 加茂四丁目南 | 9:57 | 9:56 | 11:37 | 11:37 | 13:06 | 13:11 | 15:11 | 16:26 |
| 17. 加茂二丁目南 | 9:58 | 9:57 | 11:38 | 11:38 | 13:07 | 13:12 | 15:12 | 16:27 |
| 18. 上谷刈三丁目 | 9:59 | 9:58 | 11:39 | 11:39 | 13:08 | 13:13 | 15:13 | 16:28 |
| 19. 上谷刈二丁目 | 10:00 | 9:59 | 11:40 | 11:40 | 13:09 | 13:14 | 15:14 | 16:29 |
| 20. 上谷刈一丁目 | 10:00 | 9:59 | 11:40 | 11:40 | 13:09 | 13:14 | 15:14 | 16:29 |
| 21. 上谷刈一丁目東 | 10:01 | 10:00 | 11:41 | 11:41 | 13:10 | 13:15 | 15:15 | 16:30 |
| 22. 八乙女駅入口 | 10:02 | 10:00 | 11:41 | 11:41 | 13:11 | 13:16 | 15:16 | 16:31 |
| 23. 泉警察署前 | 10:05 | 10:02 | 11:43 | 11:43 | 13:14 | 13:19 | 15:19 | 16:34 |
| 24. 泉中央駅 | 10:06 | 10:03 | 11:44 | 11:44 | 13:15 | 13:20 | 15:20 | 16:35 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー