| バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 土曜 | 便5 日曜 | 便6 平日 | 便7 土曜 | 便8 日曜 | 便9 土曜 | 便10 日曜 | 便11 平日 | 便12 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 泉中央駅 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 8:20 | 8:20 | 10:10 | 10:30 | 10:30 | 13:30 | 13:30 | 13:50 | 15:55 |
| 2. 泉区役所・イズミティ21前 | 7:17 | 7:17 | 7:17 | 8:22 | 8:22 | 10:12 | 10:32 | 10:33 | 13:32 | 13:33 | 13:52 | 15:57 |
| 3. 菅間 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 8:23 | 8:23 | 10:13 | 10:33 | 10:34 | 13:33 | 13:34 | 13:53 | 15:58 |
| 4. 朴木沢 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 8:24 | 8:24 | 10:14 | 10:35 | 10:35 | 13:35 | 13:35 | 13:54 | 15:59 |
| 5. 泉総合運動場・社会福祉センター前 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 8:26 | 8:26 | 10:16 | 10:37 | 10:37 | 13:37 | 13:37 | 13:56 | 16:01 |
| 6. 野村 | 7:23 | 7:22 | 7:22 | 8:27 | 8:27 | 10:17 | 10:38 | 10:38 | 13:38 | 13:38 | 13:57 | 16:02 |
| 7. 上野前 | 7:25 | 7:23 | 7:23 | 8:28 | 8:28 | 10:18 | 10:39 | 10:39 | 13:39 | 13:39 | 13:58 | 16:03 |
| 8. 泉パークタウン入口 | 7:27 | 7:25 | 7:25 | 8:30 | 8:30 | 10:20 | 10:41 | 10:42 | 13:42 | 13:42 | 14:00 | 16:05 |
| 9. 八沢川 | 7:29 | 7:26 | 7:26 | 8:31 | 8:31 | 10:22 | 10:42 | 10:43 | 13:43 | 13:43 | 14:02 | 16:07 |
| 10. 実沢 | 7:31 | 7:28 | 7:28 | 8:33 | 8:33 | 10:24 | 10:44 | 10:45 | 13:45 | 13:45 | 14:04 | 16:09 |
| 11. 小角 | 7:32 | 7:29 | 7:29 | 8:34 | 8:34 | 10:25 | 10:45 | 10:46 | 13:46 | 13:46 | 14:05 | 16:10 |
| 12. 鼻毛橋 | 7:33 | 7:30 | 7:30 | 8:35 | 8:35 | 10:26 | 10:46 | 10:47 | 13:47 | 13:47 | 14:06 | 16:11 |
| 13. 窪 | 7:34 | 7:31 | 7:31 | 8:36 | 8:36 | 10:27 | 10:47 | 10:48 | 13:48 | 13:48 | 14:07 | 16:12 |
| 14. 福沢入口 | 7:35 | 7:33 | 7:33 | 8:38 | 8:38 | 10:29 | 10:49 | 10:50 | 13:50 | 13:50 | 14:09 | 16:14 |
| 15. 判在家 | 7:36 | 7:34 | 7:34 | 8:39 | 8:39 | 10:30 | 10:50 | 10:51 | 13:51 | 13:51 | 14:10 | 16:15 |
| 16. 根白石デイサービスセンター入口 | 7:36 | 7:34 | 7:34 | 8:39 | 8:39 | 10:30 | 10:50 | 10:51 | 13:51 | 13:51 | 14:10 | 16:15 |
| 17. 根白石下町 | 7:38 | 7:36 | 7:36 | 8:41 | 8:41 | 10:31 | 10:52 | 10:53 | 13:53 | 13:53 | 14:11 | 16:17 |
| 18. 根白石小学校前 | 7:38 | 7:36 | 7:36 | 8:41 | 8:41 | 10:31 | 10:52 | 10:53 | 13:53 | 13:53 | 14:11 | 16:17 |
| 19. 根白石 | 7:39 | 7:37 | 7:37 | 8:42 | 8:42 | 10:32 | 10:53 | 10:54 | 13:54 | 13:54 | 14:12 | 16:18 |
| 20. 馬橋 | 7:40 | 7:38 | 7:38 | 8:43 | 8:43 | 10:33 | 10:54 | 10:55 | 13:55 | 13:55 | 14:13 | 16:19 |
| 21. 宝積寺前 | 7:40 | 7:38 | 7:38 | 8:43 | 8:43 | 10:33 | 10:54 | 10:55 | 13:55 | 13:55 | 14:13 | 16:19 |
| 22. 川向 | 7:41 | 7:39 | 7:39 | 8:44 | 8:44 | 10:34 | 10:55 | 10:56 | 13:56 | 13:56 | 14:14 | 16:20 |
| 23. 川崎入口 | 7:43 | 7:41 | 7:41 | 8:46 | 8:46 | 10:36 | 10:57 | 10:58 | 13:58 | 13:58 | 14:16 | 16:22 |
| 24. 泉川崎 | 7:43 | 7:41 | 7:41 | 8:46 | 8:46 | 10:36 | 10:57 | 10:58 | 13:58 | 13:58 | 14:16 | 16:22 |
| 25. 川崎上 | 7:44 | 7:42 | 7:42 | 8:47 | 8:47 | 10:37 | 10:58 | 10:59 | 13:59 | 13:59 | 14:17 | 16:23 |
| 26. 南切立 | 7:45 | 7:43 | 7:43 | 8:48 | 8:48 | 10:38 | 10:59 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | 14:18 | 16:24 |
| 27. 七北田ダム入口 | 7:46 | 7:44 | 7:44 | 8:49 | 8:49 | 10:39 | 11:00 | 11:01 | 14:01 | 14:01 | 14:19 | 16:25 |
| 28. 旗枠 | 7:47 | 7:45 | 7:45 | 8:50 | 8:50 | 10:40 | 11:01 | 11:02 | 14:02 | 14:02 | 14:20 | 16:26 |
| 29. 金森橋 | 7:48 | 7:46 | 7:46 | 8:51 | 8:51 | 10:41 | 11:02 | 11:03 | 14:03 | 14:03 | 14:21 | 16:27 |
| 30. 笈坂東 | 7:50 | 7:48 | 7:48 | 8:53 | 8:53 | 10:43 | 11:04 | 11:05 | 14:05 | 14:05 | 14:23 | 16:29 |
| 31. 笈坂 | 7:51 | 7:49 | 7:49 | 8:54 | 8:54 | 10:44 | 11:05 | 11:06 | 14:06 | 14:06 | 14:24 | 16:30 |
| 32. 芳の平 | 7:53 | 7:51 | 7:51 | 8:56 | 8:56 | 10:46 | 11:07 | 11:08 | 14:08 | 14:08 | 14:26 | 16:32 |
| 33. 泉岳自然ふれあい館 | 7:55 | 7:53 | 7:53 | 8:58 | 8:58 | 10:48 | 11:09 | 11:10 | 14:10 | 14:10 | 14:28 | 16:34 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー