| バス停 | 便1 土曜 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 日曜 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 杉の崎公会堂前 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:40 | 7:25 | 13:45 |
| 2. 下荒沢 | 6:16 | 6:16 | 6:16 | 6:16 | 6:41 | 7:26 | 13:46 |
| 3. 下鼬原 | 6:16 | 6:16 | 6:16 | 6:16 | 6:41 | 7:26 | 13:46 |
| 4. 金森橋 | 6:17 | 6:17 | 6:17 | 6:17 | 6:42 | 7:27 | 13:47 |
| 5. 旗枠 | 6:18 | 6:18 | 6:18 | 6:18 | 6:43 | 7:28 | 13:48 |
| 6. 七北田ダム入口 | 6:20 | 6:20 | 6:20 | 6:20 | 6:44 | 7:29 | 13:49 |
| 7. 南切立 | 6:21 | 6:21 | 6:21 | 6:21 | 6:45 | 7:30 | 13:50 |
| 8. 川崎上 | 6:22 | 6:22 | 6:22 | 6:22 | 6:46 | 7:31 | 13:51 |
| 9. 鳥居原 | 6:22 | 6:22 | 6:22 | 6:22 | 6:48 | 7:33 | 13:53 |
| 10. 泉西原 | 6:22 | 6:22 | 6:22 | 6:22 | 6:48 | 7:33 | 13:53 |
| 11. 要害 | 6:24 | 6:24 | 6:24 | 6:24 | 6:50 | 7:35 | 13:55 |
| 12. 朴沢 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:51 | 7:36 | 13:56 |
| 13. 要害 | 6:27 | 6:27 | 6:27 | 6:27 | 6:53 | 7:38 | 13:58 |
| 14. 泉西原 | 6:28 | 6:28 | 6:28 | 6:28 | 6:54 | 7:39 | 13:59 |
| 15. 鳥居原 | 6:28 | 6:28 | 6:28 | 6:28 | 6:54 | 7:39 | 13:59 |
| 16. 泉川崎 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:56 | 7:41 | 14:01 |
| 17. 川崎入口 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:56 | 7:41 | 14:01 |
| 18. 川向 | 6:32 | 6:32 | 6:32 | 6:32 | 6:58 | 7:43 | 14:03 |
| 19. 宝積寺前 | 6:33 | 6:33 | 6:33 | 6:33 | 6:59 | 7:44 | 14:04 |
| 20. 馬橋 | 6:34 | 6:34 | 6:34 | 6:34 | 7:00 | 7:45 | 14:05 |
| 21. 根白石 | 6:35 | 6:35 | 6:35 | 6:35 | 7:01 | 7:46 | 14:06 |
| 22. 根白石小学校前 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 7:01 | 7:46 | 14:06 |
| 23. 根白石下町 | 6:39 | 6:39 | 6:38 | 6:38 | 7:03 | 7:48 | 14:08 |
| 24. 根白石デイサービスセンター入口 | 6:39 | 6:39 | 6:38 | 6:38 | 7:03 | 7:48 | 14:08 |
| 25. 判在家 | 6:40 | 6:40 | 6:39 | 6:39 | 7:04 | 7:49 | 14:09 |
| 26. 福沢入口 | 6:40 | 6:40 | 6:39 | 6:39 | 7:04 | 7:49 | 14:09 |
| 27. 窪 | 6:41 | 6:41 | 6:40 | 6:40 | 7:05 | 7:51 | 14:10 |
| 28. 鼻毛橋 | 6:43 | 6:43 | 6:42 | 6:42 | 7:07 | 7:53 | 14:12 |
| 29. 小角 | 6:43 | 6:43 | 6:42 | 6:42 | 7:08 | 7:54 | 14:12 |
| 30. 実沢 | 6:44 | 6:44 | 6:43 | 6:43 | 7:09 | 7:56 | 14:13 |
| 31. 八沢川 | 6:46 | 6:46 | 6:45 | 6:45 | 7:11 | 8:00 | 14:15 |
| 32. 泉パークタウン入口 | 6:47 | 6:47 | 6:46 | 6:46 | 7:14 | 8:03 | 14:17 |
| 33. 上野前 | 6:48 | 6:48 | 6:47 | 6:47 | 7:15 | 8:05 | 14:18 |
| 34. 野村 | 6:50 | 6:50 | 6:49 | 6:49 | 7:17 | 8:07 | 14:20 |
| 35. 泉総合運動場・社会福祉センター前 | 6:51 | 6:51 | 6:50 | 6:50 | 7:18 | 8:09 | 14:21 |
| 36. 朴木沢 | 6:52 | 6:52 | 6:51 | 6:51 | 7:19 | 8:10 | 14:22 |
| 37. 菅間 | 6:53 | 6:53 | 6:52 | 6:52 | 7:20 | 8:11 | 14:23 |
| 38. 泉中央駅北口 | 6:55 | 6:55 | 6:54 | 6:54 | 7:22 | 8:13 | 14:25 |
| 39. 泉中央駅 | 6:56 | 6:56 | 6:55 | 6:55 | 7:23 | 8:14 | 14:26 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー