| バス停 | 便1 土曜 | 便2 日曜 | 便3 平日 | 便4 土曜 | 便5 日曜 | 便6 平日 | 便7 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 仙台駅前 | 19:45 | 19:50 | 20:30 | 20:50 | 20:50 | 21:30 | 22:10 |
| 2. 電力ビル前 | 19:48 | 19:53 | 20:33 | 20:53 | 20:53 | 21:33 | 22:13 |
| 3. 商工会議所前 | 19:49 | 19:54 | 20:34 | 20:54 | 20:54 | 21:34 | 22:14 |
| 4. 県庁市役所前 | 19:51 | 19:56 | 20:37 | 20:56 | 20:56 | 21:37 | 22:16 |
| 5. 二日町北四番丁 | 19:52 | 19:57 | 20:38 | 20:57 | 20:57 | 21:38 | 22:17 |
| 6. 木町通二丁目 | 19:53 | 19:58 | 20:39 | 20:58 | 20:58 | 21:39 | 22:18 |
| 7. 東北大学病院前 | 19:55 | 20:00 | 20:41 | 21:00 | 21:00 | 21:41 | 22:20 |
| 8. 広瀬町 | 19:56 | 20:01 | 20:42 | 21:01 | 21:01 | 21:42 | 22:21 |
| 9. 八幡一丁目 | 19:57 | 20:02 | 20:44 | 21:02 | 21:02 | 21:44 | 22:23 |
| 10. 龍宝寺入口 | 19:58 | 20:03 | 20:45 | 21:03 | 21:03 | 21:45 | 22:24 |
| 11. 大崎八幡宮前 | 19:59 | 20:04 | 20:46 | 21:04 | 21:04 | 21:46 | 22:25 |
| 12. 八幡五丁目 | 20:00 | 20:06 | 20:47 | 21:05 | 21:06 | 21:47 | 22:26 |
| 13. 八幡六丁目 | 20:01 | 20:07 | 20:49 | 21:06 | 21:07 | 21:49 | 22:28 |
| 14. 文殊堂前 | 20:02 | 20:08 | 20:50 | 21:07 | 21:08 | 21:50 | 22:29 |
| 15. 八幡七丁目 | 20:03 | 20:09 | 20:51 | 21:08 | 21:09 | 21:51 | 22:30 |
| 16. 郷六 | 20:04 | 20:10 | 20:52 | 21:09 | 21:10 | 21:52 | 22:31 |
| 17. 折立 | 20:11 | 20:16 | 20:56 | 21:16 | 21:16 | 21:56 | 22:35 |
| 18. 西花苑団地入口 | 20:12 | 20:17 | 20:57 | 21:17 | 21:17 | 21:57 | 22:36 |
| 19. 落合橋 | 20:13 | 20:18 | 20:58 | 21:18 | 21:18 | 21:58 | 22:37 |
| 20. 落合 | 20:14 | 20:19 | 20:59 | 21:19 | 21:19 | 21:59 | 22:38 |
| 21. 陸前落合駅 | 20:15 | 20:20 | 21:00 | 21:20 | 21:20 | 22:00 | 22:39 |
| 22. 落合 | 20:17 | 20:22 | 21:02 | 21:22 | 21:22 | 22:02 | 22:41 |
| 23. 落合駅入口 | 20:18 | 20:23 | 21:03 | 21:23 | 21:23 | 22:03 | 22:42 |
| 24. 大竹新田 | 20:19 | 20:24 | 21:04 | 21:24 | 21:24 | 22:04 | 22:43 |
| 25. 向田入口 | 20:20 | 20:25 | 21:05 | 21:25 | 21:25 | 22:05 | 22:44 |
| 26. 大竹南 | 20:20 | 20:25 | 21:05 | 21:25 | 21:25 | 22:05 | 22:44 |
| 27. 大竹 | 20:21 | 20:26 | 21:06 | 21:26 | 21:26 | 22:06 | 22:45 |
| 28. 的場 | 20:22 | 20:27 | 21:07 | 21:27 | 21:27 | 22:07 | 22:46 |
| 29. 芋沢綱木 | 20:22 | 20:27 | 21:07 | 21:27 | 21:27 | 22:07 | 22:46 |
| 30. 長泉寺前 | 20:23 | 20:28 | 21:08 | 21:28 | 21:28 | 22:08 | 22:47 |
| 31. 下辺田 | 20:24 | 20:29 | 21:09 | 21:29 | 21:29 | 22:09 | 22:48 |
| 32. 芋沢唄坂 | 20:25 | 20:30 | 21:10 | 21:30 | 21:30 | 22:10 | 22:49 |
| 33. 芋沢明神 | 20:27 | 20:32 | 21:11 | 21:32 | 21:32 | 22:11 | 22:50 |
| 34. 芋沢平 | 20:28 | 20:33 | 21:12 | 21:33 | 21:33 | 22:12 | 22:51 |
| 35. 大沢市民センター前 | 20:28 | 20:33 | 21:12 | 21:33 | 21:33 | 22:12 | 22:51 |
| 36. みやぎ台一丁目 | 20:29 | 20:34 | 21:13 | 21:34 | 21:34 | 22:13 | 22:52 |
| 37. みやぎ台二丁目東 | 20:29 | 20:34 | 21:13 | 21:34 | 21:34 | 22:13 | 22:52 |
| 38. みやぎ台二丁目 | 20:30 | 20:35 | 21:14 | 21:35 | 21:35 | 22:14 | 22:53 |
| 39. みやぎ台三丁目 | 20:31 | 20:36 | 21:15 | 21:36 | 21:36 | 22:15 | 22:54 |
| 40. みやぎ台四丁目 | 20:32 | 20:37 | 21:16 | 21:37 | 21:37 | 22:16 | 22:55 |
| 41. みやぎ台五丁目 | 20:33 | 20:38 | 21:17 | 21:38 | 21:38 | 22:17 | 22:56 |
| 42. 横手 | 20:34 | 20:39 | 21:18 | 21:39 | 21:39 | 22:18 | 22:57 |
| 43. 上新田 | 20:35 | 20:40 | 21:19 | 21:40 | 21:40 | 22:19 | 22:58 |
| 44. 白坂 | 20:36 | 20:41 | 21:20 | 21:41 | 21:41 | 22:20 | 22:59 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー