| バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 特別 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 特別 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 特別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 紋別 | 6:35 | 6:35 | 6:35 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 |
| 2. 本町5丁目 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 18:21 | 18:21 | 18:21 |
| 3. 本町6丁目 | 6:37 | 6:37 | 6:37 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 18:22 | 18:22 | 18:22 |
| 4. 南ヶ丘1丁目 | 6:38 | 6:38 | 6:38 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 18:23 | 18:23 | 18:23 |
| 5. 南ヶ丘3丁目 | 6:39 | 6:39 | 6:39 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 |
| 6. 南ヶ丘 | 6:39 | 6:39 | 6:39 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 |
| 7. 南ヶ丘4丁目 | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 18:25 | 18:25 | 18:25 |
| 8. ハローワーク | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 18:25 | 18:25 | 18:25 |
| 9. 南ヶ丘7丁目 | 6:41 | 6:41 | 6:41 | 8:26 | 8:26 | 8:26 | 18:26 | 18:26 | 18:26 |
| 10. 7丁目会館 | 6:41 | 6:41 | 6:41 | 8:26 | 8:26 | 8:26 | 18:26 | 18:26 | 18:26 |
| 11. オホーツクタワー入口 | 6:42 | 6:42 | 6:42 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 18:27 | 18:27 | 18:27 |
| 12. 元紋別 | 6:43 | 6:43 | 6:43 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 18:28 | 18:28 | 18:28 |
| 13. オホーツク流氷公園前 | 6:44 | 6:44 | 6:44 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 18:29 | 18:29 | 18:29 |
| 14. まきばのパークゴルフ場 | 6:46 | 6:46 | 6:46 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 18:31 | 18:31 | 18:31 |
| 15. オホーツク紋別空港 | 6:47 | 6:47 | 6:47 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 18:32 | 18:32 | 18:32 |
| 16. 小向7線 | 6:50 | 6:50 | 6:50 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 |
| 17. 八十士 | 6:51 | 6:51 | 6:51 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 |
| 18. 原生花園 | 6:52 | 6:52 | 6:52 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 18:37 | 18:37 | 18:37 |
| 19. 小向11線 | 6:53 | 6:53 | 6:53 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 18:38 | 18:38 | 18:38 |
| 20. 小向12線 | 6:54 | 6:54 | 6:54 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 18:39 | 18:39 | 18:39 |
| 21. 小向 | 6:55 | 6:55 | 6:55 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 |
| 22. 小向14線 | 6:56 | 6:56 | 6:56 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 18:41 | 18:41 | 18:41 |
| 23. 共和 | 6:57 | 6:57 | 6:57 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 18:42 | 18:42 | 18:42 |
| 24. 弘道 | 6:58 | 6:58 | 6:58 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 18:43 | 18:43 | 18:43 |
| 25. 水谷 | 6:59 | 6:59 | 6:59 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 18:44 | 18:44 | 18:44 |
| 26. 秋平 | 7:01 | 7:01 | 7:01 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 18:46 | 18:46 | 18:46 |
| 27. キャンプ場入口 | 7:03 | 7:03 | 7:03 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 18:48 | 18:48 | 18:48 |
| 28. 沼の上 | 7:04 | 7:04 | 7:04 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 18:49 | 18:49 | 18:49 |
| 29. 信部内 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 18:51 | 18:51 | 18:51 |
| 30. 加藤牧場 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 18:52 | 18:52 | 18:52 |
| 31. 川西8線 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 18:53 | 18:53 | 18:53 |
| 32. 川西7線 | 7:09 | 7:09 | 7:09 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 18:54 | 18:54 | 18:54 |
| 33. 川西6線 | 7:09 | 7:09 | 7:09 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 18:54 | 18:54 | 18:54 |
| 34. 川西5線 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 18:55 | 18:55 | 18:55 |
| 35. 川西 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 18:56 | 18:56 | 18:56 |
| 36. 湧別4号線 | 7:13 | 7:13 | 7:13 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 18:58 | 18:58 | 18:58 |
| 37. 湧別5号線 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 18:59 | 18:59 | 18:59 |
| 38. 湧別6号線 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 18:59 | 18:59 | 18:59 |
| 39. 湧別7号線 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
| 40. 五鹿山通 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 |
| 41. 中湧別市街 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 |
| 42. 中湧別文化センタートム | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 19:04 | 19:04 | 19:04 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー