| バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 平日 | 便12 土日 | 便13 平日 | 便14 土日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 北見 | 8:02 | 8:02 | 9:50 | 9:50 | 12:18 | 12:18 | 13:10 | 13:10 | 14:20 | 14:20 | 16:30 | 16:30 | 18:20 | 18:20 |
| 2. 北見駅 | 8:03 | 8:03 | 9:51 | 9:51 | 12:19 | 12:19 | 13:11 | 13:11 | 14:21 | 14:21 | 16:31 | 16:31 | 18:21 | 18:21 |
| 3. 東6丁目 | 8:03 | 8:03 | 9:51 | 9:51 | 12:19 | 12:19 | 13:11 | 13:11 | 14:21 | 14:21 | 16:31 | 16:31 | 18:21 | 18:21 |
| 4. 東9丁目 | 8:04 | 8:04 | 9:52 | 9:52 | 12:20 | 12:20 | 13:12 | 13:12 | 14:22 | 14:22 | 16:32 | 16:32 | 18:22 | 18:22 |
| 5. 大町郵便局 | 8:04 | 8:04 | 9:52 | 9:52 | 12:20 | 12:20 | 13:12 | 13:12 | 14:22 | 14:22 | 16:32 | 16:32 | 18:22 | 18:22 |
| 6. 野付牛公園入口 | 8:05 | 8:05 | 9:53 | 9:53 | 12:21 | 12:21 | 13:13 | 13:13 | 14:23 | 14:23 | 16:33 | 16:33 | 18:23 | 18:23 |
| 7. 工業大学入口 | 8:05 | 8:05 | 9:53 | 9:53 | 12:21 | 12:21 | 13:13 | 13:13 | 14:23 | 14:23 | 16:33 | 16:33 | 18:23 | 18:23 |
| 8. 柏陽高校 | 8:07 | 8:07 | 9:55 | 9:55 | 12:23 | 12:23 | 13:15 | 13:15 | 14:25 | 14:25 | 16:35 | 16:35 | 18:25 | 18:25 |
| 9. 東8号線 | 8:08 | 8:08 | 9:56 | 9:56 | 12:24 | 12:24 | 13:16 | 13:16 | 14:26 | 14:26 | 16:36 | 16:36 | 18:26 | 18:26 |
| 10. 東9号線 | 8:09 | 8:09 | 9:57 | 9:57 | 12:25 | 12:25 | 13:17 | 13:17 | 14:27 | 14:27 | 16:37 | 16:37 | 18:27 | 18:27 |
| 11. 東10号線 | 8:10 | 8:10 | 9:58 | 9:58 | 12:26 | 12:26 | 13:18 | 13:18 | 14:28 | 14:28 | 16:38 | 16:38 | 18:28 | 18:28 |
| 12. 東武 | 8:12 | 8:12 | 10:00 | 10:00 | 12:28 | 12:28 | 13:20 | 13:20 | 14:30 | 14:30 | 16:40 | 16:40 | 18:30 | 18:30 |
| 13. 東12号線 | 8:13 | 8:13 | 10:01 | 10:01 | 12:29 | 12:29 | 13:21 | 13:21 | 14:31 | 14:31 | 16:41 | 16:41 | 18:31 | 18:31 |
| 14. 端野農協 | 8:15 | 8:15 | 10:03 | 10:03 | 12:31 | 12:31 | 13:23 | 13:23 | 14:33 | 14:33 | 16:43 | 16:43 | 18:33 | 18:33 |
| 15. 端野郵便局 | 8:17 | 8:17 | 10:05 | 10:05 | 12:33 | 12:33 | 13:25 | 13:25 | 14:35 | 14:35 | 16:45 | 16:45 | 18:35 | 18:35 |
| 16. 端野公民館入口 | 8:17 | 8:17 | 10:05 | 10:05 | 12:33 | 12:33 | 13:25 | 13:25 | 14:35 | 14:35 | 16:45 | 16:45 | 18:35 | 18:35 |
| 17. 屯田の杜公園 | 8:18 | 8:18 | 10:06 | 10:06 | 12:34 | 12:34 | 13:26 | 13:26 | 14:36 | 14:36 | 16:46 | 16:46 | 18:36 | 18:36 |
| 18. 東17号線 | 8:19 | 8:19 | 10:07 | 10:07 | 12:35 | 12:35 | 13:27 | 13:27 | 14:37 | 14:37 | 16:47 | 16:47 | 18:37 | 18:37 |
| 19. 東18号線 | 8:20 | 8:20 | 10:08 | 10:08 | 12:36 | 12:36 | 13:28 | 13:28 | 14:38 | 14:38 | 16:48 | 16:48 | 18:38 | 18:38 |
| 20. 忠志入口 | 8:21 | 8:21 | 10:09 | 10:09 | 12:37 | 12:37 | 13:29 | 13:29 | 14:39 | 14:39 | 16:49 | 16:49 | 18:39 | 18:39 |
| 21. 端野1区 | 8:23 | 8:23 | 10:11 | 10:11 | 12:39 | 12:39 | 13:31 | 13:31 | 14:41 | 14:41 | 16:51 | 16:51 | 18:41 | 18:41 |
| 22. 端野病院 | 8:25 | 8:25 | 10:13 | 10:13 | 12:41 | 12:41 | 13:33 | 13:33 | 14:43 | 14:43 | 16:53 | 16:53 | 18:43 | 18:43 |
| 23. オホーツクドライブイン | 8:26 | 8:26 | 10:14 | 10:14 | 12:42 | 12:42 | 13:34 | 13:34 | 14:44 | 14:44 | 16:54 | 16:54 | 18:44 | 18:44 |
| 24. 家畜市場 | 8:27 | 8:27 | 10:15 | 10:15 | 12:43 | 12:43 | 13:35 | 13:35 | 14:45 | 14:45 | 16:55 | 16:55 | 18:45 | 18:45 |
| 25. 緋牛内 | 8:28 | 8:28 | 10:16 | 10:16 | 12:44 | 12:44 | 13:36 | 13:36 | 14:46 | 14:46 | 16:56 | 16:56 | 18:46 | 18:46 |
| 26. ホクレン工場 | 8:29 | 8:29 | 10:17 | 10:17 | 12:45 | 12:45 | 13:37 | 13:37 | 14:47 | 14:47 | 16:57 | 16:57 | 18:47 | 18:47 |
| 27. ひなみ | 8:30 | 8:30 | 10:18 | 10:18 | 12:46 | 12:46 | 13:38 | 13:38 | 14:48 | 14:48 | 16:58 | 16:58 | 18:48 | 18:48 |
| 28. 美野入口 | 8:31 | 8:31 | 10:19 | 10:19 | 12:47 | 12:47 | 13:39 | 13:39 | 14:49 | 14:49 | 16:59 | 16:59 | 18:49 | 18:49 |
| 29. 高野第一 | 8:32 | 8:32 | 10:20 | 10:20 | 12:48 | 12:48 | 13:40 | 13:40 | 14:50 | 14:50 | 17:00 | 17:00 | 18:50 | 18:50 |
| 30. 高野中央 | 8:34 | 8:34 | 10:22 | 10:22 | 12:50 | 12:50 | 13:42 | 13:42 | 14:52 | 14:52 | 17:02 | 17:02 | 18:52 | 18:52 |
| 31. 安海宅前 | 8:35 | 8:35 | 10:23 | 10:23 | 12:51 | 12:51 | 13:43 | 13:43 | 14:53 | 14:53 | 17:03 | 17:03 | 18:53 | 18:53 |
| 32. 高野第三 | 8:36 | 8:36 | 10:24 | 10:24 | 12:52 | 12:52 | 13:44 | 13:44 | 14:54 | 14:54 | 17:04 | 17:04 | 18:54 | 18:54 |
| 33. 美禽入口 | 8:37 | 8:37 | 10:25 | 10:25 | 12:53 | 12:53 | 13:45 | 13:45 | 14:55 | 14:55 | 17:05 | 17:05 | 18:55 | 18:55 |
| 34. グリーンタウン | 8:38 | 8:38 | 10:26 | 10:26 | 12:54 | 12:54 | 13:46 | 13:46 | 14:56 | 14:56 | 17:06 | 17:06 | 18:56 | 18:56 |
| 35. 美禽橋 | 8:40 | 8:40 | 10:28 | 10:28 | 12:56 | 12:56 | 13:48 | 13:48 | 14:58 | 14:58 | 17:08 | 17:08 | 18:58 | 18:58 |
| 36. 美幌北中学校 | 8:42 | 8:42 | 10:30 | 10:30 | 12:58 | 12:58 | 13:50 | 13:50 | 15:00 | 15:00 | 17:10 | 17:10 | 19:00 | 19:00 |
| 37. 美幌 | 8:45 | 8:45 | 10:33 | 10:33 | 13:01 | 13:01 | 13:53 | 13:53 | 15:03 | 15:03 | 17:13 | 17:13 | 19:03 | 19:03 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー