| バス停 | 便1 毎日 | 便2 毎日 | 便3 毎日 |
|---|---|---|---|
| 1. 西岐阜駅(北口) | 8:08 | 11:02 | 14:21 |
| 2. 西荘3丁目 | 8:09 | 11:03 | 14:22 |
| 3. 鏡島南2丁目 | 8:09 | 11:03 | 14:22 |
| 4. ロクマチ東 | 8:10 | 11:04 | 14:23 |
| 5. 鏡島南4丁目 | 8:11 | 11:05 | 14:24 |
| 6. こばと西幼稚園 | 8:12 | 11:06 | 14:25 |
| 7. カガシマ自動車センター | 8:14 | 11:08 | 14:27 |
| 8. 大河戸神社 | 8:15 | 11:09 | 14:28 |
| 9. 江崎中公民館 | 8:16 | 11:10 | 14:29 |
| 10. コーポ前 | 8:18 | 11:12 | 14:31 |
| 11. DCM(岐阜鏡島店) | 8:20 | 11:14 | 14:33 |
| 12. 安江病院 | 8:24 | 11:18 | 14:37 |
| 13. JAぎふ市橋支店 | 8:26 | 11:20 | 14:39 |
| 14. 西岐阜駅(北口) | 8:28 | 11:22 | 14:41 |
| 15. スーパー三心 | 8:30 | 11:24 | 14:43 |
| 16. 鏡島精華3丁目 | 8:32 | 11:26 | 14:45 |
| 17. 南鏡島1丁目 | 8:33 | 11:27 | 14:46 |
| 18. 南鏡島3丁目 | 8:34 | 11:28 | 14:47 |
| 19. 竹田クリニック | 8:37 | 11:31 | 14:50 |
| 20. 神谷ひふ科 | 8:38 | 11:32 | 14:51 |
| 21. 西河渡 | 8:39 | 11:33 | 14:52 |
| 22. 伊勢田2丁目 | 8:41 | 11:35 | 14:54 |
| 23. 河渡 | 8:42 | 11:36 | 14:55 |
| 24. 上河渡公民館 | 8:43 | 11:37 | 14:56 |
| 25. 合渡公民館 | 8:45 | 11:39 | 14:58 |
| 26. 島クリニック | 8:46 | 11:40 | 14:59 |
| 27. 寺田ガーデン | 8:48 | 11:42 | 15:01 |
| 28. 岐西産業 | 8:51 | 11:45 | 15:04 |
| 29. 曽我屋6丁目 | 8:53 | 11:47 | 15:06 |
| 30. JAぎふ合渡支店 | 8:54 | 11:48 | 15:07 |
| 31. エコモール曽我屋 | 8:55 | 11:49 | 15:08 |
| 32. 又丸柳町 | 8:57 | 11:51 | 15:10 |
| 33. 岐阜清流病院 | 8:59 | 11:53 | 15:12 |
| 34. 岐阜市スポーツ交流センター西 | 9:01 | 11:55 | 15:14 |
| 35. 曽我屋7丁目 | 9:01 | 11:55 | 15:14 |
| 36. 竹橋 | 9:02 | 11:56 | 15:15 |
| 37. 一日市場 | 9:04 | 11:58 | 15:17 |
| 38. CRゴルフ西 | 9:05 | 11:59 | 15:18 |
| 39. 樋爪川いこまい橋 | 9:08 | 12:02 | 15:21 |
| 40. 河渡 | 9:09 | 12:03 | 15:22 |
| 41. 南鏡島3丁目 | 9:12 | 12:06 | 15:25 |
| 42. 南鏡島1丁目 | 9:13 | 12:07 | 15:26 |
| 43. 安江病院 | 9:14 | 12:08 | 15:27 |
| 44. JAぎふ市橋支店 | 9:18 | 12:12 | 15:31 |
| 45. 西岐阜駅(北口) | 9:20 | 12:14 | 15:33 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー