| バス停 | 便1 土曜 | 便2 日曜 | 便3 特別 | 便4 特別 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 特別 | 便8 特別 | 便9 土曜 | 便10 日曜 | 便11 特別 | 便12 特別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 前橋駅 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 |
| 2. 中央前橋駅 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 |
| 3. 富士見温泉 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 |
| 4. 天神平入口 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 15:41 |
| 5. 畜産試験場入口 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 |
| 6. 白川小学校前 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 15:44 |
| 7. 新地 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 |
| 8. 新地公民館前 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 |
| 9. 龍の口 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 |
| 10. 東大河原 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 |
| 11. 北新地 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 |
| 12. 赤城薬師入口 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 |
| 13. 大河原 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 |
| 14. 大河原橋 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 |
| 15. 西大河原 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 |
| 16. 白川水門 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 |
| 17. 桃畑 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 |
| 18. さくらの広場入口 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 |
| 19. 箕輪 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 |
| 20. 一杯清水 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
| 21. 新坂平 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 |
| 22. 展望台下 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 |
| 23. 湖尻厚生団地入口 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 |
| 24. 赤城少年自然の家 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 |
| 25. 赤城山大洞 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 |
| 26. 覚満淵入口 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 |
| 27. あかぎ広場前 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 16:26 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー