| バス停 | 便1 土曜 | 便2 日曜 | 便3 特別 | 便4 特別 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 特別 | 便8 特別 | 便9 平日 | 便10 土曜 | 便11 日曜 | 便12 特別 | 便13 特別 | 便14 平日 | 便15 平日 | 便16 平日 | 便17 土曜 | 便18 日曜 | 便19 特別 | 便20 特別 | 便21 土曜 | 便22 日曜 | 便23 特別 | 便24 特別 | 便25 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. けやきウォーク前橋 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2. 静和幼稚園前 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 18:13 | 18:13 | 18:13 | 18:13 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 3. 南口改良住宅前 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 18:14 | 18:14 | 18:14 | 18:14 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 4. 永寿寺前 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 5. 前橋駅 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:37 | 18:56 | 18:56 | 18:56 | 18:56 | 19:00 | 19:50 | 20:02 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 21:24 | 21:24 | 21:24 | 21:24 | 21:35 |
| 6. 表町 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:38 | 18:57 | 18:57 | 18:57 | 18:57 | 19:01 | 19:51 | 20:03 | 20:31 | 20:31 | 20:31 | 20:31 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:36 |
| 7. 本町 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 18:40 | 18:59 | 18:59 | 18:59 | 18:59 | 19:03 | 19:53 | 20:05 | 20:33 | 20:33 | 20:33 | 20:33 | 21:27 | 21:27 | 21:27 | 21:27 | 21:38 |
| 8. 千代田町二丁目 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:42 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:05 | 19:55 | 20:07 | 20:35 | 20:35 | 20:35 | 20:35 | 21:29 | 21:29 | 21:29 | 21:29 | 21:40 |
| 9. 千代田町三丁目 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 18:42 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:05 | 19:55 | 20:07 | 20:36 | 20:36 | 20:36 | 20:36 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:40 |
| 10. 住吉町交番前 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 18:44 | 19:03 | 19:03 | 19:03 | 19:03 | 19:07 | 19:57 | 20:09 | 20:37 | 20:37 | 20:37 | 20:37 | 21:31 | 21:31 | 21:31 | 21:31 | 21:42 |
| 11. 国領町一丁目 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 18:29 | 18:29 | 18:29 | 18:29 | 18:45 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:08 | 19:58 | 20:10 | 20:38 | 20:38 | 20:38 | 20:38 | 21:32 | 21:32 | 21:32 | 21:32 | 21:43 |
| 12. 敷島学校入口 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:47 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:10 | 20:00 | 20:12 | 20:39 | 20:39 | 20:39 | 20:39 | 21:33 | 21:33 | 21:33 | 21:33 | 21:45 |
| 13. 群大病院入口 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 18:31 | 18:31 | 18:31 | 18:31 | 18:48 | 19:06 | 19:06 | 19:06 | 19:06 | 19:11 | 20:01 | 20:13 | 20:40 | 20:40 | 20:40 | 20:40 | 21:34 | 21:34 | 21:34 | 21:34 | 21:46 |
| 14. 下小出町一丁目 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 18:32 | 18:32 | 18:32 | 18:32 | 18:49 | 19:07 | 19:07 | 19:07 | 19:07 | 19:12 | 20:02 | 20:14 | 20:41 | 20:41 | 20:41 | 20:41 | 21:35 | 21:35 | 21:35 | 21:35 | 21:47 |
| 15. 下小出 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 18:33 | 18:33 | 18:33 | 18:33 | 18:50 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:13 | 20:03 | 20:15 | 20:42 | 20:42 | 20:42 | 20:42 | 21:36 | 21:36 | 21:36 | 21:36 | 21:48 |
| 16. 上小出 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 18:34 | 18:34 | 18:34 | 18:34 | 18:51 | 19:09 | 19:09 | 19:09 | 19:09 | 19:14 | 20:04 | 20:16 | 20:43 | 20:43 | 20:43 | 20:43 | 21:37 | 21:37 | 21:37 | 21:37 | 21:49 |
| 17. 北前橋 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:53 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:16 | 20:06 | 20:18 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 21:39 | 21:39 | 21:39 | 21:39 | 21:51 |
| 18. 南橘中学校前 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 18:37 | 18:37 | 18:37 | 18:37 | 18:54 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 19:17 | 20:07 | 20:19 | 20:46 | 20:46 | 20:46 | 20:46 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:52 |
| 19. 団地入口 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 18:55 | 19:13 | 19:13 | 19:13 | 19:13 | 19:18 | 20:08 | 20:20 | 20:47 | 20:47 | 20:47 | 20:47 | 21:41 | 21:41 | 21:41 | 21:41 | 21:53 |
| 20. 南橘団地 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 18:58 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:21 | 20:11 | 20:23 | 20:49 | 20:49 | 20:49 | 20:49 | 21:43 | 21:43 | 21:43 | 21:43 | 21:56 |
| 21. 南橘保育所北 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 19:22 | 20:12 | 20:24 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 21:44 | 21:44 | 21:44 | 21:44 | 21:57 |
| 22. 荒牧新道 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:26 | 20:16 | 20:28 | 20:54 | 20:54 | 20:54 | 20:54 | 21:48 | 21:48 | 21:48 | 21:48 | 22:01 |
| 23. 荒牧 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19:21 | 19:21 | 19:21 | 19:21 | 19:27 | 20:17 | 20:29 | 20:55 | 20:55 | 20:55 | 20:55 | 21:49 | 21:49 | 21:49 | 21:49 | 22:02 |
| 24. 前橋自動車教習所前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19:22 | 19:22 | 19:22 | 19:22 | 19:28 | 20:18 | 20:30 | 20:56 | 20:56 | 20:56 | 20:56 | 21:50 | 21:50 | 21:50 | 21:50 | 22:03 |
| 25. 関根 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19:23 | 19:23 | 19:23 | 19:23 | 19:30 | 20:19 | 20:31 | 20:57 | 20:57 | 20:57 | 20:57 | 21:51 | 21:51 | 21:51 | 21:51 | 22:04 |
| 26. 法華沢 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:32 | 20:21 | 20:33 | 20:59 | 20:59 | 20:59 | 20:59 | 21:53 | 21:53 | 21:53 | 21:53 | 22:06 |
| 27. 田口 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19:26 | 19:26 | 19:26 | 19:26 | 19:33 | 20:22 | 20:34 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:54 | 21:54 | 21:54 | 21:54 | 22:07 |
| 28. 発電所前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 19:34 | 20:23 | 20:35 | 21:01 | 21:01 | 21:01 | 21:01 | 21:55 | 21:55 | 21:55 | 21:55 | 22:08 |
| 29. 木曽神社入口 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19:28 | 19:28 | 19:28 | 19:28 | 19:35 | 20:24 | 20:36 | 21:02 | 21:02 | 21:02 | 21:02 | 21:56 | 21:56 | 21:56 | 21:56 | 22:09 |
| 30. 下箱田 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19:29 | 19:29 | 19:29 | 19:29 | 19:36 | 20:25 | 20:37 | 21:03 | 21:03 | 21:03 | 21:03 | 21:57 | 21:57 | 21:57 | 21:57 | 22:10 |
| 31. 坂東橋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19:29 | 19:29 | 19:29 | 19:29 | 19:36 | 20:25 | 20:37 | 21:03 | 21:03 | 21:03 | 21:03 | 21:57 | 21:57 | 21:57 | 21:57 | 22:10 |
| 32. 東半田 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:37 | 20:26 | 20:38 | 21:04 | 21:04 | 21:04 | 21:04 | 21:58 | 21:58 | 21:58 | 21:58 | 22:11 |
| 33. 半田 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19:31 | 19:31 | 19:31 | 19:31 | 19:39 | 20:28 | 20:40 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:59 | 21:59 | 21:59 | 21:59 | 22:13 |
| 34. 半田北 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19:31 | 19:31 | 19:31 | 19:31 | 19:39 | 20:28 | 20:40 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:59 | 21:59 | 21:59 | 21:59 | 22:13 |
| 35. 沼辺 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 19:40 | 20:29 | 20:41 | 21:06 | 21:06 | 21:06 | 21:06 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:14 |
| 36. カーリット前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19:33 | 19:33 | 19:33 | 19:33 | 19:41 | 20:30 | 20:42 | 21:07 | 21:07 | 21:07 | 21:07 | 22:01 | 22:01 | 22:01 | 22:01 | 22:15 |
| 37. 松原 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19:34 | 19:34 | 19:34 | 19:34 | 19:43 | 20:31 | 20:43 | 21:08 | 21:08 | 21:08 | 21:08 | 22:02 | 22:02 | 22:02 | 22:02 | 22:16 |
| 38. 中村 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:44 | 20:32 | 20:44 | 21:09 | 21:09 | 21:09 | 21:09 | 22:03 | 22:03 | 22:03 | 22:03 | 22:17 |
| 39. 早尾神社前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 19:46 | 20:33 | 20:45 | 21:11 | 21:11 | 21:11 | 21:11 | 22:05 | 22:05 | 22:05 | 22:05 | 22:18 |
| 40. 大崎 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19:38 | 19:38 | 19:38 | 19:38 | 19:47 | 20:34 | 20:46 | 21:12 | 21:12 | 21:12 | 21:12 | 22:06 | 22:06 | 22:06 | 22:06 | 22:19 |
| 41. 渋川駅 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 19:50 | 20:37 | 20:49 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 22:09 | 22:09 | 22:09 | 22:09 | 22:22 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー