| バス停 | 便1 平日 | 便2 特別 | 便3 平日 | 便4 特別 | 便5 平日 | 便6 特別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 横手バスターミナル | 9:30 | 9:30 | 14:50 | 14:50 | 17:30 | 17:30 |
| 2. 末広町 | 9:31 | 9:31 | 14:51 | 14:51 | 17:31 | 17:31 |
| 3. 横手市役所本庁舎前 | 9:32 | 9:32 | 14:52 | 14:52 | 17:32 | 17:32 |
| 4. 四日町上丁 | 9:32 | 9:32 | 14:52 | 14:52 | 17:32 | 17:32 |
| 5. 中央通り | 9:33 | 9:33 | 14:53 | 14:53 | 17:33 | 17:33 |
| 6. 三井寺九品寺前 | 9:34 | 9:34 | 14:54 | 14:54 | 17:34 | 17:34 |
| 7. 神明町 | 9:35 | 9:35 | 14:55 | 14:55 | 17:35 | 17:35 |
| 8. 変電所前 | 9:36 | 9:36 | 14:56 | 14:56 | 17:36 | 17:36 |
| 9. 安田原 | 9:37 | 9:37 | 14:57 | 14:57 | 17:37 | 17:37 |
| 10. 横手警察署前 | 9:39 | 9:39 | 14:59 | 14:59 | 17:39 | 17:39 |
| 11. 横手南中学校前 | 9:39 | 9:39 | 14:59 | 14:59 | 17:39 | 17:39 |
| 12. 上赤坂 | 9:40 | 9:40 | 15:00 | 15:00 | 17:40 | 17:40 |
| 13. 西赤坂 | 9:40 | 9:40 | 15:00 | 15:00 | 17:40 | 17:40 |
| 14. 中山 | 9:41 | 9:41 | 15:01 | 15:01 | 17:41 | 17:41 |
| 15. 仁坂 | 9:42 | 9:42 | 15:02 | 15:02 | 17:42 | 17:42 |
| 16. 横手支援学校前 | 9:43 | 9:43 | 15:03 | 15:03 | 17:43 | 17:43 |
| 17. 割山 | 9:44 | 9:44 | 15:04 | 15:04 | 17:44 | 17:44 |
| 18. 深間内 | 9:45 | 9:45 | 15:05 | 15:05 | 17:45 | 17:45 |
| 19. 平成高校前 | 9:46 | 9:46 | 15:06 | 15:06 | 17:46 | 17:46 |
| 20. 川登 | 9:47 | 9:47 | 15:07 | 15:07 | 17:47 | 17:47 |
| 21. 中清水 | 9:48 | 9:48 | 15:08 | 15:08 | 17:48 | 17:48 |
| 22. 藤根 | 9:49 | 9:49 | 15:09 | 15:09 | 17:49 | 17:49 |
| 23. 南藤根 | 9:50 | 9:50 | 15:10 | 15:10 | 17:50 | 17:50 |
| 24. 新町 | 9:51 | 9:51 | 15:11 | 15:11 | 17:51 | 17:51 |
| 25. 浅舞覚町 | 9:52 | 9:52 | 15:12 | 15:12 | 17:52 | 17:52 |
| 26. 浅舞栄町 | 9:53 | 9:53 | 15:13 | 15:13 | 17:53 | 17:53 |
| 27. 浅舞本町 | 9:54 | 9:54 | 15:14 | 15:14 | 17:54 | 17:54 |
| 28. 浅舞新道 | 9:55 | 9:55 | 15:15 | 15:15 | 17:55 | 17:55 |
| 29. 浅舞小学校前 | 9:56 | 9:56 | 15:16 | 15:16 | 17:56 | 17:56 |
| 30. 小勝田橋 | 9:58 | 9:58 | 15:18 | 15:18 | 17:58 | 17:58 |
| 31. 古館 | 9:58 | 9:58 | 15:18 | 15:18 | 17:58 | 17:58 |
| 32. 樽見内 | 9:59 | 9:59 | 15:19 | 15:19 | 17:59 | 17:59 |
| 33. 樽見内地蔵尊前 | 9:59 | 9:59 | 15:19 | 15:19 | 17:59 | 17:59 |
| 34. 相川野 | 10:01 | 10:01 | 15:21 | 15:21 | 18:01 | 18:01 |
| 35. 東里 | 10:02 | 10:02 | 15:22 | 15:22 | 18:02 | 18:02 |
| 36. 西東里 | 10:03 | 10:03 | 15:23 | 15:23 | 18:03 | 18:03 |
| 37. 東槻 | 10:04 | 10:04 | 15:24 | 15:24 | 18:04 | 18:04 |
| 38. 雄物川高校前 | 10:05 | 10:05 | 15:25 | 15:25 | 18:05 | 18:05 |
| 39. 造山 | 10:05 | 10:05 | 15:25 | 15:25 | 18:05 | 18:05 |
| 40. 首塚 | 10:06 | 10:06 | 15:26 | 15:26 | 18:06 | 18:06 |
| 41. 高花 | 10:06 | 10:06 | 15:26 | 15:26 | 18:06 | 18:06 |
| 42. 新道角 | 10:07 | 10:07 | 15:27 | 15:27 | 18:07 | 18:07 |
| 43. 沼館新道 | 10:08 | 10:08 | 15:28 | 15:28 | 18:08 | 18:08 |
| 44. 大巻 | 10:10 | 10:10 | 15:30 | 15:30 | 18:10 | 18:10 |
| 45. 南形 | 10:11 | 10:11 | 15:31 | 15:31 | 18:11 | 18:11 |
| 46. 深井 | 10:11 | 10:11 | 15:31 | 15:31 | 18:11 | 18:11 |
| 47. 根羽子沢 | 10:14 | 10:14 | 15:34 | 15:34 | 18:14 | 18:14 |
| 48. 大沢下丁 | 10:15 | 10:15 | 15:35 | 15:35 | 18:15 | 18:15 |
| 49. 大沢中丁 | 10:15 | 10:15 | 15:35 | 15:35 | 18:15 | 18:15 |
| 50. 大沢上丁 | 10:16 | 10:16 | 15:36 | 15:36 | 18:16 | 18:16 |
| 51. 鳶ヶ沢入口 | 10:17 | 10:17 | 15:37 | 15:37 | 18:17 | 18:17 |
| 52. 坂の下(横手) | 10:19 | 10:19 | 15:39 | 15:39 | 18:19 | 18:19 |
| 53. 境 | 10:25 | 10:25 | 15:45 | 15:45 | 18:25 | 18:25 |
| 54. 板戸 | 10:26 | 10:26 | 15:46 | 15:46 | 18:26 | 18:26 |
| 55. 久保 | 10:29 | 10:29 | 15:49 | 15:49 | 18:29 | 18:29 |
| 56. 五海保 | 10:30 | 10:30 | 15:50 | 15:50 | 18:30 | 18:30 |
| 57. 家の下 | 10:30 | 10:30 | 15:50 | 15:50 | 18:30 | 18:30 |
| 58. 玉米 | 10:31 | 10:31 | 15:51 | 15:51 | 18:31 | 18:31 |
| 59. 道の駅黄桜の里 | 10:33 | 10:33 | 15:53 | 15:53 | 18:33 | 18:33 |
| 60. 東由利総合支所 | 10:33 | 10:33 | 15:53 | 15:53 | 18:33 | 18:33 |
| 61. 老方 | 10:34 | 10:34 | 15:54 | 15:54 | 18:34 | 18:34 |
| 62. 老方横小路 | 10:35 | 10:35 | 15:55 | 15:55 | 18:35 | 18:35 |
| 63. 老方新町 | 10:35 | 10:35 | 15:55 | 15:55 | 18:35 | 18:35 |
| 64. 島 | 10:35 | 10:35 | 15:55 | 15:55 | 18:35 | 18:35 |
| 65. 蔵新田 | 10:37 | 10:37 | 15:57 | 15:57 | 18:37 | 18:37 |
| 66. 蔵 | 10:38 | 10:38 | 15:58 | 15:58 | 18:38 | 18:38 |
| 67. 上横渡 | 10:39 | 10:39 | 15:59 | 15:59 | 18:39 | 18:39 |
| 68. 横渡 | 10:40 | 10:40 | 16:00 | 16:00 | 18:40 | 18:40 |
| 69. 宿 | 10:42 | 10:42 | 16:02 | 16:02 | 18:42 | 18:42 |
| 70. 上大琴 | 10:44 | 10:44 | 16:04 | 16:04 | 18:44 | 18:44 |
| 71. 大琴 | 10:44 | 10:44 | 16:04 | 16:04 | 18:44 | 18:44 |
| 72. 大琴診療所前 | 10:44 | 10:44 | 16:04 | 16:04 | 18:44 | 18:44 |
| 73. 上舟木 | 10:46 | 10:46 | 16:06 | 16:06 | 18:46 | 18:46 |
| 74. 下舟木 | 10:46 | 10:46 | 16:06 | 16:06 | 18:46 | 18:46 |
| 75. 畑村 | 10:47 | 10:47 | 16:07 | 16:07 | 18:47 | 18:47 |
| 76. 山内 | 10:50 | 10:50 | 16:10 | 16:10 | 18:50 | 18:50 |
| 77. 大簗 | 10:53 | 10:53 | 16:13 | 16:13 | 18:53 | 18:53 |
| 78. 笹井 | 10:54 | 10:54 | 16:14 | 16:14 | 18:54 | 18:54 |
| 79. 上鳥田目 | 10:55 | 10:55 | 16:15 | 16:15 | 18:55 | 18:55 |
| 80. 鳥田目 | 10:56 | 10:56 | 16:16 | 16:16 | 18:56 | 18:56 |
| 81. 一本木 | 10:57 | 10:57 | 16:17 | 16:17 | 18:57 | 18:57 |
| 82. 柳生入口 | 10:58 | 10:58 | 16:18 | 16:18 | 18:58 | 18:58 |
| 83. 館 | 10:59 | 10:59 | 16:19 | 16:19 | 18:59 | 18:59 |
| 84. 石沢 | 11:00 | 11:00 | 16:20 | 16:20 | 19:00 | 19:00 |
| 85. 石沢小学校前 | 11:01 | 11:01 | 16:21 | 16:21 | 19:01 | 19:01 |
| 86. 石名坂 | 11:02 | 11:02 | 16:22 | 16:22 | 19:02 | 19:02 |
| 87. 雪車町 | 11:03 | 11:03 | 16:23 | 16:23 | 19:03 | 19:03 |
| 88. 田高 | 11:04 | 11:04 | 16:24 | 16:24 | 19:04 | 19:04 |
| 89. 上野 | 11:06 | 11:06 | 16:26 | 16:26 | 19:06 | 19:06 |
| 90. 鮎瀬入口 | 11:07 | 11:07 | 16:27 | 16:27 | 19:07 | 19:07 |
| 91. 万願寺 | 11:08 | 11:08 | 16:28 | 16:28 | 19:08 | 19:08 |
| 92. 下万願寺 | 11:08 | 11:08 | 16:28 | 16:28 | 19:08 | 19:08 |
| 93. 荒田目 | 11:09 | 11:09 | 16:29 | 16:29 | 19:09 | 19:09 |
| 94. 万願寺入口 | 11:09 | 11:09 | 16:29 | 16:29 | 19:09 | 19:09 |
| 95. 荒町入口 | 11:10 | 11:10 | 16:30 | 16:30 | 19:10 | 19:10 |
| 96. 三条 | 11:11 | 11:11 | 16:31 | 16:31 | 19:11 | 19:11 |
| 97. 二十六木 | 11:12 | 11:12 | 16:32 | 16:32 | 19:12 | 19:12 |
| 98. 東中学校入口 | 11:14 | 11:14 | 16:34 | 16:34 | 19:14 | 19:14 |
| 99. 交流センター前 | 11:15 | 11:15 | 16:35 | 16:35 | 19:15 | 19:15 |
| 100. 蓼沼 | 11:16 | 11:16 | 16:36 | 16:36 | 19:16 | 19:16 |
| 101. 一番堰 | 11:17 | 11:17 | 16:37 | 16:37 | 19:17 | 19:17 |
| 102. 御門町 | 11:19 | 11:19 | 16:39 | 16:39 | 19:19 | 19:19 |
| 103. 本荘駅前角 | 11:20 | 11:20 | 16:40 | 16:40 | 19:20 | 19:20 |
| 104. 本荘駅前(羽後本荘駅) | 11:21 | 11:21 | 16:41 | 16:41 | 19:21 | 19:21 |
| 105. 桜小路 | 11:23 | 11:23 | 16:43 | 16:43 | 19:23 | 19:23 |
| 106. 北都銀行前 | 11:24 | 11:24 | 16:44 | 16:44 | 19:24 | 19:24 |
| 107. 栄町一丁目 | 11:25 | 11:25 | 16:45 | 16:45 | 19:25 | 19:25 |
| 108. 本荘営業所(羽後交通) | 11:26 | 11:26 | 16:46 | 16:46 | 19:26 | 19:26 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー