| バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 平日 | 便11 土曜 | 便12 日曜 | 便13 平日 | 便14 土曜 | 便15 日曜 | 便16 平日 | 便17 土曜 | 便18 日曜 | 便19 平日 | 便20 土曜 | 便21 日曜 | 便22 平日 | 便23 土曜 | 便24 日曜 | 便25 平日 | 便26 土曜 | 便27 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ひらふウェルカムセンター | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
| 2. ゴンドラ | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 19:43 | 19:43 | 19:43 | 20:03 | 20:03 | 20:03 |
| 3. リズム前 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 19:44 | 19:44 | 19:44 | 20:04 | 20:04 | 20:04 |
| 4. 紅葉近辺 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 20:05 | 20:05 | 20:05 |
| 5. ウッディノート前 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 20:06 | 20:06 | 20:06 |
| 6. アスペクト前 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 19:48 | 19:48 | 19:48 | 20:08 | 20:08 | 20:08 |
| 7. アスペンウッド前 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 19:51 | 19:51 | 19:51 | 20:11 | 20:11 | 20:11 |
| 8. ゆけむり通り | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 19:52 | 19:52 | 19:52 | 20:12 | 20:12 | 20:12 |
| 9. 心晴家 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 18:13 | 18:13 | 18:13 | 19:53 | 19:53 | 19:53 | 20:13 | 20:13 | 20:13 |
| 10. ユーコンアパート前 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 18:14 | 18:14 | 18:14 | 19:54 | 19:54 | 19:54 | 20:14 | 20:14 | 20:14 |
| 11. 根雪前 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 20:15 | 20:15 | 20:15 |
| 12. ひらふ交番前 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 18:16 | 18:16 | 18:16 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 20:16 | 20:16 | 20:16 |
| 13. ひらふウェルカムセンター | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 18:17 | 18:17 | 18:17 | 19:57 | 19:57 | 19:57 | 20:17 | 20:17 | 20:17 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー