| バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 平日 | 便11 土曜 | 便12 日曜 | 便13 平日 | 便14 土曜 | 便15 日曜 | 便16 平日 | 便17 土曜 | 便18 日曜 | 便19 平日 | 便20 土曜 | 便21 日曜 | 便22 平日 | 便23 土曜 | 便24 日曜 | 便25 平日 | 便26 土曜 | 便27 日曜 | 便28 平日 | 便29 土曜 | 便30 日曜 | 便31 平日 | 便32 土曜 | 便33 日曜 | 便34 平日 | 便35 土曜 | 便36 日曜 | 便37 平日 | 便38 土曜 | 便39 日曜 | 便40 平日 | 便41 土曜 | 便42 日曜 | 便43 平日 | 便44 土曜 | 便45 日曜 | 便46 平日 | 便47 土曜 | 便48 日曜 | 便49 平日 | 便50 土曜 | 便51 日曜 | 便52 平日 | 便53 土曜 | 便54 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ひらふウェルカムセンター | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:40 | 15:40 | 15:40 |
| 2. ゴンドラ | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:43 | 15:43 | 15:43 |
| 3. リズム前 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:44 | 15:44 | 15:44 |
| 4. アスペンウッド前 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:47 | 15:47 | 15:47 |
| 5. ゆけむり通り | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 15:48 | 15:48 | 15:48 |
| 6. 心晴家 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 15:49 | 15:49 | 15:49 |
| 7. ユーコンアパート前 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:50 | 15:50 | 15:50 |
| 8. 根雪前 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 15:51 | 15:51 | 15:51 |
| 9. ひらふ交番前 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:52 | 15:52 | 15:52 |
| 10. ひらふウェルカムセンター | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:53 | 15:53 | 15:53 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー