| バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 平日 | 便9 土日 | 便10 土日 | 便11 平日 | 便12 平日 | 便13 平日 | 便14 土日 | 便15 平日 | 便16 土日 | 便17 平日 | 便18 土日 | 便19 平日 | 便20 土日 | 便21 平日 | 便22 土日 | 便23 平日 | 便24 平日 | 便25 平日 | 便26 平日 | 便27 平日 | 便28 土日 | 便29 平日 | 便30 土日 | 便31 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 医療大あいの里キャンパス | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:50 | ― | 9:41 | ― | 10:31 | ― | 11:15 | ― | 12:55 | 13:25 | 14:20 | ― | 15:15 | ― | ― | 16:51 | 16:55 | 17:39 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2. JRあいの里教育大駅 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:53 | ― | 9:44 | ― | 10:34 | ― | 11:18 | ― | 12:58 | 13:28 | 14:23 | ― | 15:18 | ― | ― | 16:54 | 16:58 | 17:42 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 3. あいの里東 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:56 | ― | 9:47 | ― | 10:37 | ― | 11:21 | ― | 13:01 | 13:31 | 14:26 | ― | 15:21 | ― | ― | 16:57 | 17:01 | 17:45 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 4. あいの里4条8丁目 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9:01 | ― | 9:52 | ― | 10:42 | ― | 11:26 | ― | 13:06 | 13:36 | 14:31 | ― | 15:26 | ― | ― | 17:02 | 17:06 | 17:50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 5. ロイズタウン工場 | ― | ― | ― | ― | ― | 8:38 | 9:07 | ― | 9:58 | 10:23 | 10:48 | ― | 11:32 | 11:38 | 13:12 | 13:42 | 14:37 | ― | 15:32 | ― | ― | 17:08 | 17:12 | 17:56 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 6. ふとみ銘泉 | ― | ― | ― | ― | ― | 8:41 | 9:10 | ― | 10:01 | 10:26 | 10:51 | ― | 11:35 | 11:41 | 13:15 | 13:45 | 14:40 | ― | 15:35 | ― | ― | 17:11 | 17:15 | 17:59 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 7. JR太美駅 | 6:29 | 7:15 | 7:16 | 7:49 | ― | 8:44 | 9:13 | 9:35 | 10:04 | 10:29 | 11:03 | ― | 11:38 | 11:44 | 13:18 | 13:57 | 14:43 | 14:58 | 15:38 | 15:18 | 16:01 | 17:14 | 17:18 | 18:02 | 18:12 | 18:54 | 19:25 | 19:58 | 21:01 | 21:01 | 21:20 |
| 8. 太美郵便局 | 6:30 | 7:16 | 7:17 | 7:50 | ― | 8:45 | 9:14 | 9:36 | 10:05 | 10:30 | 11:04 | ― | 11:39 | 11:45 | 13:19 | 13:58 | 14:44 | 14:59 | 15:39 | 15:19 | 16:02 | 17:15 | 17:19 | 18:03 | 18:13 | 18:55 | 19:26 | 19:59 | 21:02 | 21:02 | 21:21 |
| 9. 長寿園入口 | 6:31 | 7:17 | 7:18 | 7:51 | ― | 8:46 | 9:15 | 9:37 | 10:06 | 10:31 | 11:05 | ― | 11:40 | 11:46 | 13:20 | 13:59 | 14:45 | 15:00 | 15:40 | 15:20 | 16:03 | 17:16 | 17:20 | 18:04 | 18:14 | 18:56 | 19:27 | 20:00 | 21:03 | 21:03 | 21:22 |
| 10. 西当別中学校 | 6:32 | 7:18 | 7:19 | 7:52 | ― | 8:47 | 9:16 | 9:38 | 10:07 | 10:32 | 11:06 | ― | 11:41 | 11:47 | 13:21 | 14:00 | 14:46 | 15:01 | 15:41 | 15:21 | 16:04 | 17:17 | 17:21 | 18:05 | 18:15 | 18:57 | 19:28 | 20:01 | 21:04 | 21:04 | 21:23 |
| 11. 北1号 | 6:33 | 7:19 | 7:20 | 7:53 | ― | 8:48 | 9:17 | 9:39 | 10:08 | 10:33 | 11:07 | ― | 11:42 | 11:48 | 13:22 | 14:01 | 14:47 | 15:02 | 15:42 | 15:22 | 16:05 | 17:18 | 17:22 | 18:06 | 18:16 | 18:58 | 19:29 | 20:02 | 21:05 | 21:05 | 21:24 |
| 12. スウェーデンガーデン | 6:34 | 7:20 | 7:21 | 7:54 | ― | 8:49 | 9:18 | 9:40 | 10:09 | 10:34 | 11:08 | ― | 11:43 | 11:49 | 13:23 | 14:02 | 14:48 | 15:03 | 15:43 | 15:23 | 16:06 | 17:19 | 17:23 | 18:07 | 18:17 | 18:59 | 19:30 | 20:03 | 21:06 | 21:06 | 21:25 |
| 13. スウェーデンヒルズ耳鼻咽喉科 | ― | ― | ― | ― | ― | 8:50 | 9:19 | 9:41 | 10:10 | 10:35 | 11:09 | ― | 11:44 | 11:50 | 13:24 | 14:03 | 14:49 | ― | 15:44 | ― | 16:07 | ― | 17:24 | 18:08 | 18:18 | 19:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 14. ヒルズW2-5-5 | 6:37 | 7:23 | 7:24 | 7:57 | ― | 8:53 | 9:22 | 9:44 | 10:13 | 10:38 | 11:12 | ― | 11:47 | 11:53 | 13:27 | 14:06 | 14:52 | 15:06 | 15:47 | 15:26 | 16:10 | 17:22 | 17:27 | 18:11 | 18:21 | 19:03 | 19:33 | 20:06 | 21:09 | 21:09 | 21:28 |
| 15. ヒルズW3-南 | 6:37 | 7:23 | 7:24 | 7:57 | ― | 8:53 | 9:22 | 9:44 | 10:13 | 10:38 | 11:12 | ― | 11:47 | 11:53 | 13:27 | 14:06 | 14:52 | 15:06 | 15:47 | 15:26 | 16:10 | 17:22 | 17:27 | 18:11 | 18:21 | 19:03 | 19:33 | 20:06 | 21:09 | 21:09 | 21:28 |
| 16. レクサンド記念公園 | 6:38 | 7:24 | 7:25 | 7:58 | ― | 8:54 | 9:23 | 9:45 | 10:14 | 10:39 | 11:13 | ― | 11:48 | 11:54 | 13:28 | 14:07 | 14:53 | 15:07 | 15:48 | 15:27 | 16:11 | 17:23 | 17:28 | 18:12 | 18:22 | 19:04 | 19:34 | 20:07 | 21:10 | 21:10 | 21:29 |
| 17. ヒルズV2-1-4 | 6:39 | 7:25 | 7:26 | 7:59 | ― | 8:55 | 9:24 | 9:46 | 10:15 | 10:40 | 11:14 | ― | 11:49 | 11:55 | 13:29 | 14:08 | 14:54 | 15:08 | 15:49 | 15:28 | 16:12 | 17:24 | 17:29 | 18:13 | 18:23 | 19:05 | 19:35 | 20:08 | 21:11 | 21:11 | 21:30 |
| 18. ヒルズV2-1-13 | 6:40 | 7:26 | 7:27 | 8:00 | ― | 8:56 | 9:25 | 9:47 | 10:16 | 10:41 | 11:15 | ― | 11:50 | 11:56 | 13:30 | 14:09 | 14:55 | 15:09 | 15:50 | 15:29 | 16:13 | 17:25 | 17:30 | 18:14 | 18:24 | 19:06 | 19:36 | 20:09 | 21:12 | 21:12 | 21:31 |
| 19. ヒルズ管理センター | 6:41 | 7:27 | 7:28 | 8:01 | ― | 8:57 | 9:26 | 9:48 | 10:17 | 10:42 | 11:16 | ― | 11:51 | 11:57 | 13:31 | 14:10 | 14:56 | 15:10 | 15:51 | 15:30 | 16:14 | 17:26 | 17:31 | 18:15 | 18:25 | 19:07 | 19:37 | 20:10 | 21:13 | 21:13 | 21:32 |
| 20. ヒルズコミセン前 | 6:41 | 7:27 | 7:28 | 8:01 | ― | 8:57 | 9:26 | 9:48 | 10:17 | 10:42 | 11:16 | ― | 11:51 | 11:57 | 13:31 | 14:10 | 14:56 | 15:10 | 15:51 | 15:30 | 16:14 | 17:26 | 17:31 | 18:15 | 18:25 | 19:07 | 19:37 | 20:10 | 21:13 | 21:13 | 21:32 |
| 21. ヒルズE4-2-14 | 6:42 | 7:28 | 7:29 | 8:02 | ― | 8:58 | 9:27 | 9:49 | 10:18 | 10:43 | 11:17 | ― | 11:52 | 11:58 | 13:32 | 14:11 | 14:57 | 15:11 | 15:52 | 15:31 | 16:15 | 17:27 | 17:32 | 18:16 | 18:26 | 19:08 | 19:38 | 20:11 | 21:14 | 21:14 | 21:33 |
| 22. ヒルズE5-1-5 | 6:43 | 7:29 | 7:30 | 8:03 | ― | 8:59 | 9:28 | 9:50 | 10:19 | 10:44 | 11:18 | ― | 11:53 | 11:59 | 13:33 | 14:12 | 14:58 | 15:12 | 15:53 | 15:32 | 16:16 | 17:28 | 17:33 | 18:17 | 18:27 | 19:09 | 19:39 | 20:12 | 21:15 | 21:15 | 21:34 |
| 23. ヒルズE5-3-7 | 6:44 | 7:30 | 7:31 | 8:04 | ― | 9:00 | 9:29 | 9:51 | 10:20 | 10:45 | 11:19 | ― | 11:54 | 12:00 | 13:34 | 14:13 | 14:59 | 15:13 | 15:54 | 15:33 | 16:17 | 17:29 | 17:34 | 18:18 | 18:28 | 19:10 | 19:40 | 20:13 | 21:16 | 21:16 | 21:35 |
| 24. ヒルズE5-3-17 | 6:45 | 7:31 | 7:32 | 8:05 | ― | 9:01 | 9:30 | 9:52 | 10:21 | 10:46 | 11:20 | ― | 11:55 | 12:01 | 13:35 | 14:14 | 15:00 | 15:14 | 15:55 | 15:34 | 16:18 | 17:30 | 17:35 | 18:19 | 18:29 | 19:11 | 19:41 | 20:14 | 21:17 | 21:17 | 21:36 |
| 25. 当別消防署 | 6:51 | 7:37 | 7:38 | 8:11 | ― | 9:07 | 9:36 | 9:58 | 10:27 | 10:52 | 11:26 | ― | 12:01 | 12:07 | 13:41 | 14:20 | 15:06 | 15:20 | 16:01 | 15:40 | 16:24 | 17:36 | 17:41 | 18:25 | 18:35 | 19:17 | 19:47 | 20:20 | 21:23 | 21:23 | 21:42 |
| 26. ゆとろ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 11:29 | ― | ― | ― | ― | ― | 15:09 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 27. 田西会館前 | 6:52 | 7:38 | 7:39 | 8:12 | ― | 9:08 | 9:37 | 9:59 | 10:28 | 10:53 | 11:32 | ― | 12:02 | 12:08 | 13:42 | 14:21 | 15:12 | 15:21 | 16:02 | 15:41 | 16:25 | 17:37 | 17:42 | 18:26 | 18:36 | 19:18 | 19:48 | 20:21 | 21:24 | 21:24 | 21:43 |
| 28. JR当別駅南口 | 6:55 | 7:41 | 7:42 | 8:15 | 8:37 | 9:11 | 9:40 | 10:02 | 10:31 | 10:56 | 11:35 | 10:55 | 12:05 | 12:11 | 13:45 | 14:24 | 15:15 | 15:24 | 16:05 | 15:44 | 16:28 | 17:40 | 17:45 | 18:29 | 18:39 | 19:21 | 19:51 | 20:24 | 21:27 | 21:27 | 21:46 |
| 29. 中央通り | ― | ― | ― | 8:15 | 8:37 | ― | 9:40 | 10:02 | ― | ― | 11:35 | 10:55 | 12:05 | ― | 13:45 | ― | 15:15 | ― | 16:05 | ― | 16:28 | ― | 17:45 | ― | ― | 19:21 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 30. 旧当別小学校 | ― | ― | ― | 8:16 | 8:38 | ― | 9:41 | 10:03 | ― | ― | 11:36 | 10:56 | 12:06 | ― | 13:46 | ― | 15:16 | ― | 16:06 | ― | 16:29 | ― | 17:46 | ― | ― | 19:22 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 31. 水泳プール | ― | ― | ― | 8:17 | 8:39 | ― | 9:42 | 10:04 | ― | ― | 11:37 | 10:57 | 12:07 | ― | 13:47 | ― | 15:17 | ― | 16:07 | ― | 16:30 | ― | 17:47 | ― | ― | 19:23 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 32. 東町団地 | ― | ― | ― | 8:18 | 8:40 | ― | 9:43 | 10:05 | ― | ― | 11:38 | 10:58 | 12:08 | ― | 13:48 | ― | 15:18 | ― | 16:08 | ― | 16:31 | ― | 17:48 | ― | ― | 19:24 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 33. スーパーアークス前 | ― | ― | ― | 8:19 | 8:41 | ― | 9:44 | 10:06 | ― | ― | 11:39 | 10:59 | 12:09 | ― | 13:49 | ― | 15:19 | ― | 16:09 | ― | 16:32 | ― | 17:49 | ― | ― | 19:25 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 34. 北海道医療大学 | ― | ― | ― | 8:27 | 8:49 | ― | 9:52 | 10:14 | ― | ― | 11:47 | 11:07 | 12:17 | ― | 13:57 | ― | 15:27 | ― | 16:17 | ― | 16:40 | ― | 17:57 | ― | ― | 19:33 | ― | ― | ― | ― | ― |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー