| バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 毎日 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 平日 | 便12 土日 | 便13 平日 | 便14 毎日 | 便15 毎日 | 便16 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 新さっぽろ駅 | 7:35 | 7:45 | 9:25 | 9:50 | 10:55 | 11:50 | 12:25 | 13:50 | 15:25 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 17:55 | 18:50 | 19:50 | 20:45 |
| 2. 厚別東3条1丁目 | 7:38 | 7:48 | 9:28 | 9:53 | 10:58 | 11:53 | 12:28 | 13:53 | 15:28 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 17:58 | 18:53 | 19:53 | 20:48 |
| 3. 小野幌小学校 | 7:39 | 7:49 | 9:29 | 9:54 | 10:59 | 11:54 | 12:29 | 13:54 | 15:29 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 17:59 | 18:54 | 19:54 | 20:49 |
| 4. 厚別中学校 | 7:40 | 7:50 | 9:30 | 9:55 | 11:00 | 11:55 | 12:30 | 13:55 | 15:30 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:00 | 18:55 | 19:55 | 20:50 |
| 5. 小野幌神社 | 7:42 | 7:52 | 9:32 | 9:57 | 11:02 | 11:57 | 12:32 | 13:57 | 15:32 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:02 | 18:57 | 19:57 | 20:52 |
| 6. 厚別北2条3丁目 | 7:44 | 7:54 | 9:34 | 9:59 | 11:04 | 11:59 | 12:34 | 13:59 | 15:34 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:04 | 18:59 | 19:59 | 20:54 |
| 7. 厚別北3条3丁目 | 7:45 | 7:55 | 9:35 | 10:00 | 11:05 | 12:00 | 12:35 | 14:00 | 15:35 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18:05 | 19:00 | 20:00 | 20:55 |
| 8. 厚別北3条4丁目 | 7:46 | 7:56 | 9:36 | 10:01 | 11:06 | 12:01 | 12:36 | 14:01 | 15:36 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 18:06 | 19:01 | 20:01 | 20:56 |
| 9. 厚別北4条4丁目 | 7:46 | 7:56 | 9:36 | 10:01 | 11:06 | 12:01 | 12:36 | 14:01 | 15:36 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 18:06 | 19:01 | 20:01 | 20:56 |
| 10. 厚別北6条4丁目 | 7:47 | 7:57 | 9:37 | 10:02 | 11:07 | 12:02 | 12:37 | 14:02 | 15:37 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 18:07 | 19:02 | 20:02 | 20:57 |
| 11. タウン中通 | 7:48 | 7:58 | 9:38 | 10:03 | 11:08 | 12:03 | 12:38 | 14:03 | 15:38 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 18:08 | 19:03 | 20:03 | 20:58 |
| 12. 厚別北4条4丁目 | 7:49 | 7:59 | 9:39 | 10:04 | 11:09 | 12:04 | 12:39 | 14:04 | 15:39 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 18:09 | 19:04 | 20:04 | 20:59 |
| 13. 厚別北3条4丁目 | 7:49 | 7:59 | 9:39 | 10:04 | 11:09 | 12:04 | 12:39 | 14:04 | 15:39 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 18:09 | 19:04 | 20:04 | 20:59 |
| 14. 厚別北2条5丁目 | 7:50 | 8:00 | 9:40 | 10:05 | 11:10 | 12:05 | 12:40 | 14:05 | 15:40 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 18:10 | 19:05 | 20:05 | 21:00 |
| 15. 森林公園駅 | 7:53 | 8:03 | 9:43 | 10:08 | 11:13 | 12:08 | 12:43 | 14:08 | 15:43 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 18:15 | 19:08 | 20:08 | 21:03 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー