| バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 平日 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 平日 | 便12 平日 | 便13 平日 | 便14 平日 | 便15 土日 | 便16 平日 | 便17 土日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 白石営業所 | 5:50 | 5:50 | 6:30 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 7:40 | 8:10 | 8:40 | 9:00 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 15:10 | 18:10 |
| 2. 川下公園入口 | 5:51 | 5:51 | 6:31 | 6:31 | 7:01 | 7:31 | 7:41 | 8:11 | 8:41 | 9:01 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 15:11 | 18:11 |
| 3. 川下公園 | 5:51 | 5:51 | 6:31 | 6:31 | 7:01 | 7:31 | 7:41 | 8:11 | 8:41 | 9:01 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 15:11 | 18:11 |
| 4. 八幡宮前 | 5:52 | 5:52 | 6:32 | 6:32 | 7:02 | 7:32 | 7:42 | 8:12 | 8:42 | 9:02 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 15:12 | 18:12 |
| 5. 川下西 | 5:53 | 5:53 | 6:33 | 6:33 | 7:03 | 7:33 | 7:43 | 8:13 | 8:43 | 9:03 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 15:13 | 18:13 |
| 6. 川下会館前 | 5:54 | 5:54 | 6:34 | 6:34 | 7:04 | 7:34 | 7:44 | 8:14 | 8:44 | 9:04 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 15:14 | 18:14 |
| 7. 川北1条2丁目 | 5:55 | 5:55 | 6:35 | 6:35 | 7:05 | 7:35 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:05 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 15:15 | 18:15 |
| 8. 川北1条1丁目 | 5:56 | 5:56 | 6:36 | 6:36 | 7:06 | 7:36 | 7:46 | 8:16 | 8:46 | 9:06 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 15:16 | 18:16 |
| 9. 北郷4条9丁目 | 5:58 | 5:57 | 6:38 | 6:37 | 7:08 | 7:39 | 7:47 | 8:19 | 8:48 | 9:07 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 13:18 | 15:17 | 15:18 | 18:17 |
| 10. 北郷4条7丁目 | 5:59 | 5:58 | 6:39 | 6:38 | 7:09 | 7:40 | 7:48 | 8:20 | 8:49 | 9:08 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 13:19 | 15:18 | 15:19 | 18:18 |
| 11. 北郷2条7丁目 | 6:01 | 6:00 | 6:41 | 6:40 | 7:11 | 7:42 | 7:50 | 8:22 | 8:51 | 9:10 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 13:21 | 15:20 | 15:21 | 18:20 |
| 12. 北郷1条6丁目 | 6:03 | 6:02 | 6:43 | 6:42 | 7:13 | 7:44 | 7:52 | 8:24 | 8:53 | 9:12 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 13:23 | 15:22 | 15:23 | 18:22 |
| 13. JR白石駅 | 6:05 | 6:05 | 6:46 | 6:45 | 7:16 | 7:48 | 7:55 | 8:28 | 8:56 | 9:15 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 13:26 | 15:25 | 15:26 | 18:25 |
| 14. 平和通4丁目 | 6:06 | 6:06 | 6:47 | 6:46 | 7:17 | 7:49 | 7:56 | 8:29 | 8:57 | 9:16 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 13:27 | 15:26 | 15:27 | 18:26 |
| 15. 本通3丁目北 | 6:07 | 6:07 | 6:48 | 6:47 | 7:18 | 7:50 | 7:57 | 8:30 | 8:58 | 9:17 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 13:28 | 15:27 | 15:28 | 18:27 |
| 16. 白石本通4丁目 | 6:08 | 6:08 | 6:49 | 6:48 | 7:19 | 7:51 | 7:58 | 8:31 | 8:59 | 9:18 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 13:29 | 15:28 | 15:29 | 18:28 |
| 17. 本郷通3丁目 | 6:09 | 6:09 | 6:50 | 6:49 | 7:20 | 7:52 | 7:59 | 8:32 | 9:00 | 9:19 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 15:29 | 15:30 | 18:29 |
| 18. 本郷通1丁目 | 6:11 | 6:11 | 6:52 | 6:51 | 7:22 | 7:54 | 8:01 | 8:34 | 9:02 | 9:21 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 13:32 | 15:31 | 15:32 | 18:31 |
| 19. 地下鉄白石駅 | 6:15 | 6:15 | 6:56 | 6:55 | 7:27 | 7:59 | 8:05 | 8:39 | 9:07 | 9:25 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 13:37 | 15:35 | 15:37 | 18:35 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー