| バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 平日 | 便9 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 地下鉄琴似駅前 | 8:05 | 9:10 | 10:30 | 10:50 | 11:30 | 13:50 | 15:55 | 16:55 | 18:00 |
| 2. 西区役所前 | 8:07 | 9:12 | 10:32 | 10:52 | 11:32 | 13:52 | 15:57 | 16:57 | 18:02 |
| 3. 発寒橋 | 8:08 | 9:13 | 10:33 | 10:53 | 11:33 | 13:53 | 15:58 | 16:58 | 18:03 |
| 4. 西町北7丁目 | 8:10 | 9:15 | 10:35 | 10:55 | 11:35 | 13:55 | 16:00 | 17:00 | 18:05 |
| 5. 発寒南駅 | 8:11 | 9:16 | 10:36 | 10:56 | 11:36 | 13:56 | 16:01 | 17:01 | 18:06 |
| 6. 発寒3条5丁目 | 8:12 | 9:17 | 10:37 | 10:57 | 11:37 | 13:57 | 16:02 | 17:02 | 18:07 |
| 7. 発寒4条4丁目 | 8:13 | 9:18 | 10:38 | 10:58 | 11:38 | 13:58 | 16:03 | 17:03 | 18:08 |
| 8. 発寒10条2丁目 | 8:15 | 9:20 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | 14:00 | 16:05 | 17:05 | 18:10 |
| 9. 税務大学校 | 8:16 | 9:21 | 10:41 | 11:01 | 11:41 | 14:01 | 16:06 | 17:06 | 18:11 |
| 10. 新川水再生プラザ | 8:17 | 9:22 | 10:42 | 11:02 | 11:42 | 14:02 | 16:07 | 17:07 | 18:12 |
| 11. 6号線通 | 8:20 | 9:24 | 10:44 | 11:04 | 11:44 | 14:04 | 16:09 | 17:09 | 18:15 |
| 12. 新川4条6丁目 | 8:22 | 9:26 | 10:46 | 11:06 | 11:46 | 14:06 | 16:11 | 17:11 | 18:17 |
| 13. 新琴似2条6丁目 | 8:23 | 9:27 | 10:47 | 11:07 | 11:47 | 14:07 | 16:12 | 17:12 | 18:18 |
| 14. 新琴似2条8丁目 | 8:24 | 9:28 | 10:48 | 11:08 | 11:48 | 14:08 | 16:13 | 17:13 | 18:19 |
| 15. 新琴似2条10丁目 | 8:25 | 9:29 | 10:49 | 11:09 | 11:49 | 14:09 | 16:14 | 17:14 | 18:20 |
| 16. 新琴似2条12丁目 | 8:27 | 9:30 | 10:50 | 11:10 | 11:50 | 14:10 | 16:15 | 17:15 | 18:22 |
| 17. 新琴似2条13丁目 | 8:28 | 9:31 | 10:51 | 11:11 | 11:51 | 14:11 | 16:16 | 17:16 | 18:23 |
| 18. 新川6条15丁目 | 8:29 | 9:32 | 10:52 | 11:12 | 11:52 | 14:12 | 16:17 | 17:17 | 18:24 |
| 19. 新川6条16丁目 | 8:30 | 9:33 | 10:53 | 11:13 | 11:53 | 14:13 | 16:18 | 17:18 | 18:25 |
| 20. 国際情報高校 | 8:31 | 9:34 | 10:54 | 11:14 | 11:54 | 14:14 | 16:19 | 17:19 | 18:26 |
| 21. 新川西3条1丁目 | 8:32 | 9:35 | 10:55 | 11:15 | 11:55 | 14:15 | 16:20 | 17:20 | 18:27 |
| 22. 新川営業所 | 8:37 | 9:40 | 11:00 | 11:20 | 12:00 | 14:20 | 16:25 | 17:25 | 18:32 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー