| バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 平日 | 便9 平日 | 便10 平日 | 便11 平日 | 便12 平日 | 便13 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 真駒内駅 | 7:20 | 7:40 | 8:35 | 9:35 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 19:20 |
| 2. 五輪団地 | 7:21 | 7:41 | 8:36 | 9:36 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 19:21 |
| 3. 上町5丁目 | 7:22 | 7:42 | 8:37 | 9:37 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 19:22 |
| 4. 緑ヶ丘(札幌) | 7:23 | 7:43 | 8:38 | 9:38 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 19:23 |
| 5. 澄川6条10丁目 | 7:24 | 7:44 | 8:39 | 9:39 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 19:24 |
| 6. 西岡3条11丁目 | 7:26 | 7:46 | 8:41 | 9:41 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 19:26 |
| 7. 西岡3条10丁目 | 7:27 | 7:47 | 8:42 | 9:42 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 19:27 |
| 8. 西岡3条9丁目 | 7:28 | 7:48 | 8:43 | 9:43 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 19:28 |
| 9. 西岡3条8丁目 | 7:30 | 7:50 | 8:45 | 9:45 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 19:30 |
| 10. 福住2条9丁目 | 7:31 | 7:51 | 8:46 | 9:46 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 19:31 |
| 11. 福住2条8丁目 | 7:32 | 7:52 | 8:47 | 9:47 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 19:32 |
| 12. 福住中央通8丁目 | 7:32 | 7:52 | 8:47 | 9:47 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 19:32 |
| 13. 福住2条7丁目 | 7:33 | 7:53 | 8:48 | 9:48 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 19:33 |
| 14. 福住2条6丁目 | 7:34 | 7:54 | 8:49 | 9:49 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 19:34 |
| 15. 福住2条5丁目 | 7:34 | 7:54 | 8:49 | 9:49 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 19:34 |
| 16. 福住2条4丁目 | 7:35 | 7:55 | 8:50 | 9:50 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 19:35 |
| 17. 福住2条3丁目 | 7:36 | 7:56 | 8:51 | 9:51 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 19:36 |
| 18. 福住駅 | 7:44 | 8:04 | 8:59 | 9:56 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:41 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー