| バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 毎日 | 便5 毎日 | 便6 毎日 | 便7 毎日 | 便8 毎日 | 便9 毎日 | 便10 毎日 | 便11 毎日 | 便12 土日 | 便13 平日 | 便14 平日 | 便15 土日 | 便16 毎日 | 便17 平日 | 便18 土日 | 便19 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 札幌駅前 | 7:28 | 7:30 | 8:23 | 9:23 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 18:30 | 18:30 | 19:32 | 20:32 | 20:32 | 21:45 |
| 2. 北3条西1丁目 | 7:29 | 7:31 | 8:24 | 9:24 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 17:31 | 18:31 | 18:31 | 19:33 | 20:33 | 20:33 | 21:46 |
| 3. 北3条東2丁目 | 7:30 | 7:32 | 8:25 | 9:25 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 17:32 | 18:32 | 18:32 | 19:34 | 20:34 | 20:34 | 21:47 |
| 4. 北3条東3丁目 | 7:31 | 7:33 | 8:26 | 9:26 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 17:33 | 18:33 | 18:33 | 19:35 | 20:35 | 20:35 | 21:48 |
| 5. 北3条東7丁目 | 7:32 | 7:34 | 8:27 | 9:27 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 17:34 | 18:34 | 18:34 | 19:36 | 20:36 | 20:36 | 21:49 |
| 6. 札幌厚生病院 | 7:33 | 7:35 | 8:28 | 9:28 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 17:35 | 18:35 | 18:35 | 19:37 | 20:37 | 20:37 | 21:50 |
| 7. 苗穂駅 | 7:34 | 7:36 | 8:29 | 9:29 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 17:36 | 18:36 | 18:36 | 19:38 | 20:38 | 20:38 | 21:51 |
| 8. 北3条東13丁目 | 7:35 | 7:37 | 8:30 | 9:30 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 17:37 | 18:37 | 18:37 | 19:39 | 20:39 | 20:39 | 21:52 |
| 9. 北6条東17丁目 | 7:38 | 7:40 | 8:33 | 9:33 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 17:40 | 18:40 | 18:40 | 19:42 | 20:42 | 20:42 | 21:55 |
| 10. 苗穂町3丁目 | 7:39 | 7:41 | 8:34 | 9:34 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 17:41 | 18:41 | 18:41 | 19:43 | 20:43 | 20:43 | 21:56 |
| 11. 本町1条4丁目 | 7:41 | 7:43 | 8:36 | 9:36 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 17:43 | 18:43 | 18:43 | 19:45 | 20:45 | 20:45 | 21:58 |
| 12. 本町1条5丁目 | 7:42 | 7:44 | 8:37 | 9:37 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 17:44 | 18:44 | 18:44 | 19:46 | 20:46 | 20:46 | 21:59 |
| 13. 東栄中学校 | 7:43 | 7:45 | 8:38 | 9:38 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 17:45 | 18:45 | 18:45 | 19:47 | 20:47 | 20:47 | 22:00 |
| 14. 本町2条8丁目 | 7:45 | 7:47 | 8:40 | 9:40 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 17:47 | 18:47 | 18:47 | 19:49 | 20:49 | 20:49 | 22:02 |
| 15. 本町2条9丁目 | 7:46 | 7:48 | 8:41 | 9:41 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 17:48 | 18:48 | 18:48 | 19:50 | 20:50 | 20:50 | 22:03 |
| 16. イオンモール札幌苗穂前 | 7:47 | 7:49 | 8:42 | 9:42 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 17:49 | 18:49 | 18:49 | 19:51 | 20:51 | 20:51 | 22:04 |
| 17. 東営業所 | 7:49 | 7:51 | 8:44 | 9:44 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 17:51 | 18:51 | 18:51 | 19:53 | 20:53 | 20:53 | 22:06 |
| 18. 東雁来4条1丁目 | 7:53 | 7:55 | 8:48 | 9:48 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 17:55 | 18:55 | 18:55 | 19:57 | 20:56 | 20:56 | 22:09 |
| 19. 東雁来5条1丁目 | 7:56 | 7:58 | 8:51 | 9:51 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 17:58 | 18:58 | 18:58 | 20:00 | 20:59 | 20:59 | 22:12 |
| 20. 東雁来6条2丁目 | 7:57 | 7:59 | 8:52 | 9:52 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 17:59 | 18:59 | 18:59 | 20:01 | 21:00 | 21:00 | 22:13 |
| 21. 東雁来7条2丁目 | 7:59 | 8:01 | 8:54 | 9:54 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 18:01 | 19:01 | 19:01 | 20:03 | 21:02 | 21:02 | 22:15 |
| 22. 東雁来8条2丁目 | 8:01 | 8:03 | 8:56 | 9:56 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 18:03 | 19:03 | 19:03 | 20:05 | 21:03 | 21:04 | 22:16 |
| 23. 東雁来 | 8:03 | 8:05 | 8:58 | 9:58 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 18:05 | 19:05 | 19:05 | 20:07 | 21:05 | 21:05 | 22:18 |
| 24. 東雁来10条 | 8:05 | 8:07 | 9:00 | 10:00 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 18:07 | 19:07 | 19:07 | 20:09 | 21:07 | 21:07 | 22:20 |
| 25. 東雁来11条2丁目 | 8:06 | 8:08 | 9:01 | 10:01 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 18:08 | 19:08 | 19:08 | 20:10 | 21:08 | 21:08 | 22:21 |
| 26. 東雁来12条2丁目 | 8:07 | 8:09 | 9:02 | 10:02 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 18:09 | 19:09 | 19:09 | 20:11 | 21:09 | 21:09 | 22:22 |
| 27. 札苗緑小学校 | 8:08 | 8:10 | 9:03 | 10:03 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 18:10 | 19:10 | 19:10 | 20:12 | 21:10 | 21:10 | 22:23 |
| 28. 札苗東公園 | 8:09 | 8:11 | 9:04 | 10:04 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 18:11 | 19:11 | 19:11 | 20:13 | 21:11 | 21:11 | 22:24 |
| 29. 東豊高校 | 8:10 | 8:12 | 9:05 | 10:05 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 18:12 | 19:12 | 19:12 | 20:14 | 21:12 | 21:12 | 22:25 |
| 30. 豊畑 | 8:16 | 8:18 | 9:11 | 10:11 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 18:20 | 19:20 | 19:18 | 20:20 | 21:18 | 21:18 | 22:31 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー