| バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 桜町 | 6:20 | 7:24 | 8:05 | 12:07 | 14:07 | 17:07 | 18:07 |
| 2. 弥生通 | 6:21 | 7:25 | 8:06 | 12:08 | 14:08 | 17:08 | 18:08 |
| 3. 桜町入口 | 6:22 | 7:26 | 8:07 | 12:09 | 14:09 | 17:09 | 18:09 |
| 4. 小樽築港駅 | 6:25 | 7:29 | 8:10 | 12:12 | 14:12 | 17:12 | 18:12 |
| 5. 築港交番 | 6:26 | 7:30 | 8:11 | 12:13 | 14:13 | 17:13 | 18:13 |
| 6. 若竹町 | 6:27 | 7:31 | 8:12 | 12:14 | 14:14 | 17:14 | 18:14 |
| 7. 潮見台 | 6:28 | 7:33 | 8:14 | 12:16 | 14:16 | 17:16 | 18:16 |
| 8. 龍徳寺前 | 6:29 | 7:34 | 8:16 | 12:17 | 14:17 | 17:17 | 18:17 |
| 9. 奥沢口 | 6:31 | 7:36 | 8:18 | 12:19 | 14:19 | 17:19 | 18:19 |
| 10. 住吉神社前 | 6:32 | 7:37 | 8:19 | 12:20 | 14:20 | 17:20 | 18:20 |
| 11. 入船十字街 | 6:33 | 7:38 | 8:20 | 12:21 | 14:21 | 17:21 | 18:21 |
| 12. 花園公園通 | 6:35 | 7:40 | 8:22 | 12:23 | 14:23 | 17:23 | 18:23 |
| 13. 市役所通(小樽) | 6:36 | 7:41 | 8:23 | 12:24 | 14:24 | 17:24 | 18:24 |
| 14. 稲穂2丁目 | 6:37 | 7:42 | 8:24 | 12:25 | 14:25 | 17:25 | 18:25 |
| 15. 小樽駅前 | 6:39 | 7:44 | 8:26 | 12:27 | 14:27 | 17:27 | 18:27 |
| 16. 中央通(小樽) | 6:41 | 7:47 | 8:29 | 12:30 | 14:30 | 17:30 | 18:30 |
| 17. 稲穂4丁目 | 6:42 | 7:48 | 8:30 | 12:31 | 14:31 | 17:31 | 18:31 |
| 18. 色内川下 | 6:43 | 7:49 | 8:31 | 12:32 | 14:32 | 17:32 | 18:32 |
| 19. 錦町(小樽) | 6:44 | 7:50 | 8:32 | 12:33 | 14:33 | 17:33 | 18:33 |
| 20. 手宮 | 6:46 | 7:52 | 8:34 | 12:35 | 14:35 | 17:35 | 18:35 |
| 21. 総合博物館 | 6:47 | 7:53 | 8:35 | 12:36 | 14:36 | 17:36 | 18:36 |
| 22. 手宮1丁目 | 6:48 | 7:54 | 8:36 | 12:37 | 14:37 | 17:37 | 18:37 |
| 23. 日粉前 | 6:49 | 7:55 | 8:37 | 12:38 | 14:38 | 17:38 | 18:38 |
| 24. 高島2丁目 | 6:50 | 7:56 | 8:38 | 12:39 | 14:39 | 17:39 | 18:39 |
| 25. 高島3丁目 | 6:56 | 8:03 | 8:46 | 12:46 | 14:46 | 17:46 | 18:46 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー