| バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 幕別駅前 | 7:35 | 9:50 | 10:45 | 14:45 | 15:45 |
| 2. フクハラ幕別店前 | ― | ― | 10:46 | 14:46 | 15:46 |
| 3. 役場前 | ― | ― | ― | 14:47 | 15:47 |
| 4. 農業者トレーニングセンター前 | ― | ― | ― | 14:48 | 15:48 |
| 5. 景山医院前 | ― | ― | ― | 14:48 | 15:48 |
| 6. 寿町 | ― | ― | ― | 14:49 | 15:49 |
| 7. 運動公園入口 | ― | ― | ― | 14:49 | 15:49 |
| 8. 幕別跨線橋 | ― | ― | ― | 14:51 | 15:51 |
| 9. 老人福祉増進センター前 | ― | ― | ― | 14:51 | 15:51 |
| 10. 善教寺前 | ― | ― | ― | 14:52 | 15:52 |
| 11. 南町 | ― | ― | ― | 14:53 | 15:53 |
| 12. 鉄南ふれあい交流館前 | ― | ― | ― | 14:54 | 15:54 |
| 13. 幕別小学校前 | ― | ― | ― | 14:55 | 15:55 |
| 14. 幕別中学校前 | ― | ― | ― | 14:56 | 15:56 |
| 15. 十勝大福本舗前 | ― | ― | ― | 14:56 | 15:56 |
| 16. あけぼの公園前 | ― | ― | ― | 14:57 | 15:57 |
| 17. 緑央公園前 | ― | ― | ― | 14:58 | 15:58 |
| 18. 東緑団地 | ― | ― | ― | 14:59 | 15:59 |
| 19. 新緑町東団地 | ― | ― | ― | 15:00 | 16:00 |
| 20. 新緑公園前 | ― | ― | ― | 15:00 | 16:01 |
| 21. 緑町クリニック前 | ― | ― | ― | 15:01 | 16:02 |
| 22. のぞみ公園前 | ― | ― | ― | 15:02 | 16:03 |
| 23. 図書館 | ― | ― | ― | 15:03 | 16:04 |
| 24. 保健福祉センター前 | ― | ― | ― | 15:04 | 16:05 |
| 25. 宝町 | ― | ― | ― | 15:05 | 16:06 |
| 26. 高橋測量設計前 | ― | ― | ― | 15:06 | 16:07 |
| 27. フクハラ幕別店前 | ― | ― | ― | 15:07 | 16:08 |
| 28. 役場前 | ― | ― | ― | 15:08 | 16:09 |
| 29. 幕別駅前 | ― | ― | ― | 15:10 | 16:11 |
| 30. 幕別東1条 | 7:37 | 9:52 | 10:49 | 15:12 | 16:13 |
| 31. 旭町西団地前 | 7:38 | 9:53 | 10:50 | 15:13 | 16:14 |
| 32. 三角公園前 | 7:39 | 9:54 | 10:51 | 15:14 | 16:15 |
| 33. 幕別北コミセン前 | 7:41 | 9:56 | 10:53 | 15:16 | 16:17 |
| 34. 旭町東団地前 | 7:42 | 9:57 | 10:54 | 15:17 | 16:18 |
| 35. 旭町 | 7:44 | 9:59 | 10:56 | 15:19 | 16:20 |
| 36. 幸町 | 7:45 | 10:00 | 10:57 | 15:20 | 16:21 |
| 37. 郵便局前 | 7:46 | 10:01 | 10:58 | 15:22 | 16:22 |
| 38. 北洋銀行前 | 7:47 | 10:02 | 10:59 | 15:23 | 16:23 |
| 39. フクハラ幕別店前 | ― | ― | ― | 15:24 | 16:24 |
| 40. 役場前 | ― | ― | ― | 15:25 | 16:25 |
| 41. 幕別駅前 | 8:11 | 10:28 | 11:25 | 15:25 | 16:26 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー