| バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 苫小牧営業所 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 19:15 |
| 2. 職訓センター前 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 19:15 |
| 3. イオンモール苫小牧 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 19:18 |
| 4. キテネッツ館前 | 7:09 | 7:09 | 7:09 | 19:19 |
| 5. 柳町1丁目 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 19:21 |
| 6. 明野元町2丁目 | 7:13 | 7:13 | 7:13 | 19:23 |
| 7. 拓勇西 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 19:24 |
| 8. 拓勇 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 19:25 |
| 9. 拓勇東 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 19:26 |
| 10. 臨海東通 | 7:17 | 7:17 | 7:17 | 19:27 |
| 11. 沼ノ端北 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 19:29 |
| 12. 北栄2丁目 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 19:30 |
| 13. 沼ノ端駅北口 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 19:33 |
| 14. スマイルタウン前 | 7:26 | 7:26 | 7:26 | 19:35 |
| 15. ウトナイ団地南 | 7:27 | 7:27 | 7:27 | 19:36 |
| 16. ウトナイ中央橋 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 19:37 |
| 17. ウトナイ団地中央 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 19:38 |
| 18. ウトナイ南2条通 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 19:39 |
| 19. 北栄3丁目 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 19:41 |
| 20. 臨海東通 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 19:42 |
| 21. 拓勇東 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 19:43 |
| 22. 拓勇 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 19:44 |
| 23. 拓勇西 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 19:45 |
| 24. 明野元町2丁目 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 19:46 |
| 25. 柳町1丁目 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 19:49 |
| 26. キテネッツ館前 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 19:51 |
| 27. イオンモール苫小牧 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 19:54 |
| 28. 職訓センター前 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 19:55 |
| 29. 苫小牧営業所 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 20:00 |
| 30. 明野郵便局 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | ― |
| 31. 新明4丁目 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | ― |
| 32. はんの木公園 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | ― |
| 33. 美園4丁目 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | ― |
| 34. 美園小学校前 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | ― |
| 35. 工業高校 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | ― |
| 36. 住吉1丁目 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | ― |
| 37. 公園通 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | ― |
| 38. 苫小牧市立病院前 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | ― |
| 39. 東高校 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | ― |
| 40. 総合運動公園 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | ― |
| 41. 緑町2丁目 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | ― |
| 42. 木場町西通 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | ― |
| 43. 駅北口 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | ― |
| 44. 新生公園 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | ― |
| 45. 木場町1丁目 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | ― |
| 46. 王子総合病院前 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | ― |
| 47. 市役所前(苫小牧) | 8:21 | 8:21 | 8:21 | ― |
| 48. 総合体育館前(苫小牧) | 8:22 | 8:22 | 8:22 | ― |
| 49. 出光カルチャーパーク | 8:23 | 8:23 | 8:23 | ― |
| 50. 西埠頭通 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | ― |
| 51. 緑小学校前 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | ― |
| 52. 住吉住宅街 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | ― |
| 53. 苫信美園支店前 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | ― |
| 54. 三光5丁目 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | ― |
| 55. 駒沢高校前 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | ― |
| 56. 新明4丁目 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | ― |
| 57. 明野郵便局 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | ― |
| 58. 苫信明野支店前 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | ― |
| 59. 明野新町4丁目 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | ― |
| 60. 苫小牧営業所 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | ― |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー