| バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 平日 | 便11 土曜 | 便12 日曜 | 便13 平日 | 便14 土曜 | 便15 日曜 | 便16 平日 | 便17 土曜 | 便18 日曜 | 便19 平日 | 便20 土曜 | 便21 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 倶知安駅前 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 18:10 | 18:10 | 18:10 |
| 2. 南十字街 | 6:47 | 6:47 | 6:47 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 18:12 | 18:12 | 18:12 |
| 3. 南5条 | 6:48 | 6:48 | 6:48 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 18:13 | 18:13 | 18:13 |
| 4. 倶知安橋 | 6:49 | 6:49 | 6:49 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 18:14 | 18:14 | 18:14 |
| 5. 高砂 | 6:49 | 6:49 | 6:49 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 18:14 | 18:14 | 18:14 |
| 6. 自衛隊正門前 | 6:51 | 6:51 | 6:51 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 18:16 | 18:16 | 18:16 |
| 7. 自動車学校 | 6:52 | 6:52 | 6:52 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 18:17 | 18:17 | 18:17 |
| 8. 比羅夫北 | 6:53 | 6:53 | 6:53 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 18:18 | 18:18 | 18:18 |
| 9. 道栄紙業前 | 6:54 | 6:54 | 6:54 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 18:19 | 18:19 | 18:19 |
| 10. ヒラフ登山橋 | 6:55 | 6:55 | 6:55 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 18:20 | 18:20 | 18:20 |
| 11. 羊蹄登山口 | 6:56 | 6:56 | 6:56 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 18:21 | 18:21 | 18:21 |
| 12. 大曲 | 6:58 | 6:58 | 6:58 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 18:23 | 18:23 | 18:23 |
| 13. 二号橋 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 18:25 | 18:25 | 18:25 |
| 14. ニセコハイツ | 7:01 | 7:01 | 7:01 | 8:26 | 8:26 | 8:26 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 18:26 | 18:26 | 18:26 |
| 15. 有島記念館前 | 7:02 | 7:02 | 7:02 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 18:27 | 18:27 | 18:27 |
| 16. 望羊団地 | 7:03 | 7:03 | 7:03 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 18:28 | 18:28 | 18:28 |
| 17. ニセコ高校前 | 7:04 | 7:04 | 7:04 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 18:29 | 18:29 | 18:29 |
| 18. ニセコ役場前 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
| 19. ニセコ本通 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 18:31 | 18:31 | 18:31 |
| 20. 神社前(ニセコ) | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 18:32 | 18:32 | 18:32 |
| 21. 運動公園前 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 18:32 | 18:32 | 18:32 |
| 22. ニセコビュープラザ | 7:09 | 7:09 | 7:09 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 18:34 | 18:34 | 18:34 |
| 23. 元町(ニセコ) | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 18:36 | 18:36 | 18:36 |
| 24. 近藤学校前 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 18:37 | 18:37 | 18:37 |
| 25. 近藤農場前 | 7:13 | 7:13 | 7:13 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 18:38 | 18:38 | 18:38 |
| 26. 模範林 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 18:39 | 18:39 | 18:39 |
| 27. 富里地区団地 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 18:39 | 18:39 | 18:39 |
| 28. 石割 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 18:41 | 18:41 | 18:41 |
| 29. 羊蹄自然公園入口 | 7:17 | 7:17 | 7:17 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 18:42 | 18:42 | 18:42 |
| 30. 上社 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 18:44 | 18:44 | 18:44 |
| 31. 社 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 18:46 | 18:46 | 18:46 |
| 32. 錦町 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 18:47 | 18:47 | 18:47 |
| 33. 真狩 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 18:49 | 18:49 | 18:49 |
| 34. 真狩公民館前 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 18:50 | 18:50 | 18:50 |
| 35. 光集会所 | 7:26 | 7:26 | 7:26 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 18:51 | 18:51 | 18:51 |
| 36. 光 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 18:53 | 18:53 | 18:53 |
| 37. 西豊岡 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 18:55 | 18:55 | 18:55 |
| 38. 豊岡 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 18:56 | 18:56 | 18:56 |
| 39. 留寿都 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
| 40. 北町 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 19:02 | 19:02 | 19:02 |
| 41. ルスツ高原 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 19:04 | 19:04 | 19:04 |
| 42. ルスツリゾートホテル前 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 19:08 | 19:08 | 19:08 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー