| バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 平日 | 便9 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 沼ノ端駅北口 | 6:49 | 6:49 | 6:49 | 7:09 | 7:19 | 7:29 | 7:29 | 7:39 | 15:19 |
| 2. スマイルタウン前 | 6:51 | 6:51 | 6:51 | 7:11 | 7:21 | 7:31 | 7:31 | 7:41 | 15:21 |
| 3. ウトナイ団地南 | 6:53 | 6:53 | 6:53 | 7:13 | 7:23 | 7:33 | 7:33 | 7:43 | 15:23 |
| 4. ウトナイ中央橋 | 6:54 | 6:54 | 6:54 | 7:14 | 7:24 | 7:34 | 7:34 | 7:44 | 15:24 |
| 5. ウトナイ団地中央 | 6:56 | 6:56 | 6:56 | 7:16 | 7:26 | 7:36 | 7:36 | 7:46 | 15:26 |
| 6. ウトナイ南2条通 | 6:57 | 6:57 | 6:57 | 7:17 | 7:27 | 7:37 | 7:37 | 7:47 | 15:27 |
| 7. 北栄3丁目 | 6:59 | 6:59 | 6:59 | 7:19 | 7:29 | 7:39 | 7:39 | 7:49 | 15:29 |
| 8. 臨海東通 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 7:40 | 7:50 | 15:30 |
| 9. 拓勇東 | 7:01 | 7:01 | 7:01 | 7:21 | 7:31 | 7:41 | 7:41 | 7:51 | 15:31 |
| 10. 拓勇 | 7:02 | 7:02 | 7:02 | 7:22 | 7:32 | 7:42 | 7:42 | 7:52 | 15:32 |
| 11. 拓勇西 | 7:03 | 7:03 | 7:03 | 7:23 | 7:33 | 7:43 | 7:43 | 7:53 | 15:33 |
| 12. 明野元町2丁目 | 7:04 | 7:04 | 7:04 | 7:24 | 7:34 | 7:44 | 7:44 | 7:54 | 15:34 |
| 13. ゆたか公園前 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 7:26 | 7:36 | 7:46 | 7:46 | 7:56 | 15:36 |
| 14. 新開3丁目 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 7:28 | 7:38 | 7:48 | 7:48 | 7:58 | 15:38 |
| 15. 総合経済高校 | 7:09 | 7:09 | 7:09 | 7:29 | 7:39 | 7:49 | 7:49 | 7:59 | 15:39 |
| 16. 苫小牧営業所 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 7:50 | 8:00 | 15:40 |
| 17. 明野新町4丁目 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 7:31 | 7:41 | 7:51 | 7:51 | 8:01 | 15:41 |
| 18. 苫信明野支店前 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 7:32 | 7:42 | 7:52 | 7:52 | 8:02 | 15:42 |
| 19. 明野郵便局 | 7:13 | 7:13 | 7:13 | 7:33 | 7:43 | 7:53 | 7:53 | 8:03 | 15:43 |
| 20. 新明4丁目 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 7:34 | 7:44 | 7:54 | 7:54 | 8:04 | 15:44 |
| 21. 駒沢高校前 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:35 | 7:45 | 7:55 | 7:55 | 8:05 | 15:45 |
| 22. 三光5丁目 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 7:36 | 7:46 | 7:56 | 7:56 | 8:06 | 15:46 |
| 23. 苫信美園支店前 | 7:17 | 7:17 | 7:17 | 7:37 | 7:47 | 7:57 | 7:57 | 8:07 | 15:47 |
| 24. 住吉住宅街 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 7:38 | 7:48 | 7:58 | 7:58 | 8:08 | 15:48 |
| 25. 双葉1丁目 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 7:39 | 7:49 | 7:59 | 7:59 | 8:09 | 15:49 |
| 26. 住吉双葉中央 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:00 | 8:10 | 15:50 |
| 27. 市立病院通 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 7:41 | 7:51 | 8:01 | 8:01 | 8:11 | 15:51 |
| 28. 東高校 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 7:42 | 7:52 | 8:02 | 8:02 | 8:12 | 15:52 |
| 29. 総合運動公園 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:44 | 7:54 | 8:04 | 8:04 | 8:14 | 15:54 |
| 30. 緑町2丁目 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:45 | 7:55 | 8:05 | 8:05 | 8:15 | 15:55 |
| 31. 新生公園 | 7:26 | 7:26 | 7:26 | 7:46 | 7:56 | 8:06 | 8:06 | 8:16 | 15:56 |
| 32. 駅北口 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:51 | 8:01 | 8:11 | 8:11 | 8:21 | 16:01 |
| 33. 木場町西通 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:52 | 8:02 | 8:12 | 8:12 | 8:22 | 16:02 |
| 34. 木場町3丁目 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:53 | 8:03 | 8:13 | 8:13 | 8:23 | 16:03 |
| 35. 山手1丁目 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:55 | 8:05 | 8:15 | 8:15 | 8:25 | 16:05 |
| 36. 山手中央 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:56 | 8:06 | 8:16 | 8:16 | 8:26 | 16:06 |
| 37. 北光小学校前 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:57 | 8:07 | 8:17 | 8:17 | 8:27 | 16:07 |
| 38. 苫信西支店前 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:59 | 8:09 | 8:19 | 8:19 | 8:29 | 16:09 |
| 39. 啓北中学校前 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:20 | 8:30 | 16:10 |
| 40. 啓北2丁目 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 8:01 | 8:11 | 8:21 | 8:21 | 8:31 | 16:11 |
| 41. 桜木4丁目 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 8:02 | 8:12 | 8:22 | 8:22 | 8:32 | 16:12 |
| 42. 豊川3丁目 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 8:03 | 8:13 | 8:23 | 8:23 | 8:33 | 16:13 |
| 43. 北星小学校前 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 8:04 | 8:14 | 8:24 | 8:24 | 8:34 | 16:14 |
| 44. 日新温水プール | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 8:06 | 8:16 | 8:26 | 8:26 | 8:36 | 16:16 |
| 45. 日新小学校前 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 8:07 | 8:17 | 8:27 | 8:27 | 8:37 | 16:17 |
| 46. 日新3丁目 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 8:08 | 8:18 | 8:28 | 8:28 | 8:38 | 16:18 |
| 47. 苫信川沿支店前 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 8:09 | 8:19 | 8:29 | 8:29 | 8:39 | 16:19 |
| 48. 川沿体育館 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:30 | 8:40 | 16:20 |
| 49. ときわ6丁目 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 8:12 | 8:22 | 8:32 | 8:32 | 8:42 | 16:22 |
| 50. ときわ4丁目 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 8:13 | 8:23 | 8:33 | 8:33 | 8:43 | 16:23 |
| 51. 澄川3丁目 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 8:14 | 8:24 | 8:34 | 8:34 | 8:44 | 16:24 |
| 52. スケートセンター北 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 8:15 | 8:25 | 8:35 | 8:35 | 8:45 | 16:25 |
| 53. のぞみコミセン | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 8:16 | 8:26 | 8:36 | 8:36 | 8:46 | 16:26 |
| 54. 南高校 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 8:17 | 8:27 | 8:37 | 8:37 | 8:47 | 16:27 |
| 55. 錦岡郵便局前 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 8:18 | 8:28 | 8:38 | 8:38 | 8:48 | 16:28 |
| 56. 青雲2丁目 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 8:19 | 8:29 | 8:39 | 8:39 | 8:49 | 16:29 |
| 57. 凌雲公園通 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | 8:40 | 8:50 | 16:30 |
| 58. 宮前4丁目 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:21 | 8:31 | 8:41 | 8:41 | 8:51 | 16:31 |
| 59. すずらん公園 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:22 | 8:32 | 8:42 | 8:42 | 8:52 | 16:32 |
| 60. 錦西営業所 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 8:23 | 8:33 | 8:43 | 8:43 | 8:53 | 16:33 |
| 61. 北洋大学 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 8:50 | 9:00 | 16:40 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー