| バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 平日 | 便11 土曜 | 便12 日曜 | 便13 平日 | 便14 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 日高ターミナル | 6:20 | 6:20 | 6:20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14:50 | 14:50 | 14:50 | ― | ― |
| 2. 日高 | 6:21 | 6:21 | 6:21 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14:51 | 14:51 | 14:51 | ― | ― |
| 3. 西一線第一 | 6:22 | 6:22 | 6:22 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14:52 | 14:52 | 14:52 | ― | ― |
| 4. 西一線 | 6:24 | 6:24 | 6:24 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14:54 | 14:54 | 14:54 | ― | ― |
| 5. 三岡橋 | 6:26 | 6:26 | 6:26 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14:56 | 14:56 | 14:56 | ― | ― |
| 6. 中三岩 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ― | ― |
| 7. 下岩内 | 6:33 | 6:33 | 6:33 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15:03 | 15:03 | 15:03 | ― | ― |
| 8. 岩内ダム | 6:33 | 6:33 | 6:33 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15:03 | 15:03 | 15:03 | ― | ― |
| 9. 新日東 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | ― | ― | ― | 15:06 | 15:06 | 15:06 | ― | ― |
| 10. 上岩知志 | 6:37 | 6:37 | 6:37 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | ― | ― | ― | 15:07 | 15:07 | 15:07 | ― | ― |
| 11. 敷舎内 | 6:38 | 6:38 | 6:38 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | ― | ― | ― | 15:08 | 15:08 | 15:08 | ― | ― |
| 12. 中岩知志 | 6:42 | 6:42 | 6:42 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | ― | ― | ― | 15:12 | 15:12 | 15:12 | ― | ― |
| 13. タイセン | 6:43 | 6:43 | 6:43 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | ― | ― | ― | 15:13 | 15:13 | 15:13 | ― | ― |
| 14. 岩知志 | 6:44 | 6:44 | 6:44 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | ― | ― | ― | 15:14 | 15:14 | 15:14 | ― | ― |
| 15. 仁世宇 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | ― | ― | ― | 15:15 | 15:15 | 15:15 | ― | ― |
| 16. 鹿鳴林道 | 6:46 | 6:46 | 6:46 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | ― | ― | ― | 15:16 | 15:16 | 15:16 | ― | ― |
| 17. イケウリ入口 | 6:47 | 6:47 | 6:47 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | ― | ― | ― | 15:17 | 15:17 | 15:17 | ― | ― |
| 18. 振内営林署前 | 6:48 | 6:48 | 6:48 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | ― | ― | ― | 15:18 | 15:18 | 15:18 | ― | ― |
| 19. 振内案内所 | 6:49 | 6:49 | 6:49 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | ― | ― | ― | 15:21 | 15:21 | 15:21 | ― | ― |
| 20. 農協振内支所前 | 6:49 | 6:49 | 6:49 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | ― | ― | ― | 15:21 | 15:21 | 15:21 | ― | ― |
| 21. 正願寺 | 6:51 | 6:51 | 6:51 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | ― | ― | ― | 15:23 | 15:23 | 15:23 | ― | ― |
| 22. 展望坂 | 6:52 | 6:52 | 6:52 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | ― | ― | ― | 15:24 | 15:24 | 15:24 | ― | ― |
| 23. 下振内 | 6:54 | 6:54 | 6:54 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | ― | ― | ― | 15:26 | 15:26 | 15:26 | ― | ― |
| 24. 幌毛志中央 | 6:56 | 6:56 | 6:56 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | ― | ― | ― | 15:28 | 15:28 | 15:28 | ― | ― |
| 25. 幌毛志 | 6:57 | 6:57 | 6:57 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | ― | ― | ― | 15:29 | 15:29 | 15:29 | ― | ― |
| 26. 新幌毛志 | 6:59 | 6:59 | 6:59 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | ― | ― | ― | 15:31 | 15:31 | 15:31 | ― | ― |
| 27. 藤内沢 | 7:01 | 7:01 | 7:01 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | ― | ― | ― | 15:33 | 15:33 | 15:33 | ― | ― |
| 28. 長知内 | 7:02 | 7:02 | 7:02 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | ― | ― | ― | 15:34 | 15:34 | 15:34 | ― | ― |
| 29. 共同作業所前 | 7:02 | 7:02 | 7:02 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | ― | ― | ― | 15:34 | 15:34 | 15:34 | ― | ― |
| 30. 三間橋前 | 7:02 | 7:02 | 7:02 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | ― | ― | ― | 15:35 | 15:35 | 15:35 | ― | ― |
| 31. 長知内橋 | 7:02 | 7:02 | 7:02 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | ― | ― | ― | 15:36 | 15:36 | 15:36 | ― | ― |
| 32. 荷負 | 7:04 | 7:04 | 7:04 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | ― | ― | ― | 15:38 | 15:38 | 15:38 | ― | ― |
| 33. 下荷負 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | ― | ― | ― | 15:40 | 15:40 | 15:40 | ― | ― |
| 34. ペナコリ | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ― | ― | ― | 15:41 | 15:41 | 15:41 | ― | ― |
| 35. ペナコリ入口 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ― | ― | ― | 15:41 | 15:41 | 15:41 | ― | ― |
| 36. 看々中央 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | ― | ― | ― | 15:42 | 15:42 | 15:42 | ― | ― |
| 37. 平取温泉 | ― | ― | ― | 11:36 | 11:36 | 11:36 | ― | ― | ― | 15:47 | 15:47 | 15:47 | ― | ― |
| 38. 上二風谷 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | ― | ― | ― | 15:50 | 15:50 | 15:50 | ― | ― |
| 39. 資料館前(平取) | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | ― | ― | ― | 15:51 | 15:51 | 15:51 | ― | ― |
| 40. 二風谷小学校前 | 7:13 | 7:13 | 7:13 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | ― | ― | ― | 15:52 | 15:52 | 15:52 | ― | ― |
| 41. 二号線 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | ― | ― | ― | 15:53 | 15:53 | 15:53 | ― | ― |
| 42. 下二風谷 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | ― | ― | ― | 15:54 | 15:54 | 15:54 | ― | ― |
| 43. 二風谷堰堤 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | ― | ― | ― | 15:55 | 15:55 | 15:55 | ― | ― |
| 44. 苗圃前 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | ― | ― | ― | 15:55 | 15:55 | 15:55 | ― | ― |
| 45. 小平中央 | 7:17 | 7:17 | 7:17 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | ― | ― | ― | 15:56 | 15:56 | 15:56 | ― | ― |
| 46. 小平 | 7:17 | 7:17 | 7:17 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | ― | ― | ― | 15:56 | 15:56 | 15:56 | ― | ― |
| 47. 平取神社前 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | ― | ― | ― | 15:57 | 15:57 | 15:57 | ― | ― |
| 48. 平取病院前 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | ― | ― | ― | 15:57 | 15:57 | 15:57 | ― | ― |
| 49. 平取 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:15 | 18:05 |
| 50. 平取役場前 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 15:16 | 18:06 |
| 51. 平取中学校前 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 15:16 | 18:06 |
| 52. 旭団地前 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 15:17 | 18:07 |
| 53. 荷菜 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 15:18 | 18:08 |
| 54. 酪進 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 15:18 | 18:08 |
| 55. 米村 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 15:19 | 18:09 |
| 56. 去場 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 15:21 | 18:11 |
| 57. 紫雲古津学校前 | 7:27 | 7:27 | 7:27 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 15:24 | 18:14 |
| 58. 紫雲古津 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 15:25 | 18:15 |
| 59. 共栄(平取) | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 15:26 | 18:16 |
| 60. 荷菜摘 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 15:27 | 18:17 |
| 61. 上平賀 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 15:28 | 18:18 |
| 62. 平賀中央 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 15:28 | 18:18 |
| 63. 平賀 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 15:29 | 18:19 |
| 64. 富川中学校前 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 15:30 | 18:20 |
| 65. 富川北 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 15:32 | 18:22 |
| 66. 富川市街 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 15:32 | 18:22 |
| 67. 富川ターミナル とみくる 静内 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 15:35 | 18:25 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー