| バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 平日 | 便11 土曜 | 便12 日曜 | 便13 平日 | 便14 土曜 | 便15 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 昭和新山 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 15:45 | 15:45 | 15:45 |
| 2. 洞爺湖鶴雅リゾート洸の謌 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 15:48 | 15:48 | 15:48 |
| 3. 壮瞥温泉 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 15:49 | 15:49 | 15:49 |
| 4. 東丸山 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 15:49 | 15:49 | 15:49 |
| 5. 壮瞥団地 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 15:50 | 15:50 | 15:50 |
| 6. 西湖畔 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 15:51 | 15:51 | 15:51 |
| 7. 東町 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 15:53 | 15:53 | 15:53 |
| 8. 元町(洞爺湖) | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 15:54 | 15:54 | 15:54 |
| 9. 中央通 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 15:55 | 15:55 | 15:55 |
| 10. 桜町 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 15:56 | 15:56 | 15:56 |
| 11. 洞爺湖温泉 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 16:01 | 16:01 | 16:01 |
| 12. コミュニティーセンター前 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 16:02 | 16:02 | 16:02 |
| 13. 西山遊歩道 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 16:04 | 16:04 | 16:04 |
| 14. 噴火口入口 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 16:05 | 16:05 | 16:05 |
| 15. 給食センター前 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 16:12 | 16:12 | 16:12 |
| 16. 虻田高校前 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 16:13 | 16:13 | 16:13 |
| 17. 洞爺駅前 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 16:23 | 16:23 | 16:23 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー