| バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 平取 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
| 2. 平取病院前 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
| 3. 平取神社前 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 |
| 4. 小平 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 |
| 5. 小平中央 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 |
| 6. 苗圃前 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 |
| 7. 二風谷堰堤 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| 8. 下二風谷 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 |
| 9. 二号線 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 |
| 10. 二風谷小学校前 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 |
| 11. 資料館前(平取) | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 |
| 12. 上二風谷 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
| 13. 平取温泉 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 13:38 | 13:38 | 13:38 |
| 14. 看々中央 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | ― | ― | ― | 13:43 | 13:43 | 13:43 |
| 15. ペナコリ入口 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | ― | ― | ― | 13:43 | 13:43 | 13:43 |
| 16. ペナコリ | 10:09 | 10:09 | 10:09 | ― | ― | ― | 13:44 | 13:44 | 13:44 |
| 17. 下荷負 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | ― | ― | ― | 13:45 | 13:45 | 13:45 |
| 18. 荷負 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | ― | ― | ― | 13:47 | 13:47 | 13:47 |
| 19. 長知内橋 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | ― | ― | ― | 13:49 | 13:49 | 13:49 |
| 20. 三間橋前 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | ― | ― | ― | 13:50 | 13:50 | 13:50 |
| 21. 共同作業所前 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | ― | ― | ― | 13:51 | 13:51 | 13:51 |
| 22. 長知内 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | ― | ― | ― | 13:52 | 13:52 | 13:52 |
| 23. 藤内沢 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | ― | ― | ― | 13:53 | 13:53 | 13:53 |
| 24. 新幌毛志 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | ― | ― | ― | 13:54 | 13:54 | 13:54 |
| 25. 幌毛志 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | ― | ― | ― | 13:56 | 13:56 | 13:56 |
| 26. 幌毛志中央 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | ― | ― | ― | 13:57 | 13:57 | 13:57 |
| 27. 下振内 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | ― | ― | ― | 13:58 | 13:58 | 13:58 |
| 28. 展望坂 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | ― | ― | ― | 13:59 | 13:59 | 13:59 |
| 29. 正願寺 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | ― | ― | ― | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| 30. 農協振内支所前 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | ― | ― | ― | 14:01 | 14:01 | 14:01 |
| 31. 振内案内所 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ― | ― | ― | 14:03 | 14:03 | 14:03 |
| 32. 振内営林署前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14:05 | 14:05 | 14:05 |
| 33. イケウリ入口 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14:06 | 14:06 | 14:06 |
| 34. 鹿鳴林道 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14:07 | 14:07 | 14:07 |
| 35. 仁世宇 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14:08 | 14:08 | 14:08 |
| 36. 岩知志 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14:09 | 14:09 | 14:09 |
| 37. タイセン | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14:10 | 14:10 | 14:10 |
| 38. 中岩知志 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14:11 | 14:11 | 14:11 |
| 39. 敷舎内 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14:15 | 14:15 | 14:15 |
| 40. 上岩知志 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14:16 | 14:16 | 14:16 |
| 41. 新日東 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14:17 | 14:17 | 14:17 |
| 42. 岩内ダム | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14:19 | 14:19 | 14:19 |
| 43. 下岩内 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14:20 | 14:20 | 14:20 |
| 44. 中三岩 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14:23 | 14:23 | 14:23 |
| 45. 三岡橋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14:27 | 14:27 | 14:27 |
| 46. 西一線 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14:29 | 14:29 | 14:29 |
| 47. 西一線第一 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14:31 | 14:31 | 14:31 |
| 48. 日高 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14:32 | 14:32 | 14:32 |
| 49. 日高ターミナル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14:35 | 14:35 | 14:35 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー