| バス停 | 便1 月火水木 | 便2 金 | 便3 月火水木 | 便4 金 | 便5 土曜 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 日曜 | 便9 日曜 | 便10 土曜 | 便11 月火水木 | 便12 金 | 便13 日曜 | 便14 月火水木 | 便15 金 | 便16 日曜 | 便17 土曜 | 便18 月火水木 | 便19 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 杉並台団地 | 6:07 | 6:07 | 6:31 | 6:31 | 7:13 | 8:13 | 9:26 | 11:26 | 12:36 | 12:37 | 18:39 | 18:39 | 19:14 | 20:49 | 20:49 | 21:11 | 21:42 | 22:39 | 22:39 |
| 2. 杉並一丁目 | 6:07 | 6:07 | 6:31 | 6:31 | 7:14 | 8:14 | 9:27 | 11:27 | 12:37 | 12:38 | 18:39 | 18:39 | 19:15 | 20:49 | 20:49 | 21:12 | 21:43 | 22:39 | 22:39 |
| 3. 沖野 | 6:08 | 6:08 | 6:32 | 6:32 | 7:14 | 8:14 | 9:27 | 11:27 | 12:37 | 12:38 | 18:40 | 18:40 | 19:15 | 20:50 | 20:50 | 21:12 | 21:43 | 22:40 | 22:40 |
| 4. 永江団地(団地入口経由) | 6:09 | 6:09 | 6:33 | 6:33 | 7:15 | 8:16 | 9:29 | 11:29 | 12:39 | 12:40 | 18:42 | 18:42 | 19:17 | 20:51 | 20:51 | 21:13 | 21:44 | 22:41 | 22:41 |
| 5. 団地入口(合志) | 6:10 | 6:10 | 6:34 | 6:34 | 7:16 | 8:17 | 9:30 | 11:30 | 12:40 | 12:41 | 18:43 | 18:43 | 19:18 | 20:52 | 20:52 | 21:14 | 21:45 | 22:42 | 22:42 |
| 6. 武蔵野台 | 6:11 | 6:11 | 6:35 | 6:35 | 7:17 | 8:18 | 9:31 | 11:31 | 12:41 | 12:42 | 18:45 | 18:45 | 19:19 | 20:53 | 20:53 | 21:15 | 21:46 | 22:43 | 22:43 |
| 7. 武蔵ヶ丘北口 | 6:12 | 6:12 | 6:36 | 6:36 | 7:19 | 8:20 | 9:33 | 11:33 | 12:43 | 12:44 | 18:47 | 18:47 | 19:21 | 20:54 | 20:54 | 21:17 | 21:48 | 22:44 | 22:44 |
| 8. 八久保(菊陽) | 6:13 | 6:13 | 6:37 | 6:37 | 7:19 | 8:20 | 9:33 | 11:33 | 12:43 | 12:44 | 18:48 | 18:48 | 19:21 | 20:55 | 20:55 | 21:17 | 21:48 | 22:45 | 22:45 |
| 9. 尚絅大学前 | 6:14 | 6:14 | 6:38 | 6:38 | 7:20 | 8:21 | 9:34 | 11:34 | 12:44 | 12:45 | 18:49 | 18:49 | 19:22 | 20:56 | 20:56 | 21:18 | 21:49 | 22:46 | 22:46 |
| 10. 平和会館前 | 6:14 | 6:14 | 6:38 | 6:38 | 7:20 | 8:21 | 9:34 | 11:34 | 12:44 | 12:45 | 18:49 | 18:49 | 19:22 | 20:56 | 20:56 | 21:18 | 21:49 | 22:46 | 22:46 |
| 11. 花立 | 6:15 | 6:15 | 6:39 | 6:39 | 7:21 | 8:22 | 9:35 | 11:35 | 12:45 | 12:46 | 18:50 | 18:50 | 19:23 | 20:57 | 20:57 | 21:19 | 21:50 | 22:47 | 22:47 |
| 12. 西花立 | 6:16 | 6:16 | 6:40 | 6:40 | 7:22 | 8:23 | 9:36 | 11:36 | 12:46 | 12:47 | 18:52 | 18:52 | 19:24 | 20:58 | 20:58 | 21:20 | 21:51 | 22:48 | 22:48 |
| 13. 新地団地 | 6:17 | 6:17 | 6:41 | 6:41 | 7:23 | 8:24 | 9:37 | 11:37 | 12:47 | 12:48 | 18:54 | 18:54 | 19:26 | 20:59 | 20:59 | 21:21 | 21:52 | 22:49 | 22:49 |
| 14. 中島(熊本市北区) | 6:18 | 6:18 | 6:42 | 6:42 | 7:23 | 8:25 | 9:38 | 11:38 | 12:48 | 12:49 | 18:56 | 18:56 | 19:27 | 21:00 | 21:00 | 21:22 | 21:53 | 22:50 | 22:50 |
| 15. 鈴ヶ原 | 6:19 | 6:19 | 6:43 | 6:43 | 7:24 | 8:26 | 9:39 | 11:39 | 12:49 | 12:50 | 18:57 | 18:57 | 19:28 | 21:01 | 21:01 | 21:23 | 21:54 | 22:51 | 22:51 |
| 16. 杉下 | 6:20 | 6:20 | 6:44 | 6:44 | 7:25 | 8:27 | 9:40 | 11:40 | 12:50 | 12:51 | 18:59 | 18:59 | 19:29 | 21:02 | 21:02 | 21:24 | 21:55 | 22:52 | 22:52 |
| 17. 新地(熊本) | 6:22 | 6:22 | 6:46 | 6:46 | 7:27 | 8:29 | 9:43 | 11:43 | 12:53 | 12:54 | 19:02 | 19:02 | 19:31 | 21:04 | 21:04 | 21:26 | 21:57 | 22:54 | 22:54 |
| 18. 清水中学校前 | 6:23 | 6:23 | 6:47 | 6:47 | 7:28 | 8:30 | 9:44 | 11:44 | 12:54 | 12:55 | 19:03 | 19:03 | 19:32 | 21:05 | 21:05 | 21:27 | 21:58 | 22:55 | 22:55 |
| 19. 城北校前 | 6:24 | 6:24 | 6:48 | 6:48 | 7:29 | 8:31 | 9:45 | 11:45 | 12:55 | 12:56 | 19:05 | 19:05 | 19:33 | 21:06 | 21:06 | 21:28 | 21:59 | 22:56 | 22:56 |
| 20. 堀川 | 6:26 | 6:26 | 6:50 | 6:50 | 7:31 | 8:34 | 9:48 | 11:48 | 12:58 | 12:59 | 19:09 | 19:09 | 19:35 | 21:08 | 21:08 | 21:30 | 22:01 | 22:58 | 22:58 |
| 21. 八景水谷 | 6:27 | 6:27 | 6:51 | 6:51 | 7:33 | 8:36 | 9:50 | 11:50 | 13:00 | 13:01 | 19:11 | 19:11 | 19:37 | 21:09 | 21:09 | 21:32 | 22:03 | 22:59 | 22:59 |
| 22. 亀井 | 6:28 | 6:28 | 6:52 | 6:52 | 7:34 | 8:37 | 9:51 | 11:51 | 13:01 | 13:02 | 19:12 | 19:12 | 19:38 | 21:10 | 21:10 | 21:33 | 22:04 | 23:00 | 23:00 |
| 23. 亀井橋 | 6:29 | 6:29 | 6:53 | 6:53 | 7:35 | 8:38 | 9:52 | 11:52 | 13:02 | 13:03 | 19:13 | 19:13 | 19:39 | 21:11 | 21:11 | 21:34 | 22:05 | 23:01 | 23:01 |
| 24. 松崎(熊本) | 6:32 | 6:32 | 6:56 | 6:56 | 7:37 | 8:40 | 9:54 | 11:54 | 13:04 | 13:05 | 19:15 | 19:15 | 19:41 | 21:13 | 21:13 | 21:36 | 22:07 | 23:03 | 23:03 |
| 25. 北熊本 | 6:33 | 6:33 | 6:57 | 6:57 | 7:38 | 8:41 | 9:55 | 11:55 | 13:05 | 13:06 | 19:16 | 19:16 | 19:42 | 21:14 | 21:14 | 21:37 | 22:08 | 23:04 | 23:04 |
| 26. 室園町・アイミースクエア前 | 6:34 | 6:34 | 6:58 | 6:58 | 7:38 | 8:42 | 9:56 | 11:56 | 13:06 | 13:07 | 19:17 | 19:17 | 19:42 | 21:14 | 21:14 | 21:37 | 22:08 | 23:04 | 23:04 |
| 27. 電鉄本社前 | 6:35 | 6:35 | 6:59 | 6:59 | 7:39 | 8:44 | 9:58 | 11:58 | 13:08 | 13:09 | 19:19 | 19:19 | 19:43 | 21:15 | 21:15 | 21:38 | 22:09 | 23:05 | 23:05 |
| 28. ルーテル学院前 | 6:35 | 6:35 | 6:59 | 6:59 | 7:40 | 8:45 | 9:59 | 11:59 | 13:09 | 13:09 | 19:20 | 19:20 | 19:43 | 21:15 | 21:15 | 21:38 | 22:09 | 23:05 | 23:05 |
| 29. 済々黌前 | 6:36 | 6:36 | 7:00 | 7:00 | 7:41 | 8:46 | 10:00 | 12:00 | 13:10 | 13:10 | 19:21 | 19:21 | 19:44 | 21:16 | 21:16 | 21:39 | 22:10 | 23:06 | 23:06 |
| 30. 三軒町・黒髪小学校前 | 6:37 | 6:37 | 7:03 | 7:03 | 7:42 | 8:47 | 10:01 | 12:01 | 13:11 | 13:11 | 19:23 | 19:23 | 19:45 | 21:17 | 21:17 | 21:40 | 22:11 | 23:07 | 23:07 |
| 31. 薬園町 | 6:38 | 6:38 | 7:05 | 7:05 | 7:43 | 8:48 | 10:02 | 12:02 | 13:12 | 13:12 | 19:25 | 19:25 | 19:46 | 21:18 | 21:18 | 21:41 | 22:12 | 23:08 | 23:08 |
| 32. 浄行寺 | 6:40 | 6:40 | 7:10 | 7:10 | 7:45 | 8:50 | 10:05 | 12:05 | 13:15 | 13:15 | 19:28 | 19:28 | 19:48 | 21:20 | 21:20 | 21:43 | 22:14 | 23:10 | 23:10 |
| 33. 藤崎宮前 | 6:41 | 6:41 | 7:12 | 7:12 | 7:46 | 8:51 | 10:06 | 12:06 | 13:16 | 13:16 | 19:30 | 19:30 | 19:49 | 21:21 | 21:21 | 21:44 | 22:15 | 23:11 | 23:11 |
| 34. 白川公園前 | 6:42 | 6:42 | 7:14 | 7:14 | 7:47 | 8:52 | 10:07 | 12:07 | 13:17 | 13:17 | 19:31 | 19:31 | 19:50 | 21:22 | 21:22 | 21:45 | 22:16 | 23:12 | 23:12 |
| 35. 水道町 | 6:44 | 6:44 | 7:17 | 7:17 | 7:49 | 8:54 | 10:09 | 12:09 | 13:19 | 13:19 | 19:33 | 19:33 | 19:52 | 21:24 | 21:24 | 21:47 | 22:18 | 23:14 | 23:14 |
| 36. 通町筋 | 6:46 | 6:46 | 7:20 | 7:20 | 7:51 | 8:56 | 10:11 | 12:11 | 13:21 | 13:21 | 19:35 | 19:35 | 19:54 | 21:26 | 21:26 | 21:49 | 22:20 | 23:16 | 23:16 |
| 37. 市役所前(熊本) | 6:48 | 6:48 | 7:22 | 7:22 | 7:53 | 8:58 | 10:13 | 12:13 | 13:23 | 13:23 | 19:37 | 19:37 | 19:56 | 21:28 | 21:28 | 21:51 | 22:22 | 23:18 | 23:18 |
| 38. 桜町バスターミナル | 6:51 | 6:51 | 7:27 | 7:27 | 7:56 | 9:03 | 10:16 | 12:16 | 13:26 | 13:28 | 19:40 | 19:40 | 19:59 | 21:31 | 21:31 | 21:54 | 22:25 | 23:21 | 23:21 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー