| バス停 | 便1 土曜 | 便2 月火水木 | 便3 金 | 便4 月火水木 | 便5 金 | 便6 日曜 | 便7 土曜 | 便8 月火水木 | 便9 金 | 便10 月火水木 | 便11 土曜 | 便12 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 桜町バスターミナル | 7:25 | 8:20 | 8:20 | 9:25 | 9:25 | 10:35 | 18:35 | 19:55 | 19:55 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
| 2. 市役所前(熊本) | 7:28 | 8:23 | 8:23 | 9:28 | 9:28 | 10:38 | 18:39 | 19:58 | 19:58 | 22:33 | 22:32 | 22:33 |
| 3. 通町筋 | 7:30 | 8:26 | 8:26 | 9:31 | 9:31 | 10:40 | 18:42 | 19:59 | 19:59 | 22:34 | 22:34 | 22:34 |
| 4. 水道町 | 7:31 | 8:28 | 8:28 | 9:33 | 9:33 | 10:42 | 18:44 | 20:01 | 20:01 | 22:36 | 22:35 | 22:36 |
| 5. 白川公園前 | 7:32 | 8:29 | 8:29 | 9:34 | 9:34 | 10:43 | 18:45 | 20:02 | 20:02 | 22:37 | 22:36 | 22:37 |
| 6. 藤崎宮前 | 7:33 | 8:31 | 8:31 | 9:36 | 9:36 | 10:45 | 18:47 | 20:04 | 20:04 | 22:39 | 22:38 | 22:39 |
| 7. 浄行寺 | 7:34 | 8:32 | 8:32 | 9:37 | 9:37 | 10:46 | 18:48 | 20:05 | 20:05 | 22:40 | 22:39 | 22:40 |
| 8. 薬園町 | 7:35 | 8:33 | 8:33 | 9:38 | 9:38 | 10:47 | 18:49 | 20:06 | 20:06 | 22:41 | 22:40 | 22:41 |
| 9. 三軒町・黒髪小学校前 | 7:36 | 8:34 | 8:34 | 9:39 | 9:39 | 10:48 | 18:50 | 20:07 | 20:07 | 22:42 | 22:41 | 22:42 |
| 10. 済々黌前 | 7:37 | 8:35 | 8:35 | 9:40 | 9:40 | 10:49 | 18:51 | 20:08 | 20:08 | 22:43 | 22:42 | 22:43 |
| 11. ルーテル学院前 | 7:38 | 8:36 | 8:36 | 9:41 | 9:41 | 10:50 | 18:52 | 20:09 | 20:09 | 22:44 | 22:43 | 22:44 |
| 12. 電鉄本社前 | 7:39 | 8:39 | 8:39 | 9:43 | 9:43 | 10:51 | 18:53 | 20:10 | 20:10 | 22:45 | 22:44 | 22:45 |
| 13. 室園町・アイミースクエア前 | 7:40 | 8:40 | 8:40 | 9:44 | 9:44 | 10:52 | 18:54 | 20:11 | 20:11 | 22:46 | 22:45 | 22:46 |
| 14. 北熊本 | 7:41 | 8:42 | 8:42 | 9:46 | 9:46 | 10:54 | 18:56 | 20:12 | 20:12 | 22:47 | 22:47 | 22:47 |
| 15. 松崎(熊本) | 7:42 | 8:43 | 8:43 | 9:47 | 9:47 | 10:55 | 18:57 | 20:13 | 20:13 | 22:48 | 22:48 | 22:48 |
| 16. 亀井橋 | 7:44 | 8:45 | 8:45 | 9:49 | 9:49 | 10:57 | 19:00 | 20:15 | 20:15 | 22:50 | 22:50 | 22:50 |
| 17. 亀井 | 7:45 | 8:46 | 8:46 | 9:50 | 9:50 | 10:58 | 19:01 | 20:16 | 20:16 | 22:51 | 22:51 | 22:51 |
| 18. 八景水谷 | 7:46 | 8:48 | 8:48 | 9:51 | 9:51 | 10:59 | 19:02 | 20:17 | 20:17 | 22:52 | 22:52 | 22:52 |
| 19. 堀川 | 7:48 | 8:50 | 8:50 | 9:53 | 9:53 | 11:01 | 19:04 | 20:19 | 20:19 | 22:54 | 22:54 | 22:54 |
| 20. 城北校前 | 7:50 | 8:51 | 8:51 | 9:54 | 9:54 | 11:03 | 19:06 | 20:21 | 20:21 | 22:56 | 22:56 | 22:56 |
| 21. 清水中学校前 | 7:51 | 8:52 | 8:52 | 9:55 | 9:55 | 11:04 | 19:07 | 20:22 | 20:22 | 22:57 | 22:57 | 22:57 |
| 22. 新地(熊本) | 7:52 | 8:53 | 8:53 | 9:56 | 9:56 | 11:05 | 19:08 | 20:24 | 20:24 | 22:59 | 22:58 | 22:59 |
| 23. 杉下 | 7:53 | 8:54 | 8:54 | 9:57 | 9:57 | 11:07 | 19:09 | 20:25 | 20:25 | 23:00 | 22:59 | 23:00 |
| 24. 鈴ヶ原 | 7:54 | 8:54 | 8:54 | 9:58 | 9:58 | 11:08 | 19:10 | 20:26 | 20:26 | 23:01 | 23:00 | 23:01 |
| 25. 中島(熊本市北区) | 7:55 | 8:55 | 8:55 | 9:59 | 9:59 | 11:09 | 19:11 | 20:27 | 20:27 | 23:02 | 23:01 | 23:02 |
| 26. 新地団地 | 7:56 | 8:57 | 8:57 | 10:01 | 10:01 | 11:10 | 19:13 | 20:29 | 20:29 | 23:04 | 23:03 | 23:04 |
| 27. 西花立 | 7:57 | 8:58 | 8:58 | 10:02 | 10:02 | 11:11 | 19:15 | 20:30 | 20:30 | 23:05 | 23:04 | 23:05 |
| 28. 花立 | 7:57 | 8:59 | 8:59 | 10:03 | 10:03 | 11:12 | 19:16 | 20:30 | 20:30 | 23:05 | 23:04 | 23:05 |
| 29. 平和会館前 | 7:58 | 9:00 | 9:00 | 10:04 | 10:04 | 11:13 | 19:17 | 20:31 | 20:31 | 23:06 | 23:05 | 23:06 |
| 30. 尚絅大学前 | 7:59 | 9:01 | 9:01 | 10:05 | 10:05 | 11:14 | 19:18 | 20:32 | 20:32 | 23:07 | 23:06 | 23:07 |
| 31. 八久保(菊陽) | 8:00 | 9:02 | 9:02 | 10:06 | 10:06 | 11:15 | 19:19 | 20:33 | 20:33 | 23:08 | 23:07 | 23:08 |
| 32. 武蔵ヶ丘北口 | 8:01 | 9:03 | 9:03 | 10:07 | 10:07 | 11:16 | 19:20 | 20:34 | 20:34 | 23:09 | 23:08 | 23:09 |
| 33. 武蔵野台 | 8:02 | 9:05 | 9:05 | 10:09 | 10:09 | 11:17 | 19:21 | 20:35 | 20:35 | 23:10 | 23:09 | 23:10 |
| 34. 団地入口(合志) | 8:03 | 9:07 | 9:07 | 10:11 | 10:11 | 11:18 | 19:22 | 20:36 | 20:36 | 23:11 | 23:10 | 23:11 |
| 35. 永江団地(団地入口経由) | 8:04 | 9:08 | 9:08 | 10:12 | 10:12 | 11:19 | 19:23 | 20:37 | 20:37 | 23:12 | 23:11 | 23:12 |
| 36. 沖野 | 8:06 | 9:10 | 9:10 | 10:14 | 10:14 | 11:21 | 19:25 | 20:39 | 20:39 | 23:14 | 23:13 | 23:14 |
| 37. 杉並一丁目 | 8:07 | 9:11 | 9:11 | 10:15 | 10:15 | 11:22 | 19:26 | 20:39 | 20:39 | 23:14 | 23:13 | 23:14 |
| 38. 杉並台団地 | 8:09 | 9:13 | 9:13 | 10:17 | 10:17 | 11:24 | 19:28 | 20:41 | 20:41 | 23:16 | 23:15 | 23:16 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー