| バス停 | 便1 土曜 | 便2 日曜 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 高砂台8丁目 | 11:33 | 11:33 | 11:34 | 18:33 | 18:33 | 18:33 |
| 2. 高砂台7丁目 | 11:34 | 11:34 | 11:35 | 18:34 | 18:34 | 18:34 |
| 3. 高砂台6丁目 | 11:34 | 11:34 | 11:35 | 18:34 | 18:34 | 18:34 |
| 4. 高砂台5丁目 | 11:35 | 11:35 | 11:36 | 18:35 | 18:35 | 18:35 |
| 5. パークホテル前 | 11:36 | 11:36 | 11:37 | 18:36 | 18:36 | 18:36 |
| 6. 扇松園前 | 11:37 | 11:37 | 11:38 | 18:37 | 18:37 | 18:37 |
| 7. 高砂台入口 | 11:39 | 11:39 | 11:40 | 18:39 | 18:39 | 18:39 |
| 8. 神居7条1丁目 | 11:41 | 11:41 | 11:42 | 18:41 | 18:41 | 18:41 |
| 9. 神居7条2丁目 | 11:41 | 11:41 | 11:42 | 18:41 | 18:41 | 18:41 |
| 10. 神居7条4丁目 | 11:42 | 11:42 | 11:43 | 18:42 | 18:42 | 18:42 |
| 11. 神居7条6丁目 | 11:42 | 11:42 | 11:43 | 18:42 | 18:42 | 18:42 |
| 12. 神居7条8丁目 | 11:44 | 11:44 | 11:45 | 18:44 | 18:44 | 18:44 |
| 13. 神居5条8丁目 | 11:45 | 11:45 | 11:46 | 18:45 | 18:45 | 18:45 |
| 14. 神居4条8丁目 | 11:46 | 11:46 | 11:47 | 18:46 | 18:46 | 18:46 |
| 15. 神居支所入口 | 11:48 | 11:48 | 11:49 | 18:48 | 18:48 | 18:48 |
| 16. 神居2条10丁目 | 11:48 | 11:48 | 11:49 | 18:48 | 18:48 | 18:48 |
| 17. JA旭川神居支所前 | 11:50 | 11:50 | 11:51 | 18:50 | 18:50 | 18:50 |
| 18. 神楽4条4丁目 | 11:52 | 11:52 | 11:53 | 18:52 | 18:52 | 18:52 |
| 19. 神楽3条 | 11:52 | 11:52 | 11:53 | 18:52 | 18:52 | 18:52 |
| 20. 1条2丁目 | 11:54 | 11:54 | 11:55 | 18:54 | 18:54 | 18:54 |
| 21. 1条4丁目 | 11:55 | 11:55 | 11:56 | 18:55 | 18:55 | 18:55 |
| 22. 1条8丁目 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
| 23. 2条緑橋通 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 |
| 24. 4条9丁目 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 19:03 | 19:03 | 19:03 |
| 25. 4条11丁目 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 19:04 | 19:04 | 19:04 |
| 26. 4条14丁目 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 19:06 | 19:06 | 19:06 |
| 27. 4条18丁目 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 19:09 | 19:08 | 19:08 |
| 28. 6条18丁目 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 19:10 | 19:09 | 19:09 |
| 29. 8条18丁目 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 19:11 | 19:10 | 19:10 |
| 30. 大雪通2丁目 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 19:13 | 19:12 | 19:12 |
| 31. 日本製紙前 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 19:15 | 19:14 | 19:14 |
| 32. 大雪通6丁目 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 19:16 | 19:15 | 19:15 |
| 33. 消防署前 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 19:17 | 19:16 | 19:16 |
| 34. 永山2条2丁目 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 19:19 | 19:18 | 19:18 |
| 35. 永山2条4丁目 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 19:20 | 19:19 | 19:19 |
| 36. 永山2条6丁目 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 19:22 | 19:21 | 19:21 |
| 37. 永山2条8丁目 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 19:23 | 19:22 | 19:22 |
| 38. 永山2条10丁目 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 19:25 | 19:24 | 19:24 |
| 39. 永山2条12丁目 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 19:26 | 19:25 | 19:25 |
| 40. 永山2条14丁目 | 12:27 | 12:27 | 12:26 | 19:28 | 19:27 | 19:27 |
| 41. 永山2条16丁目 | 12:28 | 12:28 | 12:27 | 19:29 | 19:28 | 19:28 |
| 42. 永山2条18丁目 | 12:29 | 12:29 | 12:28 | 19:30 | 19:29 | 19:29 |
| 43. 永山2条19丁目 | 12:31 | 12:31 | 12:30 | 19:32 | 19:31 | 19:31 |
| 44. 永山2条20丁目 | 12:32 | 12:32 | 12:31 | 19:33 | 19:32 | 19:32 |
| 45. 永山2条21丁目 | 12:32 | 12:32 | 12:31 | 19:33 | 19:32 | 19:32 |
| 46. 永山2条22丁目 | 12:34 | 12:34 | 12:32 | 19:35 | 19:34 | 19:34 |
| 47. 永山2条24丁目 | 12:34 | 12:34 | 12:32 | 19:35 | 19:34 | 19:34 |
| 48. 永山13丁目 | 12:39 | 12:39 | 12:37 | 19:40 | 19:39 | 19:39 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー