| バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 土曜 | 便8 日曜 | 便9 土曜 | 便10 日曜 | 便11 平日 | 便12 平日 | 便13 土曜 | 便14 日曜 | 便15 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 末広6条11丁目 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 10:10 | 10:10 | 12:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 18:40 |
| 2. 末広6条10丁目 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 10:11 | 10:11 | 12:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 18:41 |
| 3. 末広6条8丁目 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 10:12 | 10:12 | 12:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 18:42 |
| 4. 末広6条7丁目 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 10:13 | 10:13 | 12:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 18:43 |
| 5. 末広6条5丁目 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 10:13 | 10:13 | 12:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 18:43 |
| 6. 末広6条3丁目 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 10:14 | 10:14 | 12:44 | 12:44 | 14:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 18:44 |
| 7. 末広4条3丁目 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 10:15 | 10:15 | 12:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 18:45 |
| 8. 末広3条3丁目 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 10:16 | 10:16 | 12:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 18:46 |
| 9. 末広2条3丁目 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 10:17 | 10:17 | 12:47 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 18:47 |
| 10. 末広1条3丁目仲 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 10:17 | 10:17 | 12:47 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 18:47 |
| 11. 末広1条3丁目 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 10:19 | 10:19 | 12:49 | 12:49 | 14:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 18:49 |
| 12. 末広1条2丁目 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 10:20 | 10:20 | 12:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 18:50 |
| 13. 花咲町7丁目 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 10:22 | 10:22 | 12:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 18:52 |
| 14. 花咲町6丁目 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 10:23 | 10:23 | 12:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 18:53 |
| 15. 花咲町4丁目自衛隊前 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 10:24 | 10:24 | 12:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 18:54 |
| 16. スタルヒン球場前 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 10:25 | 10:25 | 12:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 18:55 |
| 17. 護国神社前 | 8:28 | 8:27 | 8:27 | 9:28 | 9:27 | 9:27 | 10:27 | 10:27 | 12:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 18:57 |
| 18. 大町1条3丁目 | 8:28 | 8:27 | 8:27 | 9:28 | 9:27 | 9:27 | 10:27 | 10:27 | 12:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 18:57 |
| 19. 本町 | 8:29 | 8:28 | 8:28 | 9:29 | 9:28 | 9:28 | 10:28 | 10:28 | 12:58 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 18:58 |
| 20. 常磐公園前 | 8:31 | 8:30 | 8:30 | 9:31 | 9:30 | 9:30 | 10:30 | 10:30 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 19:00 |
| 21. 市役所前 | 8:35 | 8:33 | 8:33 | 9:35 | 9:33 | 9:33 | 10:33 | 10:33 | 13:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 19:03 |
| 22. 6条昭和通 | 8:37 | 8:34 | 8:34 | 9:37 | 9:34 | 9:34 | 10:34 | 10:34 | 13:04 | 13:04 | 15:04 | 17:05 | 17:04 | 17:04 | 19:05 |
| 23. 4条昭和通 | 8:38 | 8:35 | 8:35 | 9:38 | 9:35 | 9:35 | 10:35 | 10:35 | 13:05 | 13:05 | 15:05 | 17:06 | 17:05 | 17:05 | 19:06 |
| 24. 2条昭和通 | 8:41 | 8:38 | 8:38 | 9:41 | 9:38 | 9:38 | 10:38 | 10:38 | 13:08 | 13:08 | 15:08 | 17:09 | 17:08 | 17:08 | 19:09 |
| 25. 旭川駅前 | 8:46 | 8:43 | 8:43 | 9:46 | 9:43 | 9:43 | 10:43 | 10:43 | 13:13 | 13:13 | 15:13 | 17:14 | 17:13 | 17:13 | 19:14 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー