| バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 |
|---|---|---|---|
| 1. 10線22号 | 9:50 | 10:40 | 10:40 |
| 2. 9線22号 | 9:51 | 10:41 | 10:41 |
| 3. 8線21号 | 9:52 | 10:42 | 10:42 |
| 4. 8線20号 | 9:53 | 10:43 | 10:43 |
| 5. 7線20号 | 9:54 | 10:44 | 10:44 |
| 6. 6線20号 | 9:54 | 10:44 | 10:44 |
| 7. 5線20号 | 9:55 | 10:45 | 10:45 |
| 8. 4線20号 | 9:56 | 10:46 | 10:46 |
| 9. 3線20号 | 9:58 | 10:48 | 10:48 |
| 10. 3線19号 | 9:59 | 10:49 | 10:49 |
| 11. 3線18号 | 10:00 | 10:50 | 10:50 |
| 12. 3線17号 | 10:01 | 10:51 | 10:51 |
| 13. 第2小学校前 | 10:02 | 10:52 | 10:52 |
| 14. 3線16号 | 10:03 | 10:53 | 10:53 |
| 15. 3線15号 | 10:04 | 10:54 | 10:54 |
| 16. 3線14号 | 10:05 | 10:55 | 10:55 |
| 17. 3線13号 | 10:06 | 10:56 | 10:56 |
| 18. 3線12号 | 10:07 | 10:57 | 10:57 |
| 19. 3線11号 | 10:08 | 10:58 | 10:58 |
| 20. 末広4条12丁目 | 10:10 | 11:00 | 11:00 |
| 21. 末広4条11丁目 | 10:10 | 11:00 | 11:00 |
| 22. 末広4条10丁目 | 10:11 | 11:01 | 11:01 |
| 23. 末広4条8丁目 | 10:12 | 11:02 | 11:02 |
| 24. 末広4条7丁目 | 10:13 | 11:03 | 11:03 |
| 25. 末広4条5丁目 | 10:14 | 11:04 | 11:04 |
| 26. 末広4条3丁目 | 10:16 | 11:06 | 11:06 |
| 27. 末広4条2丁目 | 10:17 | 11:07 | 11:07 |
| 28. 末広4条1丁目 | 10:19 | 11:09 | 11:09 |
| 29. 北消防署春光前 | 10:19 | 11:09 | 11:09 |
| 30. 末広3条1丁目 | 10:20 | 11:10 | 11:10 |
| 31. 春光小学校 | 10:21 | 11:11 | 11:11 |
| 32. 花咲町7丁目 | 10:23 | 11:13 | 11:13 |
| 33. 花咲町6丁目 | 10:24 | 11:14 | 11:14 |
| 34. 花咲町4丁目自衛隊前 | 10:25 | 11:15 | 11:15 |
| 35. スタルヒン球場前 | 10:26 | 11:16 | 11:16 |
| 36. 護国神社前 | 10:28 | 11:18 | 11:18 |
| 37. 大町1条3丁目 | 10:28 | 11:18 | 11:18 |
| 38. 本町 | 10:29 | 11:19 | 11:19 |
| 39. 常磐公園前 | 10:31 | 11:21 | 11:21 |
| 40. 市役所前 | 10:35 | 11:24 | 11:24 |
| 41. 6条昭和通 | 10:37 | 11:25 | 11:25 |
| 42. 4条昭和通 | 10:38 | 11:26 | 11:26 |
| 43. 2条昭和通 | 10:41 | 11:29 | 11:29 |
| 44. 旭川駅前 | 10:46 | 11:34 | 11:34 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー