| バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 日曜 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 平日 | 便9 土曜 | 便10 日曜 | 便11 平日 | 便12 土曜 | 便13 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 末広6条11丁目 | 7:10 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 10:40 | 10:40 | 10:40 |
| 2. 末広4条11丁目 | 7:11 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 10:41 | 10:41 | 10:41 |
| 3. 末広4条10丁目 | 7:12 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 10:42 | 10:42 | 10:42 |
| 4. 末広3条10丁目仲 | 7:13 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 10:43 | 10:43 | 10:43 |
| 5. 末広3条10丁目 | 7:14 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 10:44 | 10:44 | 10:44 |
| 6. 末広2条10丁目 | 7:15 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 10:45 | 10:45 | 10:45 |
| 7. 末広1条10丁目 | 7:16 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 10:46 | 10:46 | 10:46 |
| 8. 末広東2条10丁目 | 7:17 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 10:47 | 10:47 | 10:47 |
| 9. 末広東2条8丁目 | 7:18 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 10:48 | 10:48 | 10:48 |
| 10. 末広東2条7丁目 | 7:19 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 10:49 | 10:49 | 10:49 |
| 11. 末広1条7丁目 | 7:21 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 10:51 | 10:51 | 10:51 |
| 12. 末広1条5丁目 | 7:21 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 10:51 | 10:51 | 10:51 |
| 13. 末広1条3丁目 | 7:22 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 10:52 | 10:52 | 10:52 |
| 14. 末広1条2丁目 | 7:23 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 10:53 | 10:53 | 10:53 |
| 15. 花咲町7丁目 | 7:25 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:55 | 10:55 | 10:55 |
| 16. 花咲町6丁目 | 7:26 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:56 | 10:56 | 10:56 |
| 17. 花咲町4丁目自衛隊前 | 7:27 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:57 | 10:57 | 10:57 |
| 18. スタルヒン球場前 | 7:28 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:58 | 10:58 | 10:58 |
| 19. 護国神社前 | 7:30 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| 20. 大町1条3丁目 | 7:30 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| 21. 本町 | 7:31 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 11:01 | 11:01 | 11:01 |
| 22. 常磐公園前 | 7:33 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 11:03 | 11:03 | 11:03 |
| 23. 市役所前 | 7:37 | 8:02 | 8:01 | 8:01 | 9:07 | 9:06 | 9:06 | 10:12 | 10:11 | 10:11 | 11:06 | 11:06 | 11:06 |
| 24. 6条昭和通 | 7:39 | 8:04 | 8:02 | 8:02 | 9:09 | 9:07 | 9:07 | 10:14 | 10:12 | 10:12 | 11:07 | 11:07 | 11:07 |
| 25. 4条昭和通 | 7:40 | 8:05 | 8:03 | 8:03 | 9:10 | 9:08 | 9:08 | 10:15 | 10:13 | 10:13 | 11:08 | 11:08 | 11:08 |
| 26. 2条昭和通 | 7:43 | 8:08 | 8:06 | 8:06 | 9:13 | 9:11 | 9:11 | 10:18 | 10:16 | 10:16 | 11:11 | 11:11 | 11:11 |
| 27. 旭川駅前 | 7:48 | 8:13 | 8:11 | 8:11 | 9:18 | 9:16 | 9:16 | 10:23 | 10:21 | 10:21 | 11:16 | 11:16 | 11:16 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー