| バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 平日 | 便11 土曜 | 便12 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. かずら橋夢舞台 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 16:40 | 16:40 | 16:40 |
| 2. 善徳不動前 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 16:43 | 16:43 | 16:43 |
| 3. 大窪 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 16:44 | 16:44 | 16:44 |
| 4. かずら橋 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
| 5. 郷鳴 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 16:47 | 16:47 | 16:47 |
| 6. 谷荒 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 16:49 | 16:49 | 16:49 |
| 7. 谷荒上 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 16:49 | 16:49 | 16:49 |
| 8. 栗寄 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 16:51 | 16:51 | 16:51 |
| 9. 石脇 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 16:54 | 16:54 | 16:54 |
| 10. 今井橋 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 16:55 | 16:55 | 16:55 |
| 11. 小島 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 16:56 | 16:56 | 16:56 |
| 12. 和田下 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 16:58 | 16:58 | 16:58 |
| 13. 和田中 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| 14. 和田上 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 17:01 | 17:01 | 17:01 |
| 15. 尾尻 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 17:03 | 17:03 | 17:03 |
| 16. 大西 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 17:04 | 17:04 | 17:04 |
| 17. 栃ノ瀬 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 17:05 | 17:05 | 17:05 |
| 18. 若林 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 17:07 | 17:07 | 17:07 |
| 19. 京上下 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 17:09 | 17:09 | 17:09 |
| 20. 京上中 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 17:09 | 17:09 | 17:09 |
| 21. 京上 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 17:10 | 17:10 | 17:10 |
| 22. 天皇森 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 17:11 | 17:11 | 17:11 |
| 23. 鏡谷 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 17:13 | 17:13 | 17:13 |
| 24. 東祖谷学校前 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
| 25. 下瀬 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 17:17 | 17:17 | 17:17 |
| 26. 下瀬上 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 17:17 | 17:17 | 17:17 |
| 27. 鎖谷下 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 17:20 | 17:20 | 17:20 |
| 28. 鎖谷 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 17:21 | 17:21 | 17:21 |
| 29. 落合 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 17:22 | 17:22 | 17:22 |
| 30. 落合橋 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 17:22 | 17:22 | 17:22 |
| 31. 九鬼下 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 17:23 | 17:23 | 17:23 |
| 32. 九鬼 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 17:25 | 17:25 | 17:25 |
| 33. 久保下 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 17:25 | 17:25 | 17:25 |
| 34. 久保 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 17:26 | 17:26 | 17:26 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー