| バス停 | 便1 土曜 | 便2 平日 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 日曜 | 便8 土曜 | 便9 平日 | 便10 平日 | 便11 土曜 | 便12 日曜 | 便13 平日 | 便14 日曜 | 便15 土曜 | 便16 平日 | 便17 日曜 | 便18 平日 | 便19 土曜 | 便20 日曜 | 便21 土曜 | 便22 平日 | 便23 平日 | 便24 土曜 | 便25 日曜 | 便26 平日 | 便27 平日 | 便28 日曜 | 便29 土曜 | 便30 土曜 | 便31 日曜 | 便32 平日 | 便33 平日 | 便34 土曜 | 便35 日曜 | 便36 平日 | 便37 日曜 | 便38 土曜 | 便39 平日 | 便40 土曜 | 便41 日曜 | 便42 土曜 | 便43 日曜 | 便44 平日 | 便45 平日 | 便46 平日 | 便47 土曜 | 便48 日曜 | 便49 土曜 | 便50 日曜 | 便51 平日 | 便52 平日 | 便53 平日 | 便54 日曜 | 便55 土曜 | 便56 土曜 | 便57 日曜 | 便58 平日 | 便59 平日 | 便60 平日 | 便61 日曜 | 便62 平日 | 便63 土曜 | 便64 土曜 | 便65 日曜 | 便66 平日 | 便67 平日 | 便68 日曜 | 便69 土曜 | 便70 土曜 | 便71 日曜 | 便72 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 廿日市市役所前駅 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9:58 | 9:58 | 9:58 | ― | 10:58 | 10:58 | ― | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:58 | 11:58 | ― | 12:28 | 12:58 | 12:58 | ― | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 14:08 | 14:08 | ― | 14:28 | 14:54 | 14:54 | ― | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:54 | 15:54 | 16:24 | 16:24 | 16:34 | ― | 17:04 | 17:19 | 17:19 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 18:24 | 18:24 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2. あいプラザ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9:59 | 9:59 | 9:59 | ― | 10:59 | 10:59 | ― | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:59 | 11:59 | ― | 12:29 | 12:59 | 12:59 | ― | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 14:09 | 14:09 | ― | 14:29 | 14:55 | 14:55 | ― | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:55 | 15:55 | 16:25 | 16:25 | 16:35 | ― | 17:05 | 17:20 | 17:20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 18:25 | 18:25 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 3. 廿日市市役所 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ― | 11:00 | 11:00 | ― | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:00 | 12:00 | ― | 12:30 | 13:00 | 13:00 | ― | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 14:10 | 14:10 | ― | 14:30 | 14:56 | 14:56 | ― | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:56 | 15:56 | 16:26 | 16:26 | 16:36 | ― | 17:06 | 17:21 | 17:21 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 18:26 | 18:26 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 4. ゆめタウン廿日市 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10:01 | 10:01 | 10:01 | ― | 11:01 | 11:01 | ― | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 12:01 | 12:01 | ― | 12:31 | 13:01 | 13:01 | ― | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 14:11 | 14:11 | ― | 14:31 | 14:57 | 14:57 | ― | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:57 | 15:57 | 16:27 | 16:27 | 16:37 | ― | 17:07 | 17:22 | 17:22 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 18:27 | 18:27 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 5. 宮内串戸駅 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 9:25 | 9:25 | 9:55 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:45 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 16:15 | 16:15 | 16:45 | 16:45 | 16:55 | 16:40 | 17:25 | 17:40 | 17:40 | 17:25 | 17:25 | 17:40 | 18:00 | 18:15 | 18:20 | 18:20 | 18:45 | 18:45 | 18:30 | 18:45 | 19:11 | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 19:58 | 19:58 | 20:12 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 21:48 | 21:48 | 22:30 |
| 6. 宮内河田 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 9:28 | 9:28 | 9:58 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:48 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 16:18 | 16:18 | 16:48 | 16:48 | 16:58 | 16:43 | 17:28 | 17:43 | 17:43 | 17:28 | 17:28 | 17:43 | 18:03 | 18:18 | 18:23 | 18:23 | 18:48 | 18:48 | 18:33 | 18:48 | 19:14 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 20:01 | 20:01 | 20:15 | 20:48 | 20:48 | 20:48 | 21:50 | 21:50 | 22:32 |
| 7. 北山トンネル | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 9:29 | 9:29 | 9:59 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 14:49 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 16:19 | 16:19 | 16:49 | 16:49 | 16:59 | 16:44 | 17:29 | 17:44 | 17:44 | 17:29 | 17:29 | 17:44 | 18:04 | 18:19 | 18:24 | 18:24 | 18:49 | 18:49 | 18:34 | 18:49 | 19:15 | 19:31 | 19:31 | 19:31 | 20:02 | 20:02 | 20:16 | 20:49 | 20:49 | 20:49 | 21:51 | 21:51 | 22:33 |
| 8. 宮内郵便局 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 9:30 | 9:30 | 10:00 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:50 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 16:20 | 16:20 | 16:50 | 16:50 | 17:00 | 16:45 | 17:30 | 17:45 | 17:45 | 17:30 | 17:30 | 17:45 | 18:05 | 18:20 | 18:25 | 18:25 | 18:50 | 18:50 | 18:35 | 18:50 | 19:16 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 20:03 | 20:03 | 20:17 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 21:52 | 21:52 | 22:34 |
| 9. 宮園入口 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 9:31 | 9:31 | 10:01 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:51 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 16:21 | 16:21 | 16:51 | 16:51 | 17:01 | 16:46 | 17:31 | 17:46 | 17:46 | 17:31 | 17:31 | 17:46 | 18:06 | 18:21 | 18:26 | 18:26 | 18:51 | 18:51 | 18:36 | 18:51 | 19:17 | 19:33 | 19:33 | 19:33 | 20:04 | 20:04 | 20:18 | 20:51 | 20:51 | 20:51 | 21:53 | 21:53 | 22:35 |
| 10. 宮園一丁目 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 9:32 | 9:32 | 10:02 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:52 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 16:22 | 16:22 | 16:52 | 16:52 | 17:02 | 16:47 | 17:32 | 17:47 | 17:47 | 17:32 | 17:32 | 17:47 | 18:07 | 18:22 | 18:27 | 18:27 | 18:52 | 18:52 | 18:37 | 18:52 | 19:18 | 19:34 | 19:34 | 19:34 | 20:05 | 20:05 | 20:19 | 20:52 | 20:52 | 20:52 | 21:54 | 21:54 | 22:36 |
| 11. 宮園中央 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 9:33 | 9:33 | 10:03 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 14:53 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 16:23 | 16:23 | 16:53 | 16:53 | 17:03 | 16:48 | 17:33 | 17:48 | 17:48 | 17:33 | 17:33 | 17:48 | 18:08 | 18:23 | 18:28 | 18:28 | 18:53 | 18:53 | 18:38 | 18:53 | 19:19 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 20:06 | 20:06 | 20:20 | 20:53 | 20:53 | 20:53 | 21:55 | 21:55 | 22:37 |
| 12. 宮園西 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 9:34 | 9:34 | 10:04 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:54 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 16:24 | 16:24 | 16:54 | 16:54 | 17:04 | 16:49 | 17:34 | 17:49 | 17:49 | 17:34 | 17:34 | 17:49 | 18:09 | 18:24 | 18:29 | 18:29 | 18:54 | 18:54 | 18:39 | 18:54 | 19:20 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 20:07 | 20:07 | 20:21 | 20:54 | 20:54 | 20:54 | 21:56 | 21:56 | 22:38 |
| 13. 宮園上 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 9:36 | 9:36 | 10:06 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:56 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 16:26 | 16:26 | 16:56 | 16:56 | 17:06 | 16:51 | 17:36 | 17:51 | 17:51 | 17:36 | 17:36 | 17:51 | 18:11 | 18:26 | 18:31 | 18:31 | 18:56 | 18:56 | 18:41 | 18:56 | 19:22 | 19:38 | 19:38 | 19:38 | 20:09 | 20:09 | 20:23 | 20:56 | 20:56 | 20:56 | 21:58 | 21:58 | 22:40 |
| 14. 四季が丘一丁目 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 9:37 | 9:37 | 10:07 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:57 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 16:27 | 16:27 | 16:57 | 16:57 | 17:07 | 16:52 | 17:37 | 17:52 | 17:52 | 17:37 | 17:37 | 17:52 | 18:12 | 18:27 | 18:32 | 18:32 | 18:57 | 18:57 | 18:42 | 18:57 | 19:23 | 19:39 | 19:39 | 19:39 | 20:10 | 20:10 | 20:24 | 20:57 | 20:57 | 20:57 | 21:59 | 21:59 | 22:41 |
| 15. 四季が丘中央 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 9:38 | 9:38 | 10:08 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:58 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 16:28 | 16:28 | 16:58 | 16:58 | 17:08 | 16:53 | 17:38 | 17:53 | 17:53 | 17:38 | 17:38 | 17:53 | 18:13 | 18:28 | 18:33 | 18:33 | 18:58 | 18:58 | 18:43 | 18:58 | 19:24 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 20:11 | 20:11 | 20:25 | 20:58 | 20:58 | 20:58 | 22:00 | 22:00 | 22:42 |
| 16. 四季が丘南 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 9:39 | 9:39 | 10:09 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 14:59 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 16:29 | 16:29 | 16:59 | 16:59 | 17:09 | 16:54 | 17:39 | 17:54 | 17:54 | 17:39 | 17:39 | 17:54 | 18:14 | 18:29 | 18:34 | 18:34 | 18:59 | 18:59 | 18:44 | 18:59 | 19:25 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 20:12 | 20:12 | 20:26 | 20:59 | 20:59 | 20:59 | 22:01 | 22:01 | 22:43 |
| 17. 四季が丘 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 9:42 | 9:42 | 10:12 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 15:02 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:32 | 16:32 | 17:02 | 17:02 | 17:12 | 16:57 | 17:42 | 17:57 | 17:57 | 17:42 | 17:42 | 17:57 | 18:17 | 18:32 | 18:37 | 18:37 | 19:01 | 19:01 | 18:47 | 19:02 | 19:28 | 19:44 | 19:44 | 19:44 | 20:15 | 20:15 | 20:29 | 21:01 | 21:02 | 21:02 | 22:05 | 22:05 | 22:47 |
| 18. 四季が丘上 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19:04 | 19:04 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 21:04 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 19. 四季が丘北 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19:06 | 19:06 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 21:06 | ― | ― | ― | ― | ― |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー