| バス停 | 便1 毎日 | 便2 毎日 | 便3 毎日 | 便4 毎日 | 便5 毎日 | 便6 毎日 | 便7 毎日 | 便8 毎日 | 便9 毎日 | 便10 特別 | 便11 毎日 | 便12 毎日 | 便13 毎日 | 便14 毎日 | 便15 毎日 | 便16 毎日 | 便17 毎日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 紀伊勝浦駅 | 6:45 | 7:35 | 8:25 | 9:05 | 9:50 | 10:25 | 11:05 | 11:50 | 12:20 | 12:40 | 13:05 | 13:50 | 14:25 | 15:05 | 15:50 | 16:35 | 17:35 |
| 2. 勝浦局前 | 6:47 | 7:37 | 8:27 | 9:07 | 9:52 | 10:27 | 11:07 | 11:52 | 12:22 | 12:42 | 13:07 | 13:52 | 14:27 | 15:07 | 15:52 | 16:37 | 17:37 |
| 3. 朝日町 | 6:48 | 7:38 | 8:28 | 9:08 | 9:53 | 10:28 | 11:08 | 11:53 | 12:23 | 12:43 | 13:08 | 13:53 | 14:28 | 15:08 | 15:53 | 16:38 | 17:38 |
| 4. 須崎 | 6:49 | 7:39 | 8:29 | 9:09 | 9:54 | 10:29 | 11:09 | 11:54 | 12:24 | 12:44 | 13:09 | 13:54 | 14:29 | 15:09 | 15:54 | 16:39 | 17:39 |
| 5. 天満 | 6:50 | 7:40 | 8:30 | 9:10 | 9:55 | 10:30 | 11:10 | 11:55 | 12:25 | 12:45 | 13:10 | 13:55 | 14:30 | 15:10 | 15:55 | 16:40 | 17:40 |
| 6. 汐入橋 | 6:51 | 7:41 | 8:31 | 9:11 | 9:56 | 10:31 | 11:11 | 11:56 | 12:26 | 12:46 | 13:11 | 13:56 | 14:31 | 15:11 | 15:56 | 16:41 | 17:41 |
| 7. 浜の宮 | 6:52 | 7:42 | 8:32 | 9:12 | 9:57 | 10:32 | 11:12 | 11:57 | 12:27 | 12:47 | 13:12 | 13:57 | 14:32 | 15:12 | 15:57 | 16:42 | 17:42 |
| 8. 那智駅 | 6:53 | 7:43 | 8:33 | 9:13 | 9:58 | 10:33 | 11:13 | 11:58 | 12:28 | 12:48 | 13:13 | 13:58 | 14:33 | 15:13 | 15:58 | 16:43 | 17:43 |
| 9. 川関 | 6:56 | 7:46 | 8:36 | 9:16 | 10:01 | 10:36 | 11:16 | 12:01 | 12:31 | 12:51 | 13:16 | 14:01 | 14:36 | 15:16 | 16:01 | 16:46 | 17:46 |
| 10. 杉の木 | 6:57 | 7:47 | 8:37 | 9:17 | 10:02 | 10:37 | 11:17 | 12:02 | 12:32 | 12:52 | 13:17 | 14:02 | 14:37 | 15:17 | 16:02 | 16:47 | 17:47 |
| 11. 牧野々 | 6:58 | 7:48 | 8:38 | 9:18 | 10:03 | 10:38 | 11:18 | 12:03 | 12:33 | 12:53 | 13:18 | 14:03 | 14:38 | 15:18 | 16:03 | 16:48 | 17:48 |
| 12. 井関(那智勝浦) | 6:59 | 7:49 | 8:39 | 9:19 | 10:04 | 10:39 | 11:19 | 12:04 | 12:34 | 12:54 | 13:19 | 14:04 | 14:39 | 15:19 | 16:04 | 16:49 | 17:49 |
| 13. 井関駐在所前 | 7:00 | 7:50 | 8:40 | 9:20 | 10:05 | 10:40 | 11:20 | 12:05 | 12:35 | 12:55 | 13:20 | 14:05 | 14:40 | 15:20 | 16:05 | 16:50 | 17:50 |
| 14. 市野々 | 7:01 | 7:51 | 8:41 | 9:21 | 10:06 | 10:41 | 11:21 | 12:06 | 12:36 | 12:56 | 13:21 | 14:06 | 14:41 | 15:21 | 16:06 | 16:51 | 17:51 |
| 15. 市野々小学校前 | 7:02 | 7:52 | 8:42 | 9:22 | 10:07 | 10:42 | 11:22 | 12:07 | 12:37 | 12:57 | 13:22 | 14:07 | 14:42 | 15:22 | 16:07 | 16:52 | 17:52 |
| 16. 二の瀬橋 | 7:03 | 7:53 | 8:43 | 9:23 | 10:08 | 10:43 | 11:23 | 12:08 | 12:38 | 12:58 | 13:23 | 14:08 | 14:43 | 15:23 | 16:08 | 16:53 | 17:53 |
| 17. 大門坂 | 7:04 | 7:54 | 8:44 | 9:24 | 10:09 | 10:44 | 11:24 | 12:09 | 12:39 | 12:59 | 13:24 | 14:09 | 14:44 | 15:24 | 16:09 | 16:54 | 17:54 |
| 18. 熊野古道 | 7:06 | 7:56 | 8:46 | 9:26 | 10:11 | 10:46 | 11:26 | 12:11 | 12:41 | 13:01 | 13:26 | 14:11 | 14:46 | 15:26 | 16:11 | 16:56 | 17:56 |
| 19. 那智の滝前 | 7:09 | 7:59 | 8:49 | 9:29 | 10:14 | 10:49 | 11:29 | 12:14 | 12:44 | 13:04 | 13:29 | 14:14 | 14:49 | 15:29 | 16:14 | 16:59 | 17:59 |
| 20. 那智山 | 7:11 | 8:01 | 8:51 | 9:31 | 10:16 | 10:51 | 11:31 | 12:16 | 12:46 | 13:06 | 13:31 | 14:16 | 14:51 | 15:31 | 16:16 | 17:01 | 18:01 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー