| バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 平日 | 便9 土日 | 便10 平日 | 便11 土日 | 便12 平日 | 便13 土日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 釧路駅前 | 7:40 | 9:00 | 9:00 | 10:20 | 10:20 | 11:40 | 11:40 | 13:00 | 13:00 | 14:20 | 14:20 | 15:40 | 15:40 |
| 2. 北陸銀行 | 7:40 | 9:00 | 9:00 | 10:20 | 10:20 | 11:40 | 11:40 | 13:00 | 13:00 | 14:20 | 14:20 | 15:40 | 15:40 |
| 3. 十字街7丁目 | 7:41 | 9:01 | 9:01 | 10:21 | 10:21 | 11:41 | 11:41 | 13:01 | 13:01 | 14:21 | 14:21 | 15:41 | 15:41 |
| 4. 栄町6丁目 | 7:43 | 9:03 | 9:03 | 10:23 | 10:23 | 11:43 | 11:43 | 13:03 | 13:03 | 14:23 | 14:23 | 15:43 | 15:43 |
| 5. 旭町 | 7:44 | 9:04 | 9:04 | 10:24 | 10:24 | 11:44 | 11:44 | 13:04 | 13:04 | 14:24 | 14:24 | 15:44 | 15:44 |
| 6. 身障者福祉センター | 7:46 | 9:06 | 9:06 | 10:26 | 10:26 | 11:46 | 11:46 | 13:06 | 13:06 | 14:26 | 14:26 | 15:46 | 15:46 |
| 7. 松浦町通 | 7:47 | 9:07 | 9:07 | 10:27 | 10:27 | 11:47 | 11:47 | 13:07 | 13:07 | 14:27 | 14:27 | 15:47 | 15:47 |
| 8. 双葉町 | 7:48 | 9:08 | 9:08 | 10:28 | 10:28 | 11:48 | 11:48 | 13:08 | 13:08 | 14:28 | 14:28 | 15:48 | 15:48 |
| 9. 古川橋詰 | 7:49 | 9:09 | 9:09 | 10:29 | 10:29 | 11:49 | 11:49 | 13:09 | 13:09 | 14:29 | 14:29 | 15:49 | 15:49 |
| 10. 入江町5番地 | 7:50 | 9:10 | 9:10 | 10:30 | 10:30 | 11:50 | 11:50 | 13:10 | 13:10 | 14:30 | 14:30 | 15:50 | 15:50 |
| 11. 入江町14番地 | 7:51 | 9:11 | 9:11 | 10:31 | 10:31 | 11:51 | 11:51 | 13:11 | 13:11 | 14:31 | 14:31 | 15:51 | 15:51 |
| 12. 桂3丁目 | 7:52 | 9:12 | 9:12 | 10:32 | 10:32 | 11:52 | 11:52 | 13:12 | 13:12 | 14:32 | 14:32 | 15:52 | 15:52 |
| 13. イオン釧路店 | 7:53 | 9:13 | 9:13 | 10:33 | 10:33 | 11:53 | 11:53 | 13:13 | 13:13 | 14:33 | 14:33 | 15:53 | 15:53 |
| 14. 桂木4丁目 | 7:53 | 9:13 | 9:13 | 10:33 | 10:33 | 11:53 | 11:53 | 13:13 | 13:13 | 14:33 | 14:33 | 15:53 | 15:53 |
| 15. 睦団地前 | 7:54 | 9:14 | 9:14 | 10:34 | 10:34 | 11:54 | 11:54 | 13:14 | 13:14 | 14:34 | 14:34 | 15:54 | 15:54 |
| 16. 富原小学校 | 7:55 | 9:15 | 9:15 | 10:35 | 10:35 | 11:55 | 11:55 | 13:15 | 13:15 | 14:35 | 14:35 | 15:55 | 15:55 |
| 17. 北都1丁目 | 7:55 | 9:15 | 9:15 | 10:35 | 10:35 | 11:55 | 11:55 | 13:15 | 13:15 | 14:35 | 14:35 | 15:55 | 15:55 |
| 18. 北都2丁目 | 7:56 | 9:16 | 9:16 | 10:36 | 10:36 | 11:56 | 11:56 | 13:16 | 13:16 | 14:36 | 14:36 | 15:56 | 15:56 |
| 19. 豊美1丁目 | 7:57 | 9:17 | 9:17 | 10:37 | 10:37 | 11:57 | 11:57 | 13:17 | 13:17 | 14:37 | 14:37 | 15:57 | 15:57 |
| 20. 豊美2丁目 | 7:57 | 9:17 | 9:17 | 10:37 | 10:37 | 11:57 | 11:57 | 13:17 | 13:17 | 14:37 | 14:37 | 15:57 | 15:57 |
| 21. 共栄橋通 | 7:58 | 9:18 | 9:18 | 10:38 | 10:38 | 11:58 | 11:58 | 13:18 | 13:18 | 14:38 | 14:38 | 15:58 | 15:58 |
| 22. 美原東口 | 7:59 | 9:19 | 9:19 | 10:39 | 10:39 | 11:59 | 11:59 | 13:19 | 13:19 | 14:39 | 14:39 | 15:59 | 15:59 |
| 23. もみじ公園 | 7:59 | 9:19 | 9:19 | 10:39 | 10:39 | 11:59 | 11:59 | 13:19 | 13:19 | 14:39 | 14:39 | 15:59 | 15:59 |
| 24. 美原1丁目 | 8:00 | 9:20 | 9:20 | 10:40 | 10:40 | 12:00 | 12:00 | 13:20 | 13:20 | 14:40 | 14:40 | 16:00 | 16:00 |
| 25. ショッピングセンター | 8:01 | 9:21 | 9:21 | 10:41 | 10:41 | 12:01 | 12:01 | 13:21 | 13:21 | 14:41 | 14:41 | 16:01 | 16:01 |
| 26. 団地中央通 | 8:01 | 9:21 | 9:21 | 10:41 | 10:41 | 12:01 | 12:01 | 13:21 | 13:21 | 14:41 | 14:41 | 16:01 | 16:01 |
| 27. コアかがやき | 8:02 | 9:22 | 9:22 | 10:42 | 10:42 | 12:02 | 12:02 | 13:22 | 13:22 | 14:42 | 14:42 | 16:02 | 16:02 |
| 28. 美原3丁目 | 8:02 | 9:22 | 9:22 | 10:42 | 10:42 | 12:02 | 12:02 | 13:22 | 13:22 | 14:42 | 14:42 | 16:02 | 16:02 |
| 29. 孝仁会記念病院 | 8:10 | 9:30 | 9:30 | 10:50 | 10:50 | 12:10 | 12:10 | 13:30 | 13:30 | 14:50 | 14:50 | 16:10 | 16:10 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー