| バス停 | 便1 土曜 | 便2 月火水木 | 便3 金 | 便4 月火水木 | 便5 金 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 月火水木 | 便9 金 | 便10 土曜 | 便11 日曜 | 便12 月火水木 | 便13 金 | 便14 土曜 | 便15 日曜 | 便16 月火水木 | 便17 金 | 便18 土曜 | 便19 日曜 | 便20 月火水木 | 便21 金 | 便22 土曜 | 便23 月火水木 | 便24 金 | 便25 日曜 | 便26 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 桜町バスターミナル | 11:05 | 11:08 | 11:08 | 11:38 | 11:38 | 11:40 | 11:40 | 12:08 | 12:08 | 12:15 | 12:30 | 12:38 | 12:38 | 13:15 | 13:30 | 13:42 | 13:42 | 14:05 | 14:30 | 14:38 | 14:38 | 14:40 | 15:28 | 15:28 | 15:30 | 15:40 |
| 2. 熊本城前 | 11:08 | 11:11 | 11:11 | 11:41 | 11:41 | 11:43 | 11:43 | 12:11 | 12:11 | 12:18 | 12:33 | 12:41 | 12:41 | 13:18 | 13:33 | 13:45 | 13:45 | 14:08 | 14:33 | 14:41 | 14:41 | 14:43 | 15:31 | 15:31 | 15:33 | 15:43 |
| 3. 下通筋 | 11:10 | 11:13 | 11:13 | 11:43 | 11:43 | 11:45 | 11:45 | 12:13 | 12:13 | 12:20 | 12:35 | 12:43 | 12:43 | 13:20 | 13:35 | 13:47 | 13:47 | 14:10 | 14:35 | 14:43 | 14:43 | 14:45 | 15:33 | 15:33 | 15:35 | 15:45 |
| 4. 銀座橋 | 11:11 | 11:14 | 11:14 | 11:44 | 11:44 | 11:46 | 11:46 | 12:14 | 12:14 | 12:21 | 12:36 | 12:44 | 12:44 | 13:21 | 13:36 | 13:48 | 13:48 | 14:11 | 14:36 | 14:44 | 14:44 | 14:46 | 15:34 | 15:34 | 15:36 | 15:46 |
| 5. 九品寺一丁目 | 11:13 | 11:16 | 11:16 | 11:46 | 11:46 | 11:48 | 11:48 | 12:16 | 12:16 | 12:23 | 12:38 | 12:46 | 12:46 | 13:23 | 13:38 | 13:50 | 13:50 | 14:13 | 14:38 | 14:46 | 14:46 | 14:48 | 15:36 | 15:36 | 15:38 | 15:48 |
| 6. 労働会館入口 | 11:15 | 11:18 | 11:18 | 11:48 | 11:48 | 11:50 | 11:50 | 12:18 | 12:18 | 12:25 | 12:40 | 12:48 | 12:48 | 13:25 | 13:40 | 13:52 | 13:52 | 14:15 | 14:40 | 14:48 | 14:48 | 14:50 | 15:38 | 15:38 | 15:40 | 15:50 |
| 7. 大学病院前 | 11:16 | 11:19 | 11:19 | 11:49 | 11:49 | 11:51 | 11:51 | 12:19 | 12:19 | 12:26 | 12:41 | 12:49 | 12:49 | 13:26 | 13:41 | 13:53 | 13:53 | 14:16 | 14:41 | 14:49 | 14:49 | 14:51 | 15:39 | 15:39 | 15:41 | 15:51 |
| 8. 春の本 | 11:17 | 11:20 | 11:20 | 11:50 | 11:50 | 11:52 | 11:52 | 12:20 | 12:20 | 12:27 | 12:42 | 12:50 | 12:50 | 13:27 | 13:42 | 13:54 | 13:54 | 14:17 | 14:42 | 14:50 | 14:50 | 14:52 | 15:40 | 15:40 | 15:42 | 15:52 |
| 9. 西原公園前 | 11:18 | 11:21 | 11:21 | 11:51 | 11:51 | 11:53 | 11:53 | 12:21 | 12:21 | 12:28 | 12:43 | 12:51 | 12:51 | 13:28 | 13:43 | 13:55 | 13:55 | 14:18 | 14:43 | 14:51 | 14:51 | 14:53 | 15:41 | 15:41 | 15:43 | 15:53 |
| 10. 南熊本三丁目 | 11:20 | 11:23 | 11:23 | 11:53 | 11:53 | 11:55 | 11:55 | 12:23 | 12:23 | 12:30 | 12:45 | 12:53 | 12:53 | 13:30 | 13:45 | 13:57 | 13:57 | 14:20 | 14:45 | 14:53 | 14:53 | 14:55 | 15:43 | 15:43 | 15:45 | 15:55 |
| 11. 南熊本駅前 | 11:22 | 11:25 | 11:25 | 11:55 | 11:55 | 11:57 | 11:57 | 12:25 | 12:25 | 12:32 | 12:47 | 12:55 | 12:55 | 13:32 | 13:47 | 13:59 | 13:59 | 14:22 | 14:47 | 14:55 | 14:55 | 14:57 | 15:45 | 15:45 | 15:47 | 15:57 |
| 12. 萩原(熊本) | 11:23 | 11:26 | 11:26 | 11:56 | 11:56 | 11:58 | 11:58 | 12:26 | 12:26 | 12:33 | 12:48 | 12:56 | 12:56 | 13:33 | 13:48 | 14:00 | 14:00 | 14:23 | 14:48 | 14:56 | 14:56 | 14:58 | 15:46 | 15:46 | 15:48 | 15:58 |
| 13. ガス会社前 | 11:24 | 11:27 | 11:27 | 11:57 | 11:57 | 11:59 | 11:59 | 12:27 | 12:27 | 12:34 | 12:49 | 12:57 | 12:57 | 13:34 | 13:49 | 14:01 | 14:01 | 14:24 | 14:49 | 14:57 | 14:57 | 14:59 | 15:47 | 15:47 | 15:49 | 15:59 |
| 14. 田迎西 | 11:25 | 11:28 | 11:28 | 11:58 | 11:58 | 12:00 | 12:00 | 12:28 | 12:28 | 12:35 | 12:50 | 12:58 | 12:58 | 13:35 | 13:50 | 14:02 | 14:02 | 14:25 | 14:50 | 14:58 | 14:58 | 15:00 | 15:48 | 15:48 | 15:50 | 16:00 |
| 15. 田迎一里木 | 11:26 | 11:29 | 11:29 | 11:59 | 11:59 | 12:01 | 12:01 | 12:29 | 12:29 | 12:36 | 12:51 | 12:59 | 12:59 | 13:36 | 13:51 | 14:03 | 14:03 | 14:26 | 14:51 | 14:59 | 14:59 | 15:01 | 15:49 | 15:49 | 15:51 | 16:01 |
| 16. 出仲間(旧浜線) | 11:27 | 11:30 | 11:30 | 12:00 | 12:00 | 12:02 | 12:02 | 12:30 | 12:30 | 12:37 | 12:52 | 13:00 | 13:00 | 13:37 | 13:52 | 14:04 | 14:04 | 14:27 | 14:52 | 15:00 | 15:00 | 15:02 | 15:50 | 15:50 | 15:52 | 16:02 |
| 17. 県立高等技術専門校前 | 11:28 | 11:31 | 11:31 | 12:01 | 12:01 | 12:03 | 12:03 | 12:31 | 12:31 | 12:38 | 12:53 | 13:01 | 13:01 | 13:38 | 13:53 | 14:05 | 14:05 | 14:28 | 14:53 | 15:01 | 15:01 | 15:03 | 15:51 | 15:51 | 15:53 | 16:03 |
| 18. 幸田まちづくりセンター入口 | 11:29 | 11:32 | 11:32 | 12:02 | 12:02 | 12:04 | 12:04 | 12:32 | 12:32 | 12:39 | 12:54 | 13:02 | 13:02 | 13:39 | 13:54 | 14:06 | 14:06 | 14:29 | 14:54 | 15:02 | 15:02 | 15:04 | 15:52 | 15:52 | 15:54 | 16:04 |
| 19. 友添(市道) | 11:31 | 11:34 | 11:34 | 12:04 | 12:04 | 12:06 | 12:06 | 12:34 | 12:34 | 12:41 | 12:56 | 13:04 | 13:04 | 13:41 | 13:56 | 14:08 | 14:08 | 14:31 | 14:56 | 15:04 | 15:04 | 15:06 | 15:54 | 15:54 | 15:56 | 16:06 |
| 20. 御幸病院前 | 11:34 | 11:37 | 11:37 | 12:07 | 12:07 | 12:09 | 12:09 | 12:37 | 12:37 | 12:44 | 12:59 | 13:07 | 13:07 | 13:44 | 13:59 | 14:11 | 14:11 | 14:34 | 14:59 | 15:07 | 15:07 | 15:09 | 15:57 | 15:57 | 15:59 | 16:09 |
| 21. 笛田神社前 | 11:37 | 11:40 | 11:40 | 12:10 | 12:10 | 12:12 | 12:12 | 12:40 | 12:40 | 12:47 | 13:02 | 13:10 | 13:10 | 13:47 | 14:02 | 14:14 | 14:14 | 14:37 | 15:02 | 15:10 | 15:10 | 15:12 | 16:00 | 16:00 | 16:02 | 16:12 |
| 22. 畑ヶ中 | 11:38 | 11:41 | 11:41 | 12:11 | 12:11 | 12:13 | 12:13 | 12:41 | 12:41 | 12:48 | 13:03 | 13:11 | 13:11 | 13:48 | 14:03 | 14:15 | 14:15 | 14:38 | 15:03 | 15:11 | 15:11 | 15:13 | 16:01 | 16:01 | 16:03 | 16:13 |
| 23. 御幸小学校前 | 11:39 | 11:42 | 11:42 | 12:12 | 12:12 | 12:14 | 12:14 | 12:42 | 12:42 | 12:49 | 13:04 | 13:12 | 13:12 | 13:49 | 14:04 | 14:16 | 14:16 | 14:39 | 15:04 | 15:12 | 15:12 | 15:14 | 16:02 | 16:02 | 16:04 | 16:14 |
| 24. 桜十字病院前 | 11:40 | 11:43 | 11:43 | 12:13 | 12:13 | 12:15 | 12:15 | 12:43 | 12:43 | 12:50 | 13:05 | 13:13 | 13:13 | 13:50 | 14:05 | 14:17 | 14:17 | 14:40 | 15:05 | 15:13 | 15:13 | 15:15 | 16:03 | 16:03 | 16:05 | 16:15 |
| 25. 御幸木部 | 11:46 | 11:49 | 11:49 | 12:19 | 12:19 | 12:21 | 12:21 | 12:49 | 12:49 | 12:56 | 13:11 | 13:19 | 13:19 | 13:56 | 14:11 | 14:23 | 14:23 | 14:46 | 15:11 | 15:19 | 15:19 | 15:21 | 16:09 | 16:09 | 16:11 | 16:21 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー