| バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 平日 | 便12 平日 | 便13 土日 | 便14 平日 | 便15 土日 | 便16 平日 | 便17 土日 | 便18 平日 | 便19 土日 | 便20 平日 | 便21 平日 | 便22 土日 | 便23 平日 | 便24 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 谷田部窓口センター | 5:55 | 6:50 | 6:55 | 8:10 | 8:20 | 9:00 | 9:10 | 10:00 | 10:00 | 11:10 | 11:15 | 12:15 | 12:25 | 13:20 | 13:30 | 14:10 | 15:25 | 15:25 | 16:30 | 16:45 | 17:40 | 18:00 | 18:30 | 19:55 |
| 2. 谷田部四ツ角 | 5:57 | 6:52 | 6:57 | 8:12 | 8:22 | 9:02 | 9:12 | 10:02 | 10:02 | 11:12 | 11:17 | 12:17 | 12:27 | 13:22 | 13:32 | 14:12 | 15:27 | 15:27 | 16:32 | 16:47 | 17:42 | 18:02 | 18:32 | 19:57 |
| 3. つくばサイエンス高校 | 5:59 | 6:54 | 6:59 | 8:14 | 8:24 | 9:04 | 9:14 | 10:04 | 10:04 | 11:14 | 11:19 | 12:19 | 12:29 | 13:24 | 13:34 | 14:14 | 15:29 | 15:29 | 16:34 | 16:49 | 17:44 | 18:04 | 18:34 | 19:59 |
| 4. 北境田 | 6:00 | 6:55 | 7:00 | 8:15 | 8:25 | 9:05 | 9:15 | 10:05 | 10:05 | 11:15 | 11:20 | 12:20 | 12:30 | 13:25 | 13:35 | 14:15 | 15:30 | 15:30 | 16:35 | 16:50 | 17:45 | 18:05 | 18:35 | 20:00 |
| 5. 緑が丘団地入口 | 6:03 | 6:58 | 7:03 | 8:18 | 8:28 | 9:08 | 9:18 | 10:08 | 10:08 | 11:18 | 11:23 | 12:23 | 12:33 | 13:28 | 13:38 | 14:18 | 15:33 | 15:33 | 16:38 | 16:53 | 17:48 | 18:08 | 18:38 | 20:03 |
| 6. 谷田部南小学校 | 6:06 | 7:01 | 7:06 | 8:21 | 8:31 | 9:11 | 9:21 | 10:11 | 10:11 | 11:21 | 11:26 | 12:26 | 12:36 | 13:31 | 13:41 | 14:21 | 15:36 | 15:36 | 16:41 | 16:56 | 17:51 | 18:11 | 18:41 | 20:06 |
| 7. みどりの東 | 6:07 | 7:02 | 7:07 | 8:22 | 8:32 | 9:12 | 9:22 | 10:12 | 10:12 | 11:22 | 11:27 | 12:27 | 12:37 | 13:32 | 13:42 | 14:22 | 15:37 | 15:37 | 16:42 | 16:57 | 17:52 | 18:12 | 18:42 | 20:07 |
| 8. 飯田 | 6:08 | 7:03 | 7:08 | 8:23 | 8:33 | 9:13 | 9:23 | 10:13 | 10:13 | 11:23 | 11:28 | 12:28 | 12:38 | 13:33 | 13:43 | 14:23 | 15:38 | 15:38 | 16:43 | 16:58 | 17:53 | 18:13 | 18:43 | 20:08 |
| 9. みどりの中央南 | 6:09 | 7:04 | 7:09 | 8:24 | 8:34 | 9:14 | 9:24 | 10:14 | 10:14 | 11:24 | 11:29 | 12:29 | 12:39 | 13:34 | 13:44 | 14:24 | 15:39 | 15:39 | 16:44 | 16:59 | 17:54 | 18:14 | 18:44 | 20:09 |
| 10. みどりの中央 | 6:10 | 7:05 | 7:10 | 8:25 | 8:35 | 9:15 | 9:25 | 10:15 | 10:15 | 11:25 | 11:30 | 12:30 | 12:40 | 13:35 | 13:45 | 14:25 | 15:40 | 15:40 | 16:45 | 17:00 | 17:55 | 18:15 | 18:45 | 20:10 |
| 11. つくばアカデミーセンター前 | 6:11 | 7:06 | 7:11 | 8:26 | 8:36 | 9:16 | 9:26 | 10:16 | 10:16 | 11:26 | 11:31 | 12:31 | 12:41 | 13:36 | 13:46 | 14:26 | 15:41 | 15:41 | 16:46 | 17:01 | 17:56 | 18:16 | 18:46 | 20:11 |
| 12. みどりの駅入口 | 6:11 | 7:06 | 7:11 | 8:26 | 8:36 | 9:16 | 9:26 | 10:16 | 10:16 | 11:26 | 11:31 | 12:31 | 12:41 | 13:36 | 13:46 | 14:26 | 15:41 | 15:41 | 16:46 | 17:01 | 17:56 | 18:16 | 18:46 | 20:11 |
| 13. みどりの駅 | 6:20 | 7:15 | 7:20 | 8:35 | 8:45 | 9:25 | 9:35 | 10:25 | 10:25 | 11:35 | 11:40 | 12:40 | 12:50 | 13:45 | 13:55 | 14:35 | 15:50 | 15:50 | 16:55 | 17:10 | 18:05 | 18:25 | 18:55 | 20:20 |
| 14. みどりの2丁目 | 6:22 | 7:17 | 7:22 | 8:37 | 8:47 | 9:27 | 9:37 | 10:27 | 10:27 | 11:37 | 11:42 | 12:42 | 12:52 | 13:47 | 13:57 | 14:37 | 15:52 | 15:52 | 16:57 | 17:12 | 18:07 | 18:27 | 18:57 | 20:22 |
| 15. 陣場ふれあい公園 | 6:23 | 7:18 | 7:23 | 8:38 | 8:48 | 9:28 | 9:38 | 10:28 | 10:28 | 11:38 | 11:43 | 12:43 | 12:53 | 13:48 | 13:58 | 14:38 | 15:53 | 15:53 | 16:58 | 17:13 | 18:08 | 18:28 | 18:58 | 20:23 |
| 16. みずほ団地入口 | 6:24 | 7:19 | 7:24 | 8:39 | 8:49 | 9:29 | 9:39 | 10:29 | 10:29 | 11:39 | 11:44 | 12:44 | 12:54 | 13:49 | 13:59 | 14:39 | 15:54 | 15:54 | 16:59 | 17:14 | 18:09 | 18:29 | 18:59 | 20:24 |
| 17. 万博記念公園駅 | 6:33 | 7:30 | 7:33 | 8:48 | 8:58 | 9:38 | 9:48 | 10:38 | 10:38 | 11:48 | 11:53 | 12:53 | 13:03 | 13:58 | 14:08 | 14:48 | 16:03 | 16:03 | 17:08 | 17:23 | 18:18 | 18:38 | 19:08 | 20:33 |
| 18. ピアシティ前 | 6:35 | 7:32 | 7:35 | 8:50 | 9:00 | 9:40 | 9:50 | 10:40 | 10:40 | 11:50 | 11:55 | 12:55 | 13:05 | 14:00 | 14:10 | 14:50 | 16:05 | 16:05 | 17:10 | 17:25 | 18:20 | 18:40 | 19:10 | 20:35 |
| 19. 香取台 | 6:36 | 7:33 | 7:36 | 8:51 | 9:01 | 9:41 | 9:51 | 10:41 | 10:41 | 11:51 | 11:56 | 12:56 | 13:06 | 14:01 | 14:11 | 14:51 | 16:06 | 16:06 | 17:11 | 17:26 | 18:21 | 18:41 | 19:11 | 20:36 |
| 20. 島名十字路北 | 6:38 | 7:35 | 7:38 | 8:53 | 9:03 | 9:43 | 9:53 | 10:43 | 10:43 | 11:53 | 11:58 | 12:58 | 13:08 | 14:03 | 14:13 | 14:53 | 16:08 | 16:08 | 17:13 | 17:28 | 18:23 | 18:43 | 19:13 | 20:38 |
| 21. 鬼ケ窪南 | 6:40 | 7:37 | 7:40 | 8:55 | 9:05 | 9:45 | 9:55 | 10:45 | 10:45 | 11:55 | 12:00 | 13:00 | 13:10 | 14:05 | 14:15 | 14:55 | 16:10 | 16:10 | 17:15 | 17:30 | 18:25 | 18:45 | 19:15 | 20:40 |
| 22. つくば秀英高校 | 6:42 | 7:39 | 7:42 | 8:57 | 9:07 | 9:47 | 9:57 | 10:47 | 10:47 | 11:57 | 12:02 | 13:02 | 13:12 | 14:07 | 14:17 | 14:57 | 16:12 | 16:12 | 17:17 | 17:32 | 18:27 | 18:47 | 19:17 | 20:42 |
| 23. 科学万博記念公園 | 6:48 | 7:45 | 7:48 | 9:03 | 9:13 | 9:53 | 10:03 | 10:53 | 10:53 | 12:03 | 12:08 | 13:08 | 13:18 | 14:13 | 14:23 | 15:03 | 16:18 | 16:18 | 17:23 | 17:38 | 18:33 | 18:53 | 19:23 | 20:48 |
| 24. 山中学園台入口 | 6:50 | 7:47 | 7:50 | 9:05 | 9:15 | 9:55 | 10:05 | 10:55 | 10:55 | 12:05 | 12:10 | 13:10 | 13:20 | 14:15 | 14:25 | 15:05 | 16:20 | 16:20 | 17:25 | 17:40 | 18:35 | 18:55 | 19:25 | 20:50 |
| 25. 大境 | 6:52 | 7:49 | 7:52 | 9:07 | 9:17 | 9:57 | 10:07 | 10:57 | 10:57 | 12:07 | 12:12 | 13:12 | 13:22 | 14:17 | 14:27 | 15:07 | 16:22 | 16:22 | 17:27 | 17:42 | 18:37 | 18:57 | 19:27 | 20:52 |
| 26. 研究学園駅前公園 | 6:54 | 7:52 | 7:54 | 9:09 | 9:19 | 9:59 | 10:09 | 10:59 | 10:59 | 12:09 | 12:14 | 13:14 | 13:24 | 14:19 | 14:29 | 15:09 | 16:24 | 16:24 | 17:29 | 17:44 | 18:39 | 18:59 | 19:29 | 20:54 |
| 27. つくば市役所 | ― | ― | ― | ― | 9:22 | ― | 10:12 | ― | 11:02 | ― | 12:17 | 13:17 | ― | 14:22 | ― | 15:12 | ― | 16:27 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 28. 研究学園駅 | 7:05 | 8:05 | 8:10 | 9:25 | 9:35 | 10:15 | 10:25 | 11:15 | 11:15 | 12:25 | 12:30 | 13:30 | 13:40 | 14:35 | 14:45 | 15:25 | 16:40 | 16:40 | 17:45 | 17:55 | 18:50 | 19:15 | 19:40 | 21:05 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー