| バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 日曜 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 土曜 | 便9 土曜 | 便10 平日 | 便11 日曜 | 便12 日曜 | 便13 平日 | 便14 土曜 | 便15 土曜 | 便16 平日 | 便17 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 三次もののけミュージアム | 5:50 | 5:50 | 5:50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19:50 | 19:50 | 19:50 |
| 2. 三次小学校前 | 5:51 | 5:51 | 5:51 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19:51 | 19:51 | 19:51 |
| 3. 稲荷町 | 5:52 | 5:52 | 5:52 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19:52 | 19:52 | 19:52 |
| 4. 巴橋西詰 | 5:53 | 5:53 | 5:53 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19:53 | 19:53 | 19:53 |
| 5. 巴橋 | 5:54 | 5:54 | 5:54 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19:54 | 19:54 | 19:54 |
| 6. 三次市役所 | 5:55 | 5:55 | 5:55 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19:55 | 19:55 | 19:55 |
| 7. NTT前 | 5:56 | 5:56 | 5:56 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19:56 | 19:56 | 19:56 |
| 8. 三次駅前 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 8:30 | 8:30 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
| 9. 高宮 | 6:18 | 6:18 | 6:18 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 8:48 | 8:48 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 20:18 | 20:18 | 20:18 |
| 10. 美土里 | 6:24 | 6:24 | 6:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 8:54 | 8:54 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 20:24 | 20:24 | 20:24 |
| 11. 千代田IC | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 9:06 | 9:06 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 20:36 | 20:36 | 20:36 |
| 12. 広島北インター | 6:52 | 6:52 | 6:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 9:22 | 9:22 | ― | ― | ― | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 20:52 | 20:52 | 20:52 |
| 13. 久地 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 9:30 | 9:30 | ― | ― | ― | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
| 14. Aシティ中央 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 9:41 | 9:41 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 21:11 | 21:11 | 21:11 |
| 15. 大塚駅 | 7:13 | 7:13 | 7:13 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 9:43 | 9:43 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 18:13 | 18:13 | 18:13 | 21:13 | 21:13 | 21:13 |
| 16. 沼田料金所前 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 9:45 | 9:45 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 21:15 | 21:15 | 21:15 |
| 17. 広島バスセンター | 7:27 | 7:27 | 7:27 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 9:57 | 9:57 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 18:27 | 18:27 | 18:27 | 21:27 | 21:27 | 21:27 |
| 18. 合同庁舎前 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 19. 女学院前 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 20. 広島駅新幹線口 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー