| バス停 | 便1 土日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 土日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 鴨島営業所 | 6:48 | 7:02 | 9:33 | 9:48 | 13:18 | 13:48 | 16:33 | 17:18 |
| 2. 西麻植 | 6:48 | 7:02 | 9:33 | 9:48 | 13:18 | 13:48 | 16:33 | 17:18 |
| 3. 西麻植学校前 | 6:49 | 7:03 | 9:34 | 9:49 | 13:19 | 13:49 | 16:34 | 17:19 |
| 4. 江川 | 6:49 | 7:03 | 9:34 | 9:49 | 13:19 | 13:49 | 16:34 | 17:19 |
| 5. 上下島(鴨島線) | 6:50 | 7:04 | 9:35 | 9:50 | 13:20 | 13:50 | 16:35 | 17:20 |
| 6. 鴨島 | 6:51 | 7:05 | 9:36 | 9:51 | 13:21 | 13:51 | 16:36 | 17:21 |
| 7. 鴨島駅前 | 6:54 | 7:08 | 9:39 | 9:54 | 13:24 | 13:54 | 16:39 | 17:24 |
| 8. 鴨島駅前通 | 6:54 | 7:08 | 9:39 | 9:54 | 13:24 | 13:54 | 16:39 | 17:24 |
| 9. 鴨島駅前通南 | 6:55 | 7:09 | 9:40 | 9:55 | 13:25 | 13:55 | 16:40 | 17:25 |
| 10. 吉野川市役所北 | 6:55 | 7:09 | 9:40 | 9:55 | 13:25 | 13:55 | 16:40 | 17:25 |
| 11. 中塚南 | 6:56 | 7:10 | 9:41 | 9:56 | 13:26 | 13:56 | 16:41 | 17:26 |
| 12. 鴨島病院前 | 6:56 | 7:10 | 9:41 | 9:56 | 13:26 | 13:56 | 16:41 | 17:26 |
| 13. 内原 | 6:57 | 7:11 | 9:42 | 9:57 | 13:27 | 13:57 | 16:42 | 17:27 |
| 14. 鴨島東中学校前 | 6:58 | 7:12 | 9:43 | 9:58 | 13:28 | 13:58 | 16:43 | 17:28 |
| 15. 牛島小学校前 | 6:59 | 7:13 | 9:44 | 9:59 | 13:29 | 13:59 | 16:44 | 17:29 |
| 16. 市瀬 | 7:01 | 7:15 | 9:46 | 10:01 | 13:31 | 14:01 | 16:46 | 17:31 |
| 17. 上浦北 | 7:01 | 7:15 | 9:46 | 10:01 | 13:31 | 14:01 | 16:46 | 17:31 |
| 18. 八本松南 | 7:02 | 7:16 | 9:47 | 10:02 | 13:32 | 14:02 | 16:47 | 17:32 |
| 19. 上浦中 | 7:03 | 7:17 | 9:48 | 10:03 | 13:33 | 14:03 | 16:48 | 17:33 |
| 20. 諏訪南 | 7:03 | 7:17 | 9:48 | 10:03 | 13:33 | 14:03 | 16:48 | 17:33 |
| 21. 浦庄西 | 7:04 | 7:18 | 9:49 | 10:04 | 13:34 | 14:04 | 16:49 | 17:34 |
| 22. 浦庄中 | 7:05 | 7:19 | 9:50 | 10:05 | 13:35 | 14:05 | 16:50 | 17:35 |
| 23. 浦庄東 | 7:06 | 7:20 | 9:51 | 10:06 | 13:36 | 14:06 | 16:51 | 17:36 |
| 24. 城ノ内 | 7:07 | 7:21 | 9:52 | 10:07 | 13:37 | 14:07 | 16:52 | 17:37 |
| 25. 石井警察前 | 7:09 | 7:23 | 9:54 | 10:09 | 13:39 | 14:09 | 16:54 | 17:39 |
| 26. 曽我団地 | 7:14 | 7:28 | 9:59 | 10:14 | 13:44 | 14:14 | 16:59 | 17:44 |
| 27. 石井警察前 | 7:16 | 7:30 | 10:01 | 10:16 | 13:46 | 14:16 | 17:01 | 17:46 |
| 28. 石井中 | 7:18 | 7:32 | 10:03 | 10:18 | 13:48 | 14:18 | 17:03 | 17:48 |
| 29. 石井東 | 7:18 | 7:32 | 10:03 | 10:18 | 13:48 | 14:18 | 17:03 | 17:48 |
| 30. 本条 | 7:19 | 7:33 | 10:04 | 10:19 | 13:49 | 14:19 | 17:04 | 17:49 |
| 31. 白鳥 | 7:20 | 7:34 | 10:05 | 10:20 | 13:50 | 14:20 | 17:05 | 17:50 |
| 32. 白鳥東 | 7:20 | 7:34 | 10:05 | 10:20 | 13:50 | 14:20 | 17:05 | 17:50 |
| 33. 鳥坂北 | 7:21 | 7:35 | 10:06 | 10:21 | 13:51 | 14:21 | 17:06 | 17:51 |
| 34. 観音寺北 | 7:22 | 7:36 | 10:07 | 10:22 | 13:52 | 14:22 | 17:07 | 17:52 |
| 35. 栄町北 | 7:23 | 7:37 | 10:08 | 10:23 | 13:53 | 14:23 | 17:08 | 17:53 |
| 36. 府中 | 7:25 | 7:40 | 10:10 | 10:25 | 13:55 | 14:25 | 17:10 | 17:55 |
| 37. 早渕 | 7:25 | 7:40 | 10:10 | 10:25 | 13:55 | 14:25 | 17:10 | 17:55 |
| 38. 和田北 | 7:26 | 7:41 | 10:11 | 10:26 | 13:56 | 14:26 | 17:11 | 17:56 |
| 39. 和田東 | 7:27 | 7:42 | 10:12 | 10:27 | 13:57 | 14:27 | 17:12 | 17:57 |
| 40. 上鮎喰 | 7:31 | 7:46 | 10:16 | 10:31 | 14:01 | 14:31 | 17:16 | 18:01 |
| 41. 鮎喰町一丁目 | 7:31 | 7:46 | 10:16 | 10:31 | 14:01 | 14:31 | 17:16 | 18:01 |
| 42. 加茂名小学校前 | 7:32 | 7:47 | 10:17 | 10:32 | 14:02 | 14:32 | 17:17 | 18:02 |
| 43. 徳島名西警察署前 | 7:32 | 7:47 | 10:17 | 10:32 | 14:02 | 14:32 | 17:17 | 18:02 |
| 44. 加茂名中学校前 | 7:33 | 7:48 | 10:18 | 10:33 | 14:03 | 14:33 | 17:18 | 18:03 |
| 45. グラウンド前 | 7:33 | 7:48 | 10:18 | 10:33 | 14:03 | 14:33 | 17:18 | 18:03 |
| 46. グラウンド東口 | 7:33 | 7:48 | 10:18 | 10:33 | 14:03 | 14:33 | 17:18 | 18:03 |
| 47. 医学部前 | 7:34 | 7:49 | 10:19 | 10:34 | 14:04 | 14:34 | 17:19 | 18:04 |
| 48. 県立中央病院・徳島大学病院前 | 7:36 | 7:54 | 10:21 | 10:36 | 14:06 | 14:36 | 17:21 | 18:06 |
| 49. 佐古八番町 | 7:36 | 7:54 | 10:21 | 10:36 | 14:06 | 14:36 | 17:21 | 18:06 |
| 50. 佐古七番町 | 7:36 | 7:54 | 10:21 | 10:36 | 14:06 | 14:36 | 17:21 | 18:06 |
| 51. 佐古六番町 | 7:37 | 7:55 | 10:22 | 10:37 | 14:07 | 14:37 | 17:22 | 18:07 |
| 52. 佐古五番町 | 7:38 | 7:56 | 10:23 | 10:38 | 14:08 | 14:38 | 17:23 | 18:08 |
| 53. 佐古三番町 | 7:39 | 7:57 | 10:24 | 10:39 | 14:09 | 14:39 | 17:24 | 18:09 |
| 54. 佐古一番町 | 7:39 | 7:57 | 10:24 | 10:39 | 14:09 | 14:39 | 17:24 | 18:09 |
| 55. 南出来島 | 7:40 | 7:58 | 10:25 | 10:40 | 14:10 | 14:40 | 17:25 | 18:10 |
| 56. 郷土文化会館前 | 7:41 | 7:59 | 10:26 | 10:41 | 14:11 | 14:41 | 17:26 | 18:11 |
| 57. 元町 | 7:41 | 8:00 | 10:27 | 10:42 | 14:12 | 14:42 | 17:27 | 18:12 |
| 58. 徳島駅前(降車専用) | 7:45 | 8:14 | 10:35 | 10:50 | 14:20 | 14:50 | 17:35 | 18:20 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー