| バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 竜王団地 | ― | ― | ― | 8:20 | 8:20 | 10:15 | 10:15 | 13:45 | 13:45 | 17:15 | 17:45 |
| 2. 竜王団地北 | ― | ― | ― | 8:20 | 8:20 | 10:15 | 10:15 | 13:45 | 13:45 | 17:15 | 17:45 |
| 3. 第十 | ― | ― | ― | 8:22 | 8:22 | 10:17 | 10:17 | 13:47 | 13:47 | 17:17 | 17:47 |
| 4. 西沢 | ― | ― | ― | 8:23 | 8:23 | 10:18 | 10:18 | 13:48 | 13:48 | 17:18 | 17:48 |
| 5. 天満 | ― | ― | ― | 8:23 | 8:23 | 10:18 | 10:18 | 13:48 | 13:48 | 17:18 | 17:48 |
| 6. 高杉医院前 | ― | ― | ― | 8:24 | 8:24 | 10:19 | 10:19 | 13:49 | 13:49 | 17:19 | 17:49 |
| 7. 北井上支所前 | ― | ― | ― | 8:25 | 8:25 | 10:20 | 10:20 | 13:50 | 13:50 | 17:20 | 17:50 |
| 8. 東傍示 | ― | ― | ― | 8:25 | 8:25 | 10:20 | 10:20 | 13:50 | 13:50 | 17:20 | 17:50 |
| 9. 東黒田西 | ― | ― | ― | 8:26 | 8:26 | 10:21 | 10:21 | 13:51 | 13:51 | 17:21 | 17:51 |
| 10. 東黒田東 | ― | ― | ― | 8:27 | 8:27 | 10:22 | 10:22 | 13:52 | 13:52 | 17:22 | 17:52 |
| 11. 角の瀬西 | ― | ― | ― | 8:28 | 8:28 | 10:23 | 10:23 | 13:53 | 13:53 | 17:23 | 17:53 |
| 12. 角の瀬 | ― | ― | ― | 8:29 | 8:29 | 10:24 | 10:24 | 13:54 | 13:54 | 17:24 | 17:54 |
| 13. 一の橋 | ― | ― | ― | 8:30 | 8:30 | 10:25 | 10:25 | 13:55 | 13:55 | 17:25 | 17:55 |
| 14. 不動西町四丁目 | ― | ― | ― | 8:31 | 8:31 | 10:26 | 10:26 | 13:56 | 13:56 | 17:26 | 17:56 |
| 15. 日吉 | ― | ― | ― | 8:32 | 8:32 | 10:27 | 10:27 | 13:57 | 13:57 | 17:27 | 17:57 |
| 16. 不動西町一丁目 | ― | ― | ― | 8:32 | 8:32 | 10:27 | 10:27 | 13:57 | 13:57 | 17:27 | 17:57 |
| 17. 不動回転場 | 6:50 | 6:50 | 7:20 | 8:35 | 8:35 | 10:30 | 10:30 | 14:00 | 14:00 | 17:30 | 18:00 |
| 18. 不動支所前 | 6:50 | 6:50 | 7:20 | 8:35 | 8:35 | 10:30 | 10:30 | 14:00 | 14:00 | 17:30 | 18:00 |
| 19. 不動橋北 | 6:51 | 6:51 | 7:21 | 8:36 | 8:36 | 10:31 | 10:31 | 14:01 | 14:01 | 17:31 | 18:01 |
| 20. 不動橋 | 6:51 | 6:51 | 7:21 | 8:36 | 8:36 | 10:31 | 10:31 | 14:01 | 14:01 | 17:31 | 18:01 |
| 21. 不動前 | 6:51 | 6:51 | 7:21 | 8:36 | 8:36 | 10:31 | 10:31 | 14:01 | 14:01 | 17:31 | 18:01 |
| 22. 不動東町二丁目 | 6:52 | 6:52 | 7:22 | 8:37 | 8:37 | 10:32 | 10:32 | 14:02 | 14:02 | 17:32 | 18:02 |
| 23. 不動東町三丁目 | 6:52 | 6:52 | 7:22 | 8:37 | 8:37 | 10:32 | 10:32 | 14:02 | 14:02 | 17:32 | 18:02 |
| 24. 不動東町四丁目 | 6:54 | 6:54 | 7:24 | 8:39 | 8:39 | 10:34 | 10:34 | 14:04 | 14:04 | 17:34 | 18:04 |
| 25. 不動東町二丁目 | 6:54 | 6:54 | 7:24 | 8:39 | 8:39 | 10:34 | 10:34 | 14:04 | 14:04 | 17:34 | 18:04 |
| 26. 不動前 | 6:55 | 6:55 | 7:25 | 8:40 | 8:40 | 10:35 | 10:35 | 14:05 | 14:05 | 17:35 | 18:05 |
| 27. 不動橋 | 6:55 | 6:55 | 7:25 | 8:40 | 8:40 | 10:35 | 10:35 | 14:05 | 14:05 | 17:35 | 18:05 |
| 28. 北島田 | 6:57 | 6:57 | 7:27 | 8:42 | 8:42 | 10:37 | 10:37 | 14:07 | 14:07 | 17:37 | 18:07 |
| 29. 中島田 | 6:58 | 6:58 | 7:33 | 8:43 | 8:43 | 10:38 | 10:38 | 14:08 | 14:08 | 17:38 | 18:08 |
| 30. 南島田 | 6:58 | 6:58 | 7:33 | 8:43 | 8:43 | 10:38 | 10:38 | 14:08 | 14:08 | 17:38 | 18:08 |
| 31. 医学部前 | 6:59 | 6:59 | 7:34 | 8:44 | 8:44 | 10:39 | 10:39 | 14:09 | 14:09 | 17:39 | 18:09 |
| 32. 県立中央病院・徳島大学病院前 | 7:02 | 7:02 | 7:38 | 8:47 | 8:47 | 10:42 | 10:42 | 14:12 | 14:12 | 17:42 | 18:12 |
| 33. 佐古八番町 | 7:02 | 7:02 | 7:38 | 8:47 | 8:47 | 10:42 | 10:42 | 14:12 | 14:12 | 17:42 | 18:12 |
| 34. 佐古七番町 | 7:02 | 7:02 | 7:38 | 8:47 | 8:47 | 10:42 | 10:42 | 14:12 | 14:12 | 17:42 | 18:12 |
| 35. 佐古六番町 | 7:03 | 7:03 | 7:39 | 8:48 | 8:48 | 10:43 | 10:43 | 14:13 | 14:13 | 17:43 | 18:13 |
| 36. 佐古五番町 | 7:04 | 7:04 | 7:40 | 8:49 | 8:49 | 10:44 | 10:44 | 14:14 | 14:14 | 17:44 | 18:14 |
| 37. 佐古三番町 | 7:05 | 7:05 | 7:41 | 8:50 | 8:50 | 10:45 | 10:45 | 14:15 | 14:15 | 17:45 | 18:15 |
| 38. 佐古一番町 | 7:05 | 7:05 | 7:41 | 8:50 | 8:50 | 10:45 | 10:45 | 14:15 | 14:15 | 17:45 | 18:15 |
| 39. 南出来島 | 7:06 | 7:06 | 7:42 | 8:51 | 8:51 | 10:46 | 10:46 | 14:16 | 14:16 | 17:46 | 18:16 |
| 40. 郷土文化会館前 | 7:07 | 7:07 | 7:43 | 8:52 | 8:52 | 10:47 | 10:47 | 14:17 | 14:17 | 17:47 | 18:17 |
| 41. 元町 | 7:08 | 7:07 | 7:44 | 8:52 | 8:53 | 10:48 | 10:48 | 14:18 | 14:18 | 17:48 | 18:18 |
| 42. 徳島駅前(降車専用) | 7:16 | 7:11 | 7:58 | 8:56 | 9:01 | 10:56 | 10:56 | 14:26 | 14:26 | 17:56 | 18:32 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー