| バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 土日 | 便10 平日 | 便11 平日 | 便12 土日 | 便13 平日 | 便14 土日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 徳島駅前 | 7:05 | 7:05 | 8:00 | 9:40 | 10:20 | 10:40 | 13:10 | 13:10 | 18:20 | 18:20 | 19:25 | 19:25 | 20:55 | 20:55 |
| 2. 両国本町商店街 | 7:07 | 7:07 | 8:02 | 9:42 | 10:22 | 10:42 | 13:12 | 13:12 | 18:22 | 18:22 | 19:27 | 19:27 | 20:57 | 20:57 |
| 3. 両国橋 | 7:08 | 7:08 | 8:03 | 9:43 | 10:23 | 10:43 | 13:13 | 13:13 | 18:23 | 18:23 | 19:28 | 19:28 | 20:58 | 20:58 |
| 4. 紺屋町 | 7:09 | 7:09 | 8:04 | 9:44 | 10:24 | 10:44 | 13:14 | 13:14 | 18:24 | 18:24 | 19:29 | 19:29 | 20:59 | 20:59 |
| 5. 大道一丁目 | 7:10 | 7:10 | 8:05 | 9:45 | 10:25 | 10:45 | 13:15 | 13:15 | 18:25 | 18:25 | 19:30 | 19:30 | 21:00 | 21:00 |
| 6. 大道二丁目 | 7:10 | 7:10 | 8:05 | 9:45 | 10:25 | 10:45 | 13:15 | 13:15 | 18:25 | 18:25 | 19:30 | 19:30 | 21:00 | 21:00 |
| 7. 大道三丁目 | 7:11 | 7:11 | 8:06 | 9:46 | 10:26 | 10:46 | 13:16 | 13:16 | 18:26 | 18:26 | 19:31 | 19:31 | 21:01 | 21:01 |
| 8. 金比羅下 | 7:11 | 7:11 | 8:06 | 9:46 | 10:26 | 10:46 | 13:16 | 13:16 | 18:26 | 18:26 | 19:31 | 19:31 | 21:01 | 21:01 |
| 9. 二軒屋町二丁目 | 7:12 | 7:12 | 8:07 | 9:47 | 10:27 | 10:47 | 13:17 | 13:17 | 18:27 | 18:27 | 19:32 | 19:32 | 21:02 | 21:02 |
| 10. 二軒屋町三丁目 | 7:12 | 7:12 | 8:07 | 9:47 | 10:27 | 10:47 | 13:17 | 13:17 | 18:27 | 18:27 | 19:32 | 19:32 | 21:02 | 21:02 |
| 11. 二軒屋駅前 | 7:14 | 7:13 | 8:10 | 9:49 | 10:29 | 10:49 | 13:19 | 13:19 | 18:29 | 18:33 | 19:34 | 19:34 | 21:04 | 21:04 |
| 12. 南二軒屋町三丁目 | 7:15 | 7:13 | 8:11 | 9:50 | 10:30 | 10:50 | 13:20 | 13:20 | 18:30 | 18:34 | 19:34 | 19:34 | 21:04 | 21:04 |
| 13. 冷田橋 | 7:16 | 7:14 | 8:12 | 9:51 | 10:31 | 10:51 | 13:21 | 13:21 | 18:31 | 18:35 | 19:35 | 19:35 | 21:05 | 21:05 |
| 14. 川南 | 7:17 | 7:15 | 8:13 | 9:52 | 10:32 | 10:52 | 13:22 | 13:22 | 18:32 | 18:36 | 19:36 | 19:36 | 21:06 | 21:06 |
| 15. 法花大橋 | 7:18 | 7:16 | 8:14 | 9:53 | 10:33 | 10:53 | 13:23 | 13:23 | 18:33 | 18:37 | 19:37 | 19:37 | 21:07 | 21:07 |
| 16. 犬山口 | 7:19 | 7:17 | 8:15 | 9:54 | 10:34 | 10:54 | 13:24 | 13:24 | 18:34 | 18:38 | 19:38 | 19:38 | 21:08 | 21:08 |
| 17. 法花(回転場) | 7:22 | 7:19 | 8:20 | 9:57 | 10:37 | 10:57 | 13:27 | 13:27 | 18:37 | 18:43 | 19:40 | 19:40 | 21:10 | 21:10 |
| 18. 新堤 | 7:24 | 7:21 | 8:22 | 9:59 | 10:39 | 10:59 | 13:29 | 13:29 | 18:39 | 18:45 | 19:42 | 19:42 | 21:12 | 21:12 |
| 19. 西須賀団地前 | 7:25 | 7:22 | 8:23 | 10:00 | 10:40 | 11:00 | 13:30 | 13:30 | 18:40 | 18:46 | 19:43 | 19:43 | 21:13 | 21:13 |
| 20. 地蔵橋 | 7:25 | 7:22 | 8:23 | 10:00 | 10:40 | 11:00 | 13:30 | 13:30 | 18:40 | 18:46 | 19:43 | 19:43 | 21:13 | 21:13 |
| 21. 勝占町 | 7:27 | 7:23 | 8:25 | 10:02 | 10:42 | 11:02 | 13:32 | 13:32 | 18:42 | 18:48 | 19:44 | 19:44 | 21:14 | 21:14 |
| 22. 勝占支所・ガラススタジオ前 | 7:28 | 7:24 | 8:26 | 10:03 | 10:43 | 11:03 | 13:33 | 13:33 | 18:43 | 18:49 | 19:45 | 19:45 | 21:15 | 21:15 |
| 23. 勝占町南 | 7:28 | 7:24 | 8:26 | 10:03 | 10:43 | 11:03 | 13:33 | 13:33 | 18:43 | 18:49 | 19:45 | 19:45 | 21:15 | 21:15 |
| 24. 南部中学校前 | 7:29 | 7:25 | 8:27 | 10:04 | 10:44 | 11:04 | 13:34 | 13:34 | 18:44 | 18:50 | 19:46 | 19:46 | 21:16 | 21:16 |
| 25. 丈六北 | 7:30 | 7:26 | 8:28 | 10:05 | 10:45 | 11:05 | 13:35 | 13:35 | 18:45 | 18:51 | 19:47 | 19:47 | 21:17 | 21:17 |
| 26. 桜間 | 7:31 | 7:27 | 8:29 | 10:06 | 10:46 | 11:06 | 13:36 | 13:36 | 18:46 | 18:52 | 19:48 | 19:48 | 21:18 | 21:18 |
| 27. 丈六団地北口 | 7:32 | 7:28 | 8:30 | 10:07 | 10:47 | 11:07 | 13:37 | 13:37 | 18:47 | 18:53 | 19:49 | 19:49 | 21:19 | 21:19 |
| 28. 丈六団地 | 7:34 | 7:30 | 8:32 | 10:09 | 10:49 | 11:09 | 13:39 | 13:39 | 18:49 | 18:55 | 19:51 | 19:51 | 21:21 | 21:21 |
| 29. 秋葉前 | 7:34 | 7:30 | 8:32 | 10:09 | 10:49 | 11:09 | 13:39 | 13:39 | 18:49 | 18:55 | 19:51 | 19:51 | 21:21 | 21:21 |
| 30. 吉田橋 | 7:35 | 7:31 | 8:33 | 10:10 | 10:50 | 11:10 | 13:40 | 13:40 | 18:50 | 18:56 | 19:52 | 19:52 | 21:22 | 21:22 |
| 31. 下宮井 | 7:36 | 7:32 | 8:34 | 10:11 | 10:51 | 11:11 | 13:41 | 13:41 | 18:51 | 18:57 | 19:53 | 19:53 | 21:23 | 21:23 |
| 32. 宮井東 | 7:36 | 7:32 | 8:34 | 10:11 | 10:51 | 11:11 | 13:41 | 13:41 | 18:51 | 18:57 | 19:53 | 19:53 | 21:23 | 21:23 |
| 33. 多家良 | 7:37 | 7:33 | 8:35 | 10:12 | 10:52 | 11:12 | 13:42 | 13:42 | 18:52 | 18:58 | 19:54 | 19:54 | 21:24 | 21:24 |
| 34. 八多 | 7:39 | 7:35 | 8:37 | 10:14 | 10:54 | 11:14 | 13:44 | 13:44 | 18:54 | 19:00 | 19:56 | 19:56 | 21:26 | 21:26 |
| 35. 南曽根 | 7:40 | 7:36 | 8:38 | 10:15 | 10:55 | 11:15 | 13:45 | 13:45 | 18:55 | 19:01 | 19:57 | 19:57 | 21:27 | 21:27 |
| 36. 虹の橋葵ホスピタル前 | 7:44 | 7:39 | 8:42 | 10:16 | 10:56 | 11:19 | 13:49 | 13:49 | 18:56 | 19:02 | 20:00 | 20:00 | 21:30 | 21:30 |
| 37. 三反地 | ― | ― | ― | 10:17 | 10:57 | ― | ― | ― | 18:57 | 19:03 | ― | ― | ― | ― |
| 38. 仕出 | ― | ― | ― | 10:18 | 10:58 | ― | ― | ― | 18:58 | 19:04 | ― | ― | ― | ― |
| 39. 仕出西 | ― | ― | ― | 10:19 | 10:59 | ― | ― | ― | 18:59 | 19:05 | ― | ― | ― | ― |
| 40. 大久保 | ― | ― | ― | 10:23 | 11:03 | ― | ― | ― | 19:03 | 19:09 | ― | ― | ― | ― |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー