| バス停 | 便1 土日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 土日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 市役所 | 7:55 | 8:20 | 10:13 | 10:42 | 12:34 | 12:47 | 14:54 | 15:02 |
| 2. 保健センター東 | 7:57 | 8:22 | 10:15 | 10:44 | 12:36 | 12:49 | 14:56 | 15:04 |
| 3. 道の駅マチテラス日進 | 7:59 | 8:24 | 10:17 | 10:46 | 12:38 | 12:51 | 14:58 | 15:06 |
| 4. 市役所東 | 8:02 | 8:27 | 10:20 | 10:49 | 12:41 | 12:54 | 15:01 | 15:09 |
| 5. 市民会館 | 8:05 | 8:31 | 10:23 | 10:52 | 12:44 | 12:57 | 15:04 | 15:12 |
| 6. 市民会館下 | 8:06 | 8:32 | 10:24 | 10:53 | 12:45 | 12:58 | 15:05 | 15:13 |
| 7. 市民会館南 | 8:06 | 8:32 | 10:24 | 10:53 | 12:45 | 12:58 | 15:05 | 15:13 |
| 8. おりど病院 | 8:08 | 8:35 | 10:27 | 10:56 | 12:48 | 13:01 | 15:08 | 15:16 |
| 9. 折戸南 | 8:10 | 8:37 | 10:29 | 10:58 | 12:50 | 13:03 | 15:10 | 15:18 |
| 10. 高松池 | 8:11 | 8:38 | 10:30 | 10:59 | 12:51 | 13:04 | 15:11 | 15:19 |
| 11. 藤塚六丁目 | 8:12 | 8:39 | 10:31 | 11:00 | 12:52 | 13:05 | 15:12 | 15:20 |
| 12. 南ケ丘南 | 8:16 | 8:43 | 10:35 | 11:04 | 12:56 | 13:09 | 15:16 | 15:24 |
| 13. 南ケ丘北 | 8:17 | 8:44 | 10:36 | 11:05 | 12:57 | 13:10 | 15:17 | 15:25 |
| 14. 日進駅南 | 8:19 | 8:46 | 10:38 | 11:07 | 12:59 | 13:12 | 15:19 | 15:27 |
| 15. 日進駅 | 8:25 | 8:52 | 10:44 | 11:13 | 13:05 | 13:18 | 15:25 | 15:33 |
| 16. 日生東山 | 8:28 | 8:55 | 10:47 | 11:16 | 13:08 | 13:21 | 15:28 | 15:36 |
| 17. 笠寺山 | 8:30 | 8:57 | 10:49 | 11:18 | 13:10 | 13:23 | 15:30 | 15:38 |
| 18. 図書館 | 8:34 | 9:01 | 10:53 | 11:22 | 13:14 | 13:27 | 15:34 | 15:42 |
| 19. 本郷 | 8:36 | 9:03 | 10:55 | 11:24 | 13:16 | 13:29 | 15:36 | 15:44 |
| 20. 道の駅マチテラス日進 | 8:38 | 9:05 | 10:57 | 11:26 | 13:18 | 13:31 | 15:38 | 15:46 |
| 21. 保健センター東 | 8:39 | 9:06 | 10:58 | 11:27 | 13:19 | 13:32 | 15:39 | 15:47 |
| 22. 市役所 | 8:45 | 9:12 | 11:04 | 11:33 | 13:25 | 13:38 | 15:45 | 15:53 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー