| バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 平日 | 便5 平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 桐陽台駐車場 | 6:05 | 7:23 | 7:58 | 8:44 | 11:55 |
| 2. 桐陽台上 | 6:05 | 7:23 | 7:58 | 8:44 | 11:55 |
| 3. 桐陽台 | 6:06 | 7:24 | 7:59 | 8:45 | 11:56 |
| 4. 近隣公園前 | 6:06 | 7:24 | 7:59 | 8:45 | 11:56 |
| 5. 広島中等教育学校 | 6:07 | 7:25 | 8:00 | 8:46 | 11:57 |
| 6. 三入中学校 | 6:08 | 7:26 | 8:01 | 8:47 | 11:58 |
| 7. 三入東小学校 | 6:08 | 7:26 | 8:01 | 8:47 | 11:58 |
| 8. 有楽橋 | 6:09 | 7:27 | 8:02 | 8:48 | 11:59 |
| 9. 桐陽台入口 | 6:10 | 7:28 | 8:03 | 8:49 | 12:00 |
| 10. 町屋記念碑前 | 6:11 | 7:29 | 8:04 | 8:50 | 12:01 |
| 11. 三入 | 6:11 | 7:29 | 8:04 | 8:50 | 12:01 |
| 12. 下町屋 | 6:12 | 7:30 | 8:05 | 8:51 | 12:02 |
| 13. 土居橋 | 6:13 | 7:31 | 8:06 | 8:52 | 12:03 |
| 14. 南原口 | 6:14 | 7:32 | 8:07 | 8:53 | 12:04 |
| 15. 可部中学校前 | 6:15 | 7:33 | 8:08 | 8:54 | 12:05 |
| 16. 可部上市 | 6:17 | 7:35 | 8:10 | 8:56 | 12:07 |
| 17. 可部中央 | ― | ― | ― | 8:57 | 12:08 |
| 18. 安佐北区役所入口 | ― | ― | ― | 8:58 | 12:09 |
| 19. 河戸帆待川駅 | ― | ― | ― | 8:59 | 12:10 |
| 20. 中河戸 | ― | ― | ― | 9:00 | 12:11 |
| 21. 長井 | ― | ― | ― | 9:01 | 12:12 |
| 22. 北部医療センター安佐市民病院 | ― | ― | ― | 9:03 | 12:14 |
| 23. 長井 | ― | ― | ― | 9:04 | 12:15 |
| 24. 中河戸 | ― | ― | ― | 9:05 | 12:16 |
| 25. 河戸帆待川駅 | ― | ― | ― | 9:06 | 12:17 |
| 26. 安佐北区役所入口 | ― | ― | ― | 9:07 | 12:18 |
| 27. 可部中央 | 6:18 | 7:36 | 8:11 | 9:09 | 12:20 |
| 28. 可部駅前 | 6:19 | 7:37 | 8:12 | 9:10 | 12:21 |
| 29. 下の浜 | 6:20 | 7:38 | 8:13 | 9:11 | 12:22 |
| 30. 広島文教大学入口 | 6:21 | 7:39 | 8:14 | 9:12 | 12:23 |
| 31. 可部職安前 | 6:22 | 7:40 | 8:15 | 9:13 | 12:24 |
| 32. 中島 | 6:23 | 7:41 | 8:16 | 9:14 | 12:25 |
| 33. 安佐北区スポーツセンター入口 | 6:24 | 7:42 | 8:17 | 9:15 | 12:26 |
| 34. 尾和 | 6:25 | 7:43 | 8:18 | 9:16 | 12:27 |
| 35. 下深川 | 6:26 | 7:44 | 8:19 | 9:17 | 12:28 |
| 36. 深川三丁目 | 6:27 | 7:45 | 8:20 | 9:18 | 12:29 |
| 37. 亀崎橋 | 6:28 | 7:46 | 8:21 | 9:19 | 12:30 |
| 38. 高陽出張所前 | 6:29 | 7:47 | 8:22 | 9:20 | 12:31 |
| 39. 中深川 | 6:31 | 7:49 | 8:24 | 9:22 | 12:33 |
| 40. 高陽車庫 | 6:32 | 7:50 | 8:25 | 9:23 | 12:34 |
| 41. 高陽車庫上 | 6:32 | 7:50 | 8:25 | 9:23 | 12:34 |
| 42. 倉掛センター前 | 6:33 | 7:51 | 8:26 | 9:24 | 12:35 |
| 43. 倉掛小学校前 | 6:34 | 7:52 | 8:27 | 9:25 | 12:36 |
| 44. 防災センター入口 | 6:35 | 7:53 | 8:28 | 9:26 | 12:37 |
| 45. 支援学校前 | 6:36 | 7:54 | 8:29 | 9:27 | 12:38 |
| 46. 浄水場入口 | 6:36 | 7:54 | 8:29 | 9:27 | 12:38 |
| 47. 高陽東高校前 | 6:37 | 7:55 | 8:30 | 9:28 | 12:39 |
| 48. 光掛中 | 6:37 | 7:55 | 8:30 | 9:28 | 12:39 |
| 49. 諸木陸橋 | 6:38 | 7:56 | 8:31 | 9:29 | 12:40 |
| 50. 北山橋 | 6:40 | 7:58 | 8:33 | 9:31 | 12:42 |
| 51. 柳ケ迫 | 6:41 | 7:59 | 8:34 | 9:32 | 12:43 |
| 52. 寺迫公園 | 6:42 | 8:00 | 8:35 | 9:33 | 12:44 |
| 53. 寺迫公園前 | 6:42 | 8:00 | 8:35 | 9:33 | 12:44 |
| 54. 落合中学校前 | 6:43 | 8:01 | 8:36 | 9:34 | 12:45 |
| 55. 近隣センター | 6:44 | 8:02 | 8:37 | 9:35 | 12:46 |
| 56. 堂願橋 | 6:46 | 8:04 | 8:39 | 9:37 | 12:48 |
| 57. 下庄 | 6:47 | 8:05 | 8:40 | 9:38 | 12:49 |
| 58. 下深川駅前 | 6:48 | 8:06 | 8:41 | 9:39 | 12:50 |
| 59. 西山公園前 | 6:49 | 8:07 | 8:42 | 9:40 | 12:51 |
| 60. 地区センター | 6:50 | 8:08 | 8:43 | 9:41 | 12:52 |
| 61. 奥田橋 | 6:51 | 8:09 | 8:44 | 9:42 | 12:53 |
| 62. 高陽車庫 | 6:54 | 8:12 | 8:47 | 9:45 | 12:56 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー