| バス停 | 便1 土日 | 便2 平日 | 便3 毎日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 毎日 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 毎日 | 便12 土日 | 便13 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 生田車庫 | 6:30 | 6:30 | 7:25 | 8:10 | 8:10 | 9:25 | 9:25 | 12:22 | 14:04 | 14:04 | 16:14 | 18:14 | 19:08 |
| 2. 生田 | 6:30 | 6:30 | 7:25 | 8:10 | 8:10 | 9:25 | 9:25 | 12:22 | 14:04 | 14:04 | 16:14 | 18:14 | 19:08 |
| 3. 丸山 | 6:31 | 6:31 | 7:26 | 8:11 | 8:11 | 9:26 | 9:26 | 12:23 | 14:05 | 14:05 | 16:15 | 18:15 | 19:09 |
| 4. 西倉吉町 | 6:33 | 6:33 | 7:28 | 8:13 | 8:13 | 9:28 | 9:28 | 12:25 | 14:07 | 14:07 | 16:17 | 18:17 | 19:11 |
| 5. 西倉吉 | 6:34 | 6:34 | 7:29 | 8:14 | 8:14 | 9:29 | 9:29 | 12:26 | 14:08 | 14:08 | 16:18 | 18:18 | 19:12 |
| 6. 岡田 | 6:35 | 6:35 | 7:30 | 8:15 | 8:15 | 9:30 | 9:30 | 12:27 | 14:09 | 14:09 | 16:19 | 18:19 | 19:13 |
| 7. 河原町 | 6:36 | 6:36 | 7:31 | 8:16 | 8:16 | 9:31 | 9:31 | 12:28 | 14:10 | 14:10 | 16:20 | 18:20 | 19:14 |
| 8. 広瀬町 | 6:37 | 6:37 | 7:32 | 8:17 | 8:17 | 9:32 | 9:32 | 12:29 | 14:11 | 14:11 | 16:21 | 18:21 | 19:15 |
| 9. 福吉町 | 6:38 | 6:38 | 7:33 | 8:18 | 8:18 | 9:33 | 9:33 | 12:30 | 14:12 | 14:12 | 16:22 | 18:22 | 19:16 |
| 10. 新町 | 6:39 | 6:39 | 7:34 | 8:19 | 8:19 | 9:34 | 9:34 | 12:31 | 14:13 | 14:13 | 16:23 | 18:23 | 19:17 |
| 11. 赤瓦・白壁土蔵 | 6:40 | 6:40 | 7:35 | 8:20 | 8:20 | 9:35 | 9:35 | 12:32 | 14:14 | 14:14 | 16:24 | 18:24 | 19:18 |
| 12. 堺町 | 6:42 | 6:42 | 7:37 | 8:22 | 8:22 | 9:37 | 9:37 | 12:34 | 14:16 | 14:16 | 16:26 | 18:26 | 19:20 |
| 13. 宮川町 | 6:43 | 6:43 | 7:38 | 8:23 | 8:23 | 9:38 | 9:38 | 12:35 | 14:17 | 14:17 | 16:27 | 18:27 | 19:21 |
| 14. 住吉町 | 6:45 | 6:45 | 7:40 | 8:25 | 8:25 | 9:40 | 9:40 | 12:37 | 14:19 | 14:19 | 16:29 | 18:29 | 19:23 |
| 15. 倉吉パークスクエア | 6:46 | 6:46 | 7:41 | 8:26 | 8:26 | 9:41 | 9:41 | 12:38 | 14:20 | 14:20 | 16:30 | 18:30 | 19:24 |
| 16. 駄経寺 | 6:47 | 6:47 | 7:42 | 8:27 | 8:27 | 9:42 | 9:42 | 12:39 | 14:21 | 14:21 | 16:31 | 18:31 | 19:25 |
| 17. 駄経寺東 | 6:48 | 6:48 | 7:43 | 8:28 | 8:28 | 9:43 | 9:43 | 12:40 | 14:22 | 14:22 | 16:32 | 18:32 | 19:26 |
| 18. 米田 | 6:48 | 6:48 | 7:43 | 8:28 | 8:28 | 9:43 | 9:43 | 12:40 | 14:22 | 14:22 | 16:32 | 18:32 | 19:26 |
| 19. 円谷入口 | 6:49 | 6:49 | 7:44 | 8:29 | 8:29 | 9:44 | 9:44 | 12:41 | 14:23 | 14:23 | 16:33 | 18:33 | 19:27 |
| 20. 円谷 | 6:50 | 6:50 | 7:45 | 8:30 | 8:30 | 9:45 | 9:45 | 12:42 | 14:24 | 14:24 | 16:34 | 18:34 | 19:28 |
| 21. 大原橋 | 6:52 | 6:52 | 7:47 | 8:32 | 8:32 | 9:47 | 9:47 | 12:44 | 14:26 | 14:26 | 16:36 | 18:36 | 19:30 |
| 22. 大原 | 6:53 | 6:53 | 7:48 | 8:33 | 8:33 | 9:48 | 9:48 | 12:45 | 14:27 | 14:27 | 16:37 | 18:37 | 19:31 |
| 23. 大原南口 | 6:54 | 6:54 | 7:49 | 8:34 | 8:34 | 9:49 | 9:49 | 12:46 | 14:28 | 14:28 | 16:38 | 18:38 | 19:32 |
| 24. 三朝町役場前 | 6:56 | 6:56 | 7:51 | 8:36 | 8:36 | 9:51 | 9:51 | 12:48 | 14:30 | 14:30 | 16:40 | 18:40 | 19:34 |
| 25. 運動場入口 | 6:56 | 6:56 | 7:51 | 8:36 | 8:36 | 9:51 | 9:51 | 12:48 | 14:30 | 14:30 | 16:40 | 18:40 | 19:34 |
| 26. 大瀬 | 6:57 | 6:57 | 7:52 | 8:37 | 8:37 | 9:52 | 9:52 | 12:49 | 14:31 | 14:31 | 16:41 | 18:41 | 19:35 |
| 27. 大瀬ぼうき | 6:58 | 6:57 | 7:53 | 8:38 | 8:38 | 9:53 | 9:53 | 12:50 | 14:32 | 14:32 | 16:42 | 18:42 | 19:35 |
| 28. 岡大惑星物質研究所前 | 6:59 | 6:59 | 7:55 | 8:39 | 8:40 | 9:55 | 9:54 | 12:52 | 14:34 | 14:34 | 16:44 | 18:44 | 19:37 |
| 29. 温泉病院前 | 7:00 | 7:00 | 7:56 | 8:40 | 8:41 | 9:56 | 9:55 | 12:53 | 14:35 | 14:35 | 16:45 | 18:45 | 19:38 |
| 30. スポーツセンター前 | 7:00 | 7:00 | 7:57 | 8:40 | 8:42 | 9:57 | 9:55 | 12:54 | 14:36 | 14:35 | 16:46 | 18:46 | 19:38 |
| 31. 温泉入口 | 7:01 | 7:01 | 7:58 | 8:41 | 8:43 | 9:58 | 9:56 | 12:55 | 14:37 | 14:36 | 16:47 | 18:47 | 19:39 |
| 32. 三朝温泉観光商工センター前 | 7:02 | 7:02 | 7:59 | 8:42 | 8:44 | 9:59 | 9:57 | 12:56 | 14:38 | 14:37 | 16:48 | 18:48 | 19:40 |
| 33. 温泉南口 | 7:03 | 7:03 | 8:00 | 8:43 | 8:45 | 10:00 | 9:58 | 12:57 | 14:39 | 14:38 | 16:49 | 18:49 | 19:41 |
| 34. 三朝車庫前 | 7:04 | 7:04 | 8:01 | 8:44 | 8:46 | 10:01 | 9:59 | 12:58 | 14:40 | 14:39 | 16:50 | 18:50 | 19:42 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー